Cup of China 2006 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тип соревнования | Гран-при | ||||
Дата | 9 ноября— 11 ноября | ||||
Сезон | 2006—2007 | ||||
Место проведения |
![]() |
||||
Арена | Olympic Center Gymnasium | ||||
Победители | |||||
Мужское одиночное катание | |||||
![]() |
|||||
Женское одиночное катание | |||||
![]() |
|||||
Парное катание | |||||
![]() |
|||||
Танцы на льду | |||||
![]() |
|||||
Соревнования | |||||
Предыдущее | Cup of China 2005 | ||||
Последующее | Cup of China 2007 | ||||
|
Cup of China 2006 года — международный турнир по фигурному катанию, один из этапов серии Гран-при сезона 2006—2007, организуемый Китайской ассоциацией фигурного катания. Прошёл в олимпийском спортивном комплексе города Нанкина (Китай) с 9 по 11 ноября 2006 года.
Место | Имя | Страна | Сумма баллов | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Эван Лайсачек | ![]() | 220.04 | 2 | 1 |
2 | Сергей Давыдов | ![]() | 199.11 | 1 | 3 |
3 | Эмануэль Сандю | ![]() | 193.39 | 4 | 2 |
4 | Скотт Смит | ![]() | 192.38 | 3 | 4 |
5 | Кэнсукэ Наканива | ![]() | 182.74 | 6 | 6 |
6 | Александр Успенский | ![]() | 178.59 | 9 | 5 |
7 | Янник Понсеро | ![]() | 177.09 | 5 | 8 |
8 | У Цзялян | ![]() | 175.52 | 7 | 7 |
9 | Гао Сун | ![]() | 154.28 | 10 | 9 |
10 | Рё Сибата | ![]() | 153.63 | 8 | 10 |
WD | Ли Чэнцзян | ![]() |
Место | Имя | Страна | Сумма баллов | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Юлия Шебештьен | ![]() | 153.80 | 3 | 1 |
2 | Юкари Накано | ![]() | 151.27 | 2 | 2 |
3 | Эмили Хьюз | ![]() | 151.12 | 1 | 3 |
4 | Сюй Биньшу | ![]() | 136.31 | 6 | 5 |
5 | Беатриса Лян | ![]() | 134.99 | 5 | 8 |
6 | Май Асада | ![]() | 134.27 | 8 | 4 |
7 | Елена Соколова | ![]() | 134.17 | 7 | 6 |
8 | Аки Савада | ![]() | 133.33 | 4 | 9 |
9 | Лю Янь | ![]() | 125.23 | 11 | 7 |
10 | Kim Chae-Hwa | ![]() | 115.19 | 10 | 10 |
11 | Фан Дань | ![]() | 113.38 | 9 | 11 |
12 | Роксана Лука | ![]() | 100.83 | 12 | 12 |
Место | Имя | Страна | Сумма баллов | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Шэнь Сюэ / Чжао Хунбо | ![]() | 193.59 | 1 | 1 |
2 | Пан Цин / Цзянь Тун | ![]() | 172.56 | 2 | 3 |
3 | Алена Савченко / Робин Шолковы | ![]() | 171.63 | 3 | 2 |
4 | Валери Марку / Крэг Бантин | ![]() | 165.11 | 4 | 4 |
5 | Дорота Сюдек / Мариуш Сюдек | ![]() | 151.65 | 5 | 5 |
6 | Джулиа Влассов / Дрю Микинс | ![]() | 125.55 | 6 | 6 |
7 | Ли Цзяци / Сюй Цзянькунь | ![]() | 122.03 | 8 | 7 |
8 | Emilie Demers Boutin / Pierre-Philippe Joncas | ![]() | 118.48 | 7 | 8 |
9 | Стейси Кемп / Дэвид Кинг | ![]() | 112.66 | 9 | 9 |
Место | Имя | Страна | Сумма баллов | CD | OD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Оксана Домнина / Максим Шабалин | ![]() | 188.41 | 1 | 2 | 1 |
2 | Танит Белбин / Бенджамин Агосто | ![]() | 187.15 | 2 | 1 | 2 |
3 | Яна Хохлова / Сергей Новицкий | ![]() | 173.86 | 3 | 3 | 3 |
4 | Александра Зарецкая / Роман Зарецкий | ![]() | 158.37 | 4 | 4 | 4 |
5 | Пернель Каррон / Матье Жос | ![]() | 151.46 | 6 | 5 | 5 |
6 | Анастасия Гребенкина / Вазген Азроян | ![]() | 150.77 | 5 | 6 | 6 |
7 | Lauren Senft / Leif Gislason | ![]() | 143.69 | 7 | 7 | 7 |
8 | Милен Жирар / Брэдли Йегер | ![]() | 140.11 | 8 | 8 | 8 |
9 | Ольга Акимов / Александр Шакалов | ![]() | 127.23 | 10 | 9 | 9 |
10 | Хуан Синьтун / Чжэн Сюнь | ![]() | 125.91 | 9 | 10 | 11 |
11 | Юй Сяоян / Ван Чэнь | ![]() | 124.09 | 11 | 11 | 10 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .