| Фигурное катание на зимних Азиатских играх 2007 | |
|---|---|
| Тип соревнования | международный турнир под эгидой Олимпийского совета Азии |
| Дата | 1 февраля— 3 февраля 2007 года |
| Место проведения |
|
| Победители | |
| Мужское одиночное катание | |
|
|
|
| Женское одиночное катание | |
|
|
|
| Парное катание | |
|
|
|
| Танцы на льду | |
|
|
|
| Соревнования | |
| Предыдущее | Азиатские игры 2003 |
| Последующее | Азиатские игры 2011 |
Фигурное катание на зимних Азиатских играх 2007 — соревнования по фигурному катанию, которые прошли в рамках зимних Азиатских игр 2007 года среди спортсмены из стран членов Олимпийского совета Азии.
Турнир прошёл среди одиночников (мужчин и женщин), спортивных пар и в танцах на льду.
Все соревнования были проведены в Чанчуне с 1 по 3 февраля 2007 года.
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Итого | 4 | 4 | 5 | 13 | |
| Место | Имя | Страна | SP | FS | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сюй Мин | 66.00 | 128.19 | 194.19 | |
| 2 | Ли Чэнцзян | 62.64 | 121.56 | 184.20 | |
| 3 | Кэнсукэ Наканива | 59.03 | 120.10 | 179.13 | |
| 4 | Такахико Кодзука | 58.73 | 118.38 | 177.11 | |
| 5 | У Цзялян | 59.20 | 112.80 | 172.00 | |
| 6 | Ли Сончхоль | 49.53 | 93.31 | 142.84 | |
| 7 | Lee Dong-Whun | 43.22 | 96.70 | 139.92 | |
| 8 | Michael Novales | 36.40 | 71.82 | 108.22 | |
| 9 | Tatsuya Tanaka | 31.14 | 64.56 | 95.70 | |
| 10 | Jerico Lim | 29.15 | 61.53 | 90.68 |
| Место | Имя | Страна | SP | FS | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Юкари Накано | 57.36 | 105.22 | 162.38 | |
| 2 | Фумиэ Сугури | 58.50 | 103.55 | 162.05 | |
| 3 | Сюй Биньшу | 55.22 | 103.80 | 159.02 | |
| 4 | Фан Дань | 51.65 | 93.81 | 145.46 | |
| 5 | Аки Савада | 47.43 | 91.55 | 138.98 | |
| 6 | Анастасия Гимазетдинова | 47.67 | 83.04 | 130.71 | |
| 7 | Лю Янь | 42.20 | 87.96 | 130.16 | |
| 8 | Shin Yea-Ji | 41.02 | 84.56 | 125.58 | |
| 9 | Choi Ji-Eun | 43.30 | 71.34 | 114.64 | |
| 10 | Sin Na-Hee | 43.72 | 70.52 | 114.24 | |
| 11 | Чарисса Тансомбун | 25.10 | 54.82 | 79.92 | |
| 12 | Gracielle Tan | 26.28 | 46.20 | 72.48 | |
| 13 | Tsai Hsin-hui | 20.92 | 39.03 | 59.95 | |
| 14 | Anne Clarisse Roman | 17.36 | 41.51 | 58.87 | |
| 15 | Ramina Palaca | 15.38 | 31.43 | 46.81 | |
| — | Kim Yong-Suk | DNS |
| Место | Имя | Страна | SP | FS | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шэнь Сюэ / Чжао Хунбо | 69.49 | 126.06 | 195.55 | |
| 2 | Цин Пан / Тун Цзянь | 65.65 | 115.82 | 181.47 | |
| 3 | Ли Цзяци / Сюй Цзянькунь | 54.99 | 89.21 | 144.20 | |
| 3* | Марина Аганина / Артём Князев | 45.02 | 81.18 | 126.20 | |
| 5 | Sung Mi-Hyang / Jong Yong-Hyok | 45.09 | 78.04 | 123.13 | |
| 6 | Choe Ryon / Sin Kwang-Mun | 41.55 | 70.90 | 112.45 |
| Место | Имя | Страна | CD | OD | FD | Сумма баллов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нодзому Ватанабэ / Акиюки Кидо | 28.16 | 46.80 | 76.97 | 151.93 | |
| 2 | Хуан Синьтун / Чжэн Сюнь | 27.03 | 46.37 | 76.66 | 150.06 | |
| 3 | Юй Сяоян / Ван Чэнь | 24.09 | 43.70 | 70.57 | 138.36 | |
| 4 | Лю Лу / Со Бинь | 19.36 | 33.94 | 55.27 | 108.57 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .