Skate Canada International 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|
WFCU Centre, где прошли соревнования | |||||
Тип соревнования | турнир под эгидой ИСУ и Skate Canada | ||||
Дата | 26 октября— 28 октября | ||||
Сезон | 2012—2013 | ||||
Место проведения |
|
||||
Арена | WFCU Centre | ||||
Победители | |||||
Мужское одиночное катание | |||||
|
|||||
Женское одиночное катание | |||||
|
|||||
Парное катание | |||||
|
|||||
Танцы на льду | |||||
|
|||||
Соревнования | |||||
Предыдущее | Skate Canada 2011 | ||||
Последующее | Skate Canada 2013 | ||||
|
Турнир «Skate Canada International 2012» — второй этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2012—2013. Прошёл в Уинсоре, Канада с 26 по 28 октября 2012 года. Организатором турнира является Skate Canada при поддержке ИСУ.
Соревнования прошли в категориях мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.
Место | Имя | Страна | Сумма баллов |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хавьер Фернандес | 253.94 | 1 | 85.87 | 1 | 168.07 | |
2 | Патрик Чан | 243.43 | 2 | 82.52 | 2 | 160.91 | |
3 | Нобунари Ода | 238.34 | 3 | 82.14 | 3 | 156.20 | |
4 | Флоран Амодио | 218.72 | 5 | 74.61 | 5 | 144.11 | |
5 | Росс Майнер | 213.60 | 8 | 69.41 | 4 | 144.19 | |
6 | Денис Тен | 203.70 | 4 | 75.26 | 8 | 128.44 | |
7 | Элайдже Блайде | 199.94 | 6 | 72.46 | 9 | 127.48 | |
8 | Такахито Мура | 199.74 | 9 | 62.10 | 6 | 137.64 | |
9 | Артур Гачинский | 199.58 | 7 | 69.74 | 7 | 129.84 | |
10 | Лиам Фирус | 169.67 | 10 | 60.50 | 10 | 109.17 | |
Место | Имя | Страна | Сумма баллов |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кэйтлин Осмонд | 176.45 | 2 | 60.56 | 2 | 115.89 | |
2 | Акико Судзуки | 175.16 | 5 | 55.12 | 1 | 120.04 | |
3 | Канако Мураками | 168.04 | 4 | 56.21 | 4 | 111.83 | |
4 | Елизавета Туктамышева | 168.00 | 6 | 55.10 | 3 | 112.90 | |
5 | Элене Гедеванишвили | 160.52 | 1 | 60.80 | 5 | 99.72 | |
6 | Ксения Макарова | 154.11 | 3 | 58.56 | 9 | 95.55 | |
7 | Грейси Голд | 151.57 | 9 | 52.19 | 6 | 99.38 | |
8 | Амели Лакост | 151.44 | 7 | 53.81 | 7 | 97.63 | |
9 | Кэролайн Чжан | 149.87 | 8 | 52.97 | 8 | 96.90 | |
10 | Полина Шелепень | 124.29 | 10 | 46.18 | 10 | 78.11 | |
Место | Имена | Страна | Сумма баллов |
SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алёна Савченко / Робин Шолковы | 201.36 | 1 | 72.26 | 1 | 129.10 | |
2 | Мэган Дюамель / Эрик Рэдфорд | 190.49 | 2 | 64.49 | 2 | 126.00 | |
3 | Стефания Бертон / Ондржей Готарек | 172.03 | 3 | 59.79 | 3 | 112.24 | |
4 | Пейдж Лоуренс / Руди Свайгерс | 158.33 | 4 | 52.88 | 4 | 105.45 | |
5 | Дарья Попова / Бруно Массо | 149.37 | 5 | 48.43 | 5 | 100.94 | |
6 | Тиффани Вайс / Дон Болдуин | 141.21 | 7 | 46.47 | 6 | 94.74 | |
7 | Линдси Дэвис / Марк Ладвиг | 122.26 | 6 | 47.05 | 7 | 75.21 | |
Место | Имена | Страна | Сумма баллов |
SD | FD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тесса Вертью / Скотт Моир | 169.41 | 1 | 65.09 | 1 | 104.32 | |
2 | Анна Каппеллини / Лука Ланотте | 160.06 | 2 | 65.08 | 2 | 94.98 | |
3 | Екатерина Рязанова / Илья Ткаченко | 143.39 | 3 | 55.80 | 3 | 87.59 | |
4 | Пайпер Жиллес / Поль Пуарье | 136.74 | 5 | 53.71 | 4 | 83.03 | |
5 | Мэдисон Хаббелл / Захари Донахью | 135.16 | 4 | 54.84 | 6 | 80.32 | |
6 | Юлия Злобина / Алексей Ситников | 132.80 | 7 | 50.92 | 5 | 81.88 | |
7 | Пернель Каррон / Ллойд Джонс | 130.75 | 6 | 51.67 | 7 | 79.08 | |
8 | Харис Ральф / Эшер Хилл | 126.60 | 8 | 50.00 | 8 | 76.60 | |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .