| Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2013 | |
|---|---|
| Тип соревнования | турнир под эгидой ИСУ |
| Дата | 25 февраля— 3 марта |
| Сезон | 2012—2013 |
| Место проведения |
|
| Арена | Стадио дель Гаццио Анжора |
| Победители | |
| Мужское одиночное катание | |
|
|
|
| Женское одиночное катание | |
|
|
|
| Парное катание | |
|
|
|
| Танцы на льду | |
|
|
|
| Соревнования | |
| Предыдущее | Чемпионат мира среди юниоров 2012 |
| Последующее | Чемпионат мира среди юниоров 2014 |
Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2013 года — соревнование по фигурному катанию среди юных спортсменов мира в сезоне 2012—2013, организованное Международным союзом конькобежцев (ИСУ).
Соревнования прошли в мужском, женском одиночном катании, парном фигурном катании и в спортивных танцах на льду. Юниорами, по правилам ИСУ, считались юноши и девушки, достигшие возраста 13 лет на 1 июля 2012 года, но не достигшие возраста 19 лет (кроме мужчин, выступающих в парах и танцах на льду, их возрастной предел — 21 год).
Чемпионат проходил с 25 февраля по 3 марта 2013 года в Милане на Стадио дель Гаццио Анжора.
На чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров в 2013 году, по результатам выступления своих спортсменов на чемпионате мира среди юниоров 2012 года, следующие страны имели право выставить более одного участника (пары) в каждой дисциплине:
| Вид | Юноши | Девушки | Пары | Танцы |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ||||
| 2 |
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Место | Спортсмен | Страна | Сумма баллов[1] | ОП[2] | ПП[3] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джошуа Фаррис | 228.32 | 1 | 75.84 | 2 | 152.48 | |||
| 2 | Джейсон Браун | 224.15 | 3 | 70.06 | 1 | 154.09 | |||
| 3 | Сётаро Омори | 204.34 | 2 | 70.82 | 3 | 133.52 | |||
| 4 | Цзинь Боян | 192.58 | 6 | 62.82 | 4 | 129.76 | |||
| 5 | Майкл Кристиан Мартинес | 191.64 | 4 | 67.01 | 7 | 124.63 | |||
| 6 | Михаил Коляда | 189.94 | 8 | 61.50 | 5 | 128.44 | |||
| 7 | Сёма Уно | 187.08 | 7 | 61.66 | 6 | 125.42 | |||
| 8 | Александр Самарин | 186.96 | 5 | 63.07 | 8 | 123.89 | |||
| 9 | Чжан Хэ | 178.18 | 9 | 60.42 | 11 | 117.76 | |||
| 10 | Рюдзю Хино | 176.85 | 12 | 57.71 | 10 | 119.14 | |||
| 11 | Мартин Раппе | 174.32 | 11 | 59.44 | 12 | 114.88 | |||
| 12 | Нам Нгуен | 172.58 | 16 | 53.43 | 9 | 119.15 | |||
| 13 | Ли Джунхён | 166.21 | 13 | 54.15 | 13 | 112.06 | |||
| 14 | Павел Игнатенко | 165.27 | 10 | 59.73 | 16 | 105.54 | |||
| 15 | Луиз Манелла | 161.71 | 17 | 52.48 | 14 | 109.23 | |||
| 16 | Митчелл Гордон | 161.61 | 15 | 54.04 | 15 | 107.57 | |||
| 17 | Симон Хоко | 152.61 | 14 | 54.14 | 19 | 98.47 | |||
| 18 | Виктор Бустаманте | 151.23 | 21 | 49.70 | 17 | 101.53 | |||
| 19 | Маттхиас Верслуйс | 149.66 | 19 | 51.01 | 18 | 98.65 | |||
| 20 | Иван Павлов | 148.84 | 18 | 51.73 | 20 | 97.11 | |||
| 21 | Славик Айрапетян | 143.48 | 23 | 48.27 | 21 | 95.21 | |||
| 22 | Антонио Панфили | 136.96 | 24 | 46.02 | 22 | 90.94 | |||
| 23 | Цао Чжии | 132.84 | 22 | 48.57 | 23 | 84.27 | |||
| 24 | Давид Краньец | 130.56 | 20 | 50.37 | 24 | 80.19 | |||
| Не прошли в произвольную программу | |||||||||
| 25 | Петр Цоуфал | 25 | 43.85 | ||||||
| 26 | Сондре Оддволь Боэ | 26 | 43.77 | ||||||
| 27 | Камил Дымовский | 27 | 43.55 | ||||||
| 28 | Ондрей Шпигль | 28 | 42.66 | ||||||
| 29 | Джейми Уайтман | 29 | 42.48 | ||||||
| 30 | Криштоф Форго | 30 | 40.96 | ||||||
| 31 | Ассен Петков | 31 | 40.77 | ||||||
| 32 | Самуэль Коппель | 32 | 39.24 | ||||||
| 33 | Николя Тодескини | 33 | 39.16 | ||||||
| 34 | Джулиан Йи Чжицзе (Жу Цзыцзе) | 34 | 38.16 | ||||||
| 35 | Кэтэлин Димитреску | 35 | 37.61 | ||||||
| 36 | Марко Клепоч | 36 | 36.85 | ||||||
| 37 | Гирай Сенол | 37 | 36.64 | ||||||
| Место | Спортсмен | Страна | Сумма баллов[4] | ОП[5] | ПП[6] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елена Радионова | 169.71 | 5 | 53.48 | 1 | 116.23 | |||
| 2 | Юлия Липницкая | 165.67 | 4 | 53.86 | 2 | 111.81 | |||
| 3 | Анна Погорилая | 160.32 | 2 | 53.98 | 3 | 106.34 | |||
| 4 | Саманта Сисарио | 154.55 | 1 | 54.69 | 4 | 99.86 | |||
| 5 | Корнелия Хиккс | 152.92 | 3 | 53.98 | 5 | 98.94 | |||
| 6 | Габриэль Дэйлман | 149.39 | 8 | 50.70 | 6 | 98.69 | |||
| 7 | Сатоко Мияхара | 147.42 | 6 | 52.16 | 8 | 95.26 | |||
| 8 | Ален Шартран | 144.38 | 12 | 48.14 | 7 | 96.24 | |||
| 9 | Рика Хонго | 142.62 | 7 | 52.15 | 10 | 90.47 | |||
| 10 | Натали Вайнцирль | 139.10 | 10 | 49.97 | 11 | 89.13 | |||
| 11 | Ясмин Сирадж | 139.08 | 13 | 47.65 | 9 | 91.43 | |||
| 12 | Пак Соён | 135.42 | 14 | 47.24 | 12 | 88.18 | |||
| 13 | Лорин Лекавелье | 131.25 | 9 | 50.43 | 15 | 80.82 | |||
| 14 | Йенни Сааринен | 129.81 | 19 | 44.95 | 13 | 84.86 | |||
| 15 | Чжао Цзыцюань | 126.11 | 20 | 44.50 | 14 | 81.61 | |||
| 16 | Брукли Хан | 125.62 | 15 | 47.20 | 17 | 78.42 | |||
| 17 | Анна Хныченкова | 121.62 | 18 | 44.96 | 18 | 76.66 | |||
| 18 | Алиссон Кристле Пертичето | 119.76 | 24 | 41.25 | 16 | 78.51 | |||
| 19 | Ким Хэ Чин | 115.22 | 11 | 49.26 | 21 | 65.96 | |||
| 20 | Ангелина Кучвальская | 114.11 | 22 | 42.11 | 19 | 72.00 | |||
| 21 | Иветт Тот | 113.34 | 17 | 46.02 | 20 | 67.32 | |||
| 22 | Го Сяовэнь | 107.55 | 16 | 46.44 | 24 | 61.11 | |||
| 23 | Забрина Шульц | 105.38 | 23 | 41.60 | 22 | 63.78 | |||
| 24 | Жозефина Тальегард | 104.37 | 21 | 43.09 | 23 | 61.28 | |||
| Не прошли в произвольную программу | |||||||||
| 25 | Ребекка Эмануэльссон | 25 | 39.03 | ||||||
| 26 | Айседора Уилльямс | 26 | 38.57 | ||||||
| 27 | Герли Лийнамяэ | 27 | 38.10 | ||||||
| 28 | Патриция Глешчич | 28 | 37.71 | ||||||
| 29 | Сара Казелла | 29 | 36.74 | ||||||
| 30 | Николь Райичова | 30 | 36.56 | ||||||
| 31 | Рейна Амуи | 31 | 36.15 | ||||||
| 32 | Нетта Шрайбер | 32 | 35.78 | ||||||
| 33 | Елизавета Уколова | 33 | 35.05 | ||||||
| 34 | Камилла Йерсем | 34 | 35.05 | ||||||
| 35 | Пернилле Соренсен | 35 | 34.17 | ||||||
| 36 | Агата Кригер | 36 | 33.65 | ||||||
| 37 | Изабелла Шустер-Велиссариу | 37 | 33.23 | ||||||
| 38 | Мелиса Сема Атик | 38 | 32.58 | ||||||
| 39 | Александра Головкина | 39 | 32.34 | ||||||
| 40 | Марта Гарсия | 40 | 32.01 | ||||||
| 41 | Амани Фэнси | 41 | 30.48 | ||||||
| 42 | Анна Афонькина | 42 | 30.04 | ||||||
| 43 | Кристина Захаранка | 43 | 29.65 | ||||||
| 44 | Лаура Никодет | 44 | 29.10 | ||||||
| 45 | Ким Белл | 45 | 27.76 | ||||||
| Место | Спортсмен | Страна | Сумма баллов[7] | ОП[8] | ПП[9] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хэвен Денни / Брендон Фрэйзер | 155.83 | 3 | 52.61 | 2 | 103.22 | |
| 2 | Маргарет Пурди / Майкл Маринаро | 154.70 | 2 | 53.09 | 3 | 101.61 | |
| 3 | Лина Фёдорова / Максим Мирошкин | 154.57 | 7 | 49.43 | 1 | 105.14 | |
| 4 | Юй Сяоюй / Цзинь Ян | 151.47 | 1 | 54.95 | 5 | 96.52 | |
| 5 | Евгения Тарасова / Владимир Морозов | 148.74 | 4 | 52.25 | 6 | 96.49 | |
| 6 | Бритни Джинс / Йэн Бехарри | 147.97 | 5 | 51.57 | 7 | 96.40 | |
| 7 | Анабелла Прёльс / Рубен Бломмаэрт | 147.83 | 6 | 49.95 | 4 | 97.88 | |
| 8 | Камилла Гайнетдинова / Иван Бич | 135.61 | 10 | 42.87 | 8 | 92.74 | |
| 9 | Джессика Калаланг / Зак Сидху | 133.01 | 8 | 45.72 | 9 | 87.29 | |
| 10 | Бритни Симпсон / Мэтью Блэкмер | 121.51 | 9 | 43.16 | 11 | 78.35 | |
| 11 | Хейли Белл / Алистер Силвестер | 120.75 | 14 | 40.18 | 10 | 80.57 | |
| 12 | Ли Мэйи / Цзян Бо | 116.92 | 12 | 41.88 | 12 | 75.04 | |
| 13 | Джулия Форести / Лео Лука Сфорца | 113.48 | 13 | 40.57 | 13 | 72.91 | |
| 14 | Юлия Лаврентьева / Юрий Рудык | 113.00 | 11 | 42.61 | 14 | 70.39 | |
| 15 | Марцелина Лех / Якоб Тыц | 103.64 | 15 | 36.30 | 15 | 67.34 | |
| 16 | Рахел Эпштейн / Дмитрий Эпштейн | 91.31 | 16 | 30.90 | 16 | 60.41 | |
По результатам выступлений спортсменов на текущем чемпионате, следующие страны будут иметь право выставить на чемпионат мира среди юниоров 2014 года более одного участника (пары):
| Вид | Юноши | Девушки | Пары | Танцы |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ||||
| 2 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .