Баффало Сейбрз в сезоне 2005/2006 Национальной хоккейной лиги. Команда заняла четвертое место в своей конференции по итогам регулярного чемпионата со 110 очками, что почти в два раза больше, чем в предыдущем сезоне. В плей-офф «Клинки» сначала обыграли «Филадельфию» 4:2, а затем и «Оттаву» 4:1. В финале конференции «Баффало» в семиматчевом поединке проиграл будущим чемпионами — «Каролине».
Всего в 82 матчах регулярного чемпионата команда набрала 110 очков, что составляет 67.07 % от максимально возможного. В 52 играх команда одерживала победу, и 30 раз проигрывала (из них 6 раз в овертайме). Результативность команды составила 3.43 шайбы за игру (всего 281 шайба), а пропускала команда в среднем 2.91 шайбы (всего 239).
| Команда | И | В | П | ПО | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бостон Брюинз | 8 | 7 | 1 | 0 | 31 | 20 | 14 |
| Монреаль Канадиенс | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 17 | 11 |
| Оттава Сенаторз | 8 | 3 | 5 | 0 | 21 | 35 | 6 |
| Торонто Мейпл Лифс | 8 | 6 | 1 | 1 | 34 | 22 | 13 |
| Атланта Трэшерз | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 12 | 4 |
| Вашингтон Кэпиталз | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 14 | 6 |
| Каролина Харрикейнз | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 | 13 | 3 |
| Нью-Джерси Девилз | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 10 | 2 |
| Нью-Йорк Айлендерс | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 14 | 8 |
| Нью-Йорк Рейнджерс | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 6 |
| Питтсбург Пингвинз | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 10 | 8 |
| Тампа Бэй Лайтнинг | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 10 | 8 |
| Филадельфия Флайерз | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 12 | 6 |
| Флорида Пантерз | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 12 | 2 |
| Анахайм Майти Дакс | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Ванкувер Кэнакс | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Даллас Старз | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| Детройт Ред Уингз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Калгари Флэймз | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Коламбус Блю Джекетс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Колорадо Эвеланш | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| Лос-Анджелес Кингз | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 |
| Миннесота Уайлд | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Нэшвилл Предаторз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сан-Хосе Шаркс | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Сент-Луис Блюз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Финикс Койотис | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Чикаго Блэкхокс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Эдмонтон Ойлерз | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Игра | Дата | Команды | Счёт | |
|---|---|---|---|---|
| 2 (2) | 5 октября | Баффало Сейбрз | Нью-Йорк Айлендерс | 6:4 |
| 3 (3) | 7 октября | Баффало Сейбрз | Бостон Брюинз | 4:1 |
| 4 (1) | 8 октября | Оттава Сенаторз | Баффало Сейбрз | 5:0 |
| 5 (4) | 10 октября | Баффало Сейбрз | Питтсбург Пингвинз | 3:2 OT |
| 6 (2) | 13 октября | Тампа Бэй Лайтнинг | Баффало Сейбрз | 3:4 SO |
| 7 (3) | 15 октября | Флорида Пантерз | Баффало Сейбрз | 3:2 |
| 8 (4) | 20 октября | Бостон Брюинз | Баффало Сейбрз | 3:4 |
| 9 (5) | 22 октября | Баффало Сейбрз | Нью-Йорк Рейнджерс | 3:1 |
| 10 (6) | 26 октября | Баффало Сейбрз | Вашингтон Кэпиталз | 2:3 |
| 11 (5) | 28 октября | Нью-Джерси Девилз | Баффало Сейбрз | 3:2 |
| 12 (6) | 29 октября | Нью-Йорк Айлендерс | Баффало Сейбрз | 4:6 |
| Игра | Дата | Команды | Счёт | |
|---|---|---|---|---|
| 13 (7) | 2 ноября | Баффало Сейбрз | Оттава Сенаторз | 4:10 |
| 14 (8) | 4 ноября | Баффало Сейбрз | Монреаль Канадиенс | 2:3 |
| 15 (7) | 5 ноября | Монреаль Канадиенс | Баффало Сейбрз | 3:2 |
| 16 (9) | 9 ноября | Баффало Сейбрз | Каролина Харрикейнз | 3:5 |
| 17 (10) | 11 ноября | Баффало Сейбрз | Торонто Мейпл Лифс | 5:2 |
| 18 (8) | 12 ноября | Оттава Сенаторз | Баффало Сейбрз | 6:1 |
| 19 (11) | 15 ноября | Баффало Сейбрз | Нью-Джерси Девилз | 4:1 |
| 20 (12) | 17 ноября | Баффало Сейбрз | Вашингтон Кэпиталз | 8:5 |
| 21 (9) | 19 ноября | Бостон Брюинз | Баффало Сейбрз | 2:3 |
| 22 (13) | 22 ноября | Баффало Сейбрз | Нью-Йорк Рейнджерс | 2:3 SO |
| 23 (10) | 23 ноября | Нью-Йорк Айлендерс | Баффало Сейбрз | 3:4 SO |
| 24 (14) | 25 ноября | Баффало Сейбрз | Монреаль Канадиенс | 3:1 |
| 25 (11) | 27 ноября | Вашингтон Кэпиталз | Баффало Сейбрз | 2:3 |
| 26 (12) | 29 ноября | Питтсбург Пингвинз | Баффало Сейбрз | 2:3 |
| Игра | Дата | Команды | Счёт | |
|---|---|---|---|---|
| 27 (13) | 1 декабря | Монреаль Канадиенс | Баффало Сейбрз | 2:3 OT |
| 28 (15) | 2 декабря | Баффало Сейбрз | Сан-Хосе Шаркс | 0:5 |
| 29 (14) | 4 декабря | Колорадо Эвеланш | Баффало Сейбрз | 4:6 |
| 30 (16) | 8 декабря | Баффало Сейбрз | Анахайм Дакс | 3:2 OT |
| 31 (15) | 11 декабря | Миннесота Уайлд | Баффало Сейбрз | 2:3 |
| 32 (17) | 14 декабря | Баффало Сейбрз | Даллас Старз | 4:3 |
| 33 (16) | 16 декабря | Питтсбург Пингвинз | Баффало Сейбрз | 3:4 OT |
| 34 (18) | 17 декабря | Баффало Сейбрз | Питтсбург Пингвинз | 4:3 |
| 35 (17) | 19 декабря | Филадельфия Флайерз | Баффало Сейбрз | 1:2 SO |
| 36 (18) | 22 декабря | Флорида Пантерз | Баффало Сейбрз | 4:1 |
| 37 (19) | 23 декабря | Тампа Бэй Лайтнинг | Баффало Сейбрз | 1:4 |
| 38 (19) | 26 декабря | Баффало Сейбрз | Нью-Йорк Айлендерс | 6:3 |
| 39 (20) | 29 декабря | Торонто Мейпл Лифс | Баффало Сейбрз | 4:3 SO |
| 40 (20) | 30 декабря | Баффало Сейбрз | Атланта Трэшерз | 4:1 |
| Игра | Дата | Команды | Счёт | |
|---|---|---|---|---|
| 41 (21) | 1 января | Баффало Сейбрз | Флорида Пантерз | 1:2 |
| 42 (22) | 5 января | Баффало Сейбрз | Тампа Бэй Лайтнинг | 3:1 |
| 43 (23) | 7 января | Баффало Сейбрз | Нью-Джерси Девилз | 2:3 |
| 44 (24) | 14 января | Баффало Сейбрз | Лос-Анджелес Кингз | 10:1 |
| 45 (21) | 16 января | Эдмонтон Ойлерз | Баффало Сейбрз | 1:3 |
| 46 (22) | 19 января | Ванкувер Кэнакс | Баффало Сейбрз | 4:1 |
| 47 (23) | 21 января | Калгари Флэймз | Баффало Сейбрз | 4:1 |
| 48 (24) | 24 января | Нью-Йорк Рейнджерс | Баффало Сейбрз | 1:2 |
| 49 (25) | 26 января | Торонто Мейпл Лифс | Баффало Сейбрз | 4:8 |
| 50 (26) | 31 января | Атланта Трэшерз | Баффало Сейбрз | 2:5 |
| Игра | Дата | Команды | Счёт | |
|---|---|---|---|---|
| 51 (25) | 2 февраля | Баффало Сейбрз | Филадельфия Флайерз | 4:2 |
| 52 (26) | 4 февраля | Баффало Сейбрз | Оттава Сенаторз | 2:1 SO |
| 53 (27) | 7 февраля | Монреаль Канадиенс | Баффало Сейбрз | 2:3 OT |
| 54 (27) | 9 февраля | Баффало Сейбрз | Монреаль Канадиенс | 2:3 OT |
| 55 (28) | 11 февраля | Баффало Сейбрз | Флорида Пантерз | 5:3 |
| 56 (28) | 12 февраля | Каролина Харрикейнз | Баффало Сейбрз | 4:3 SO |
| Игра | Дата | Команды | Счёт | |
|---|---|---|---|---|
| 57 (29) | 1 марта | Баффало Сейбрз | Атланта Трэшерз | 2:4 |
| 58 (30) | 3 марта | Баффало Сейбрз | Торонто Мейпл Лифс | 6:2 |
| 59 (29) | 4 марта | Бостон Брюинз | Баффало Сейбрз | 2:3 |
| 60 (31) | 7 марта | Баффало Сейбрз | Бостон Брюинз | 3:2 |
| 61 (32) | 9 марта | Баффало Сейбрз | Тампа Бэй Лайтнинг | 8:5 |
| 62 (30) | 11 марта | Филадельфия Флайерз | Баффало Сейбрз | 5:6 |
| 63 (33) | 12 марта | Баффало Сейбрз | Бостон Брюинз | 6:2 |
| 64 (31) | 14 марта | Вашингтон Кэпиталз | Баффало Сейбрз | 4:6 |
| 65 (34) | 16 марта | Баффало Сейбрз | Торонто Мейпл Лифс | 3:1 |
| 66 (32) | 18 марта | Оттава Сенаторз | Баффало Сейбрз | 4:2 |
| 67 (33) | 20 марта | Атланта Трэшерз | Баффало Сейбрз | 5:0 |
| 68 (35) | 22 марта | Баффало Сейбрз | Каролина Харрикейнз | 3:4 |
| 69 (36) | 24 марта | Баффало Сейбрз | Оттава Сенаторз | 1:3 |
| 70 (34) | 25 марта | Бостон Брюинз | Баффало Сейбрз | 5:4 |
| 71 (35) | 27 марта | Нью-Йорк Рейнджерс | Баффало Сейбрз | 5:4 SO |
| 72 (37) | 29 марта | Баффало Сейбрз | Бостон Брюинз | 4:3 |
| 73 (36) | 30 марта | Нью-Джерси Девилз | Баффало Сейбрз | 3:1 |
| Игра | Дата | Команды | Счёт | |
|---|---|---|---|---|
| 74 (37) | 1 апреля | Торонто Мейпл Лифс | Баффало Сейбрз | 7:0 |
| 75 (38) | 3 апреля | Торонто Мейпл Лифс | Баффало Сейбрз | 2:3 SO |
| 76 (38) | 5 апреля | Баффало Сейбрз | Оттава Сенаторз | 5:4 OT |
| 77 (39) | 7 апреля | Баффало Сейбрз | Филадельфия Флайерз | 2:4 |
| 78 (39) | 8 апреля | Оттава Сенаторз | Баффало Сейбрз | 2:6 |
| 79 (40) | 12 апреля | Баффало Сейбрз | Монреаль Канадиенс | 3:1 |
| 80 (40) | 15 апреля | Монреаль Канадиенс | Баффало Сейбрз | 2:4 |
| 81 (41) | 16 апреля | Баффало Сейбрз | Торонто Мейпл Лифс | 6:0 |
| 82 (41) | 18 апреля | Каролина Харрикейнз | Баффало Сейбрз | 0:4 |
Национальная хоккейная лига в сезоне 2005/2006 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Драфт • Плей-офф Кубка Стэнли • Финал Кубка Стэнли | |||||
| Восточная конференция | Западная конференция | ||||
| Атлантический дивизион | Северо-Восточный дивизион | Юго-Восточный дивизион | Центральный дивизион | Северо-Западный дивизион | Тихоокеанский дивизион |
| Нью-Джерси Девилз | Баффало Сейбрз | Атланта Трэшерз | Детройт Ред Уингз | Ванкувер Кэнакс | Анахайм Майти Дакс |
| Нью-Йорк Айлендерс | Бостон Брюинз | Вашингтон Кэпиталз | Коламбус Блю Джекетс | Калгари Флэймз | Даллас Старз |
| Нью-Йорк Рейнджерс | Монреаль Канадиенс | Каролина Харрикейнз | Нэшвилл Предаторз | Колорадо Эвеланш | Лос-Анджелес Кингз |
| Питтсбург Пингвинз | Оттава Сенаторз | Тампа Бэй Лайтнинг | Сент-Луис Блюз | Миннесота Уайлд | Сан-Хосе Шаркс |
| Филадельфия Флайерз | Торонто Мейпл Лифс | Флорида Пантерз | Чикаго Блэкхокс | Эдмонтон Ойлерз | Финикс Койотис |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .