В этой статье не хватает ссылок на источники информации. |
Питтсбург Пингвинз в сезоне 2005/2006 Национальной хоккейной лиги.
Всего в 82 матчах регулярного чемпионата команда набрала 58 очков, что составляет 35.37% от максимально возможного. В 22 играх команда одерживала победу, и 60 раз проигрывала (из них 14 раз в овертайме). Результативность команды составила 2.98 шайбы за игру (всего 244 шайбы), а пропускала команда в среднем 3.85 шайбы (всего 316).
| Команда | И | В | П | ПО | ШЗ | ШП | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нью-Джерси Девилз | 8 | 3 | 4 | 1 | 27 | 30 | 7 |
| Нью-Йорк Айлендерс | 8 | 4 | 0 | 4 | 32 | 22 | 12 |
| Нью-Йорк Рейнджерс | 8 | 3 | 5 | 0 | 18 | 30 | 6 |
| Филадельфия Флайерз | 8 | 2 | 5 | 1 | 23 | 29 | 5 |
| Атланта Трэшерз | 4 | 1 | 3 | 0 | 14 | 20 | 2 |
| Баффало Сейбрз | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 14 | 2 |
| Бостон Брюинз | 4 | 0 | 3 | 1 | 13 | 22 | 1 |
| Вашингтон Кэпиталз | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 14 | 6 |
| Каролина Харрикейнз | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 18 | 3 |
| Монреаль Канадиенс | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 16 | 6 |
| Оттава Сенаторз | 4 | 0 | 4 | 0 | 9 | 21 | 0 |
| Тампа Бэй Лайтнинг | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 13 | 1 |
| Торонто Мэйпл Лифс | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 12 | 2 |
| Флорида Пантерз | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 16 | 3 |
| Анахайм Дакс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ванкувер Кэнакс | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Даллас Старз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Детройт Рэд Уингз | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Калгари Флэймз | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Коламбус Блю Джекетс | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Колорадо Эвеланш | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| Лос-Анджелес Кингз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Миннесота Уайлд | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Нэшвилл Предэйторз | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| Сан-Хосе Шаркс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сент-Луис Блюз | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Финикс Койотис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чикаго Блэкхокс | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Эдмонтон Ойлерз | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Игра | Дата | Команды | Счёт | |
|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | 5 октября | Нью-Джерси Девилз | Питтсбург Пингвинз | 5:1 |
| 2 (2) | 7 октября | Каролина Харрикейнз | Питтсбург Пингвинз | 3:2 SO |
| 3 (1) | 8 октября | Питтсбург Пингвинз | Бостон Брюинз | 6:7 OT |
| 4 (3) | 10 октября | Баффало Сейбрз | Питтсбург Пингвинз | 3:2 OT |
| 5 (4) | 14 октября | Филадельфия Флайерз | Питтсбург Пингвинз | 6:5 OT |
| 6 (2) | 15 октября | Питтсбург Пингвинз | Тампа Бэй Лайтнинг | 1:3 |
| 7 (3) | 20 октября | Питтсбург Пингвинз | Нью-Джерси Девилз | 3:6 |
| 8 (5) | 22 октября | Бостон Брюинз | Питтсбург Пингвинз | 6:3 |
| 9 (4) | 25 октября | Питтсбург Пингвинз | Флорида Пантерз | 3:4 OT |
| 10 (5) | 27 октября | Питтсбург Пингвинз | Атланта Трэшерз | 7:5 |
| 11 (6) | 29 октября | Питтсбург Пингвинз | Каролина Харрикейнз | 3:5 |
| Игра | Дата | Команды | Счёт | |
|---|---|---|---|---|
| 12 (6) | 1 ноября | Нью-Джерси Девилз | Питтсбург Пингвинз | 3:4 OT |
| 13 (7) | 3 ноября | Нью-Йорк Айлендерс | Питтсбург Пингвинз | 1:5 |
| 14 (8) | 5 ноября | Бостон Брюинз | Питтсбург Пингвинз | 6:3 |
| 15 (9) | 7 ноября | Нью-Йорк Рейнджерс | Питтсбург Пингвинз | 2:3 |
| 16 (10) | 9 ноября | Атланта Трэшерз | Питтсбург Пингвинз | 5:0 |
| 17 (7) | 10 ноября | Питтсбург Пингвинз | Монреаль Канадиенс | 3:2 SO |
| 18 (8) | 12 ноября | Питтсбург Пингвинз | Нью-Йорк Рейнджерс | 1:6 |
| 19 (9) | 14 ноября | Питтсбург Пингвинз | Нью-Йорк Айлендерс | 2:3 SO |
| 20 (11) | 16 ноября | Филадельфия Флайерз | Питтсбург Пингвинз | 2:3 OT |
| 21 (10) | 19 ноября | Питтсбург Пингвинз | Филадельфия Флайерз | 3:6 |
| 22 (11) | 22 ноября | Питтсбург Пингвинз | Вашингтон Кэпиталз | 5:4 |
| 23 (12) | 25 ноября | Флорида Пантерз | Питтсбург Пингвинз | 6:3 |
| 24 (13) | 27 ноября | Тампа Бэй Лайтнинг | Питтсбург Пингвинз | 4:1 |
| 25 (12) | 29 ноября | Питтсбург Пингвинз | Баффало Сейбрз | 2:3 |
| Игра | Дата | Команды | Счёт | |
|---|---|---|---|---|
| 26 (14) | 1 декабря | Нью-Йорк Рейнджерс | Питтсбург Пингвинз | 2:1 |
| 27 (13) | 3 декабря | Питтсбург Пингвинз | Калгари Флэймз | 2:3 |
| 28 (14) | 8 декабря | Питтсбург Пингвинз | Миннесота Уайлд | 0:5 |
| 29 (15) | 10 декабря | Питтсбург Пингвинз | Колорадо Эвеланш | 4:3 |
| 30 (15) | 12 декабря | Детройт Рэд Уингз | Питтсбург Пингвинз | 3:1 |
| 31 (16) | 13 декабря | Сент-Луис Блюз | Питтсбург Пингвинз | 3:0 |
| 32 (16) | 16 декабря | Питтсбург Пингвинз | Баффало Сейбрз | 3:4 OT |
| 33 (17) | 17 декабря | Баффало Сейбрз | Питтсбург Пингвинз | 4:3 |
| 34 (17) | 23 декабря | Питтсбург Пингвинз | Филадельфия Флайерз | 4:5 |
| 35 (18) | 27 декабря | Питтсбург Пингвинз | Торонто Мэйпл Лифс | 2:3 OT |
| 36 (19) | 29 декабря | Питтсбург Пингвинз | Нью-Джерси Девилз | 6:2 |
| 37 (20) | 30 декабря | Питтсбург Пингвинз | Нью-Йорк Рейнджерс | 4:3 OT |
| Игра | Дата | Команды | Счёт | |
|---|---|---|---|---|
| 38 (18) | 2 января | Торонто Мэйпл Лифс | Питтсбург Пингвинз | 3:2 OT |
| 39 (19) | 3 января | Монреаль Канадиенс | Питтсбург Пингвинз | 4:6 |
| 40 (20) | 6 января | Атланта Трэшерз | Питтсбург Пингвинз | 6:4 |
| 41 (21) | 7 января | Питтсбург Пингвинз | Атланта Трэшерз | 3:4 |
| 42 (22) | 10 января | Питтсбург Пингвинз | Эдмонтон Ойлерз | 1:3 |
| 43 (21) | 11 января | Коламбус Блю Джекетс | Питтсбург Пингвинз | 6:1 |
| 44 (22) | 13 января | Чикаго Блэкхокс | Питтсбург Пингвинз | 4:1 |
| 45 (23) | 15 января | Нэшвилл Предэйторз | Питтсбург Пингвинз | 5:4 |
| 46 (23) | 16 января | Питтсбург Пингвинз | Ванкувер Кэнакс | 2:4 |
| 47 (24) | 19 января | Питтсбург Пингвинз | Нью-Йорк Рейнджерс | 2:4 |
| 48 (25) | 21 января | Питтсбург Пингвинз | Филадельфия Флайерз | 1:2 |
| 49 (24) | 23 января | Филадельфия Флайерз | Питтсбург Пингвинз | 4:2 |
| 50 (26) | 25 января | Питтсбург Пингвинз | Вашингтон Кэпиталз | 8:1 |
| 51 (25) | 26 января | Нью-Йорк Айлендерс | Питтсбург Пингвинз | 4:3 SO |
| 52 (26) | 28 января | Нью-Йорк Рейнджерс | Питтсбург Пингвинз | 7:1 |
| Игра | Дата | Команды | Счёт | |
|---|---|---|---|---|
| 53 (27) | 1 февраля | Нью-Йорк Рейнджерс | Питтсбург Пингвинз | 3:1 |
| 54 (27) | 2 февраля | Питтсбург Пингвинз | Оттава Сенаторз | 2:7 |
| 55 (28) | 4 февраля | Питтсбург Пингвинз | Нью-Йорк Айлендерс | 4:5 SO |
| 56 (28) | 6 февраля | Оттава Сенаторз | Питтсбург Пингвинз | 5:2 |
| 57 (29) | 8 февраля | Питтсбург Пингвинз | Бостон Брюинз | 1:3 |
| 58 (29) | 10 февраля | Каролина Харрикейнз | Питтсбург Пингвинз | 3:4 |
| 59 (30) | 11 февраля | Вашингтон Кэпиталз | Питтсбург Пингвинз | 3:6 |
| Игра | Дата | Команды | Счёт | |
|---|---|---|---|---|
| 60 (30) | 1 марта | Питтсбург Пингвинз | Оттава Сенаторз | 3:4 |
| 61 (31) | 4 марта | Питтсбург Пингвинз | Каролина Харрикейнз | 5:7 |
| 62 (32) | 7 марта | Питтсбург Пингвинз | Тампа Бэй Лайтнинг | 4:5 SO |
| 63 (31) | 8 марта | Вашингтон Кэпиталз | Питтсбург Пингвинз | 6:3 |
| 64 (33) | 11 марта | Питтсбург Пингвинз | Нью-Джерси Девилз | 6:3 |
| 65 (34) | 12 марта | Питтсбург Пингвинз | Филадельфия Флайерз | 2:0 |
| 66 (32) | 16 марта | Нью-Джерси Девилз | Питтсбург Пингвинз | 2:1 |
| 67 (33) | 18 марта | Монреаль Канадиенс | Питтсбург Пингвинз | 4:5 |
| 68 (35) | 19 марта | Питтсбург Пингвинз | Торонто Мэйпл Лифс | 0:1 |
| 69 (34) | 21 марта | Оттава Сенаторз | Питтсбург Пингвинз | 5:2 |
| 70 (36) | 24 марта | Питтсбург Пингвинз | Нью-Йорк Айлендерс | 4:3 OT |
| 71 (37) | 26 марта | Питтсбург Пингвинз | Монреаль Канадиенс | 5:6 |
| 72 (38) | 29 марта | Питтсбург Пингвинз | Флорида Пантерз | 3:5 |
| 73 (35) | 31 марта | Нью-Йорк Айлендерс | Питтсбург Пингвинз | 0:4 |
| Игра | Дата | Команды | Счёт | |
|---|---|---|---|---|
| 74 (39) | 2 апреля | Питтсбург Пингвинз | Нью-Джерси Девилз | 2:3 OT |
| 75 (36) | 5 апреля | Нью-Джерси Девилз | Питтсбург Пингвинз | 6:4 |
| 76 (37) | 7 апреля | Флорида Пантерз | Питтсбург Пингвинз | 1:5 |
| 77 (38) | 8 апреля | Тампа Бэй Лайтнинг | Питтсбург Пингвинз | 1:0 |
| 78 (39) | 11 апреля | Филадельфия Флайерз | Питтсбург Пингвинз | 4:3 |
| 79 (40) | 13 апреля | Питтсбург Пингвинз | Нью-Йорк Рейнджерс | 5:3 |
| 80 (40) | 15 апреля | Нью-Йорк Айлендерс | Питтсбург Пингвинз | 5:4 SO |
| 81 (41) | 17 апреля | Питтсбург Пингвинз | Нью-Йорк Айлендерс | 6:1 |
| 82 (41) | 18 апреля | Торонто Мэйпл Лифс | Питтсбург Пингвинз | 5:3 |
Национальная хоккейная лига в сезоне 2005/2006 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Драфт • Плей-офф Кубка Стэнли • Финал Кубка Стэнли | |||||
| Восточная конференция | Западная конференция | ||||
| Атлантический дивизион | Северо-Восточный дивизион | Юго-Восточный дивизион | Центральный дивизион | Северо-Западный дивизион | Тихоокеанский дивизион |
| Нью-Джерси Девилз | Баффало Сейбрз | Атланта Трэшерз | Детройт Ред Уингз | Ванкувер Кэнакс | Анахайм Майти Дакс |
| Нью-Йорк Айлендерс | Бостон Брюинз | Вашингтон Кэпиталз | Коламбус Блю Джекетс | Калгари Флэймз | Даллас Старз |
| Нью-Йорк Рейнджерс | Монреаль Канадиенс | Каролина Харрикейнз | Нэшвилл Предаторз | Колорадо Эвеланш | Лос-Анджелес Кингз |
| Питтсбург Пингвинз | Оттава Сенаторз | Тампа Бэй Лайтнинг | Сент-Луис Блюз | Миннесота Уайлд | Сан-Хосе Шаркс |
| Филадельфия Флайерз | Торонто Мейпл Лифс | Флорида Пантерз | Чикаго Блэкхокс | Эдмонтон Ойлерз | Финикс Койотис |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .