В этой статье отсутствует преамбула. |
| Питтсбург Пингвинз в сезоне 1968/1969 | |
|---|---|
| Дивизион | Западный 5 место |
| Статистика | 20–45–11 |
| Домашние встречи | 12-20-6 |
| Выездные встречи | 8-25-5 |
| Заброшенные шайбы | 189 |
| Пропущенные шайбы | 252 |
| Командная информация | |
| Генеральный менеджер | Джек Райли |
| Главный тренер | Ред Салливан[en] |
| Капитан | вакансия |
| Ассистенты капитана | Лу Анготти[en] Ноэль Прайс[en] Кен Шинкел[en] Боб Войтович[en] |
| Арена | Сивик-арена |
| Средняя посещаемость | 6.008 |
| Достижения игроков | |
| Заброшенные шайбы | Кит Маккрири[en] (25) - рекорд клуба |
| Результативные передачи | Чарли Бёрнс[en] (38) |
| Набранные очки | Кен Шинкел (52) |
| Штрафные минуты | Данк МакКаллум[en] (81) - рекорд клуба |
| Победы | Лес Бинкли[en] и Джо Дэйли[en] (по 10) |
| Среднее число пропущенных шайб за матч |
Джо Дэйли (3,23) |
← 1967/68 1969/70 → | |
Этот раздел статьи ещё не написан. |
| № раунда | № общий | Игрок | Амплуа | Бывший клуб | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Гарри Суэйн[en] | Центр | Niagara Falls Flyers[en] (OHA) | |
| 2 | 14 | Рон Снелл[en] | Правый форвард | Реджайна Пэтс (WHL) | |
| 3 | 21 | Дэйв Симпсон | Защитник | в НХЛ не играл | |
В целом неудачный драфт для Питтсбурга. Суэйн провел в дебютном для себя сезоне в НХЛ за Питтсбург Пингвинз 9 игр и больше в клубах НХЛ не появлялся. Снелл в двух сезонах НХЛ за Питтсбург Пингвинз сыграл 7 игр, а Дэйв Симпсон вообще не играл в НХЛ. А выбор был, к примеру, под общим № 8 Филадельфия Флайерз выбрали Лью Моррисона (левый форвард), который за 9 сезонов в НХЛ сыграл 564 игры, или № 9 (выбор Чикаго Блэкхокс) Джон Маркс — 10 сезонов в НХЛ (все за Чикаго Блэкхокс) и 657 игр.
| В Питтсбург Пингвинз Жан Проново[en] Джон Эрбур[en] |
21 мая 1968 | В Бостон Брюинз наличные или 1 раунд драфта 1969 года (Бостон Брюинз выбрал под № 3 Дона Тэннахилла[en]) |
| В Питтсбург Пингвинз Лу Анготти[en] |
11 июня 1968 | В Сент-Луис Блюз Эйб Макдональд[en] |
| В Питтсбург Пингвинз Уолли Бойер[en] |
11 июня 1968 | В Монреаль Канадиенс Эл Макнейл[en] |
| В Питтсбург Пингвинз наличные |
4 июля 1968 | В Калифорния Голден Силз Джордж Коник[en] |
| В Питтсбург Пингвинз наличные |
1 сентября 1968 | В Филадельфия Флайерз Бобби Ривар[en] |
| В Питтсбург Пингвинз Даг Барри[en] |
1 октября 1968 | В Детройт Ред Уингс наличные |
| В Питтсбург Пингвинз Боб Войтович[en] |
1 октября 1968 | В Миннесота Норт Старз выбор Питтсбурга 1 раунд драфт 1972 (под № 8 Монреаль Канадиенс выбрал Дэйва Гарднера) |
| N | Нац | Игрок | П | Рост | Вес | ХК | ДР | Воз | С | Место рождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джо Дэйли[en] | В | 178 | 77 | ЛХ | 20.02.1943 | 25 | 0 | Виннипег, Манитоба | |
| 2 | Дуэйн Рапп[en] | З | 185 | 88 | ЛХ | 29.03.1938 | 30 | 5 | Макнатт, Саскачеван | |
| 2 | Лео Буавен[en] | З | 173 | 83 | ЛХ | 02.08.1932 | 36 | 17 | Прескотт, Онтарио | |
| 3 | Джон Эрбур[en] | З | 180 | 88 | ЛХ | 28.09.1945 | 23 | 2 | Ниагара-Фолс, Онтарио | |
| 4 | Ноэль Прайс[en](А) | З | 183 | 86 | ЛХ | 09.12.1935 | 33 | 8 | Броквилл, Онтарио | |
| 5 | Брайен Уотсон[en] | З | 175 | 79 | ПХ | 14.11.1942 | 26 | 5 | Банкрофт, Онтарио | |
| 5 | Дик Маттиусси[en] | З | 178 | 84 | ЛХ | 01.05.1938 | 30 | 1 | Смут Рок Фолс[en], Онтарио | |
| 6 | Данк МакКаллум[en] | З | 185 | 88 | ПХ | 29.03.1940 | 28 | 2 | Флин-Флон, Манитоба | |
| 7 | Лу Анготти[en](А) | ЦФ | 175 | 77 | ПХ | 16.01.1938 | 31 | 4 | Торонто, Онтарио | |
| 8 | Вэл Фонтейн[en] | ЛФ | 178 | 73 | ЛХ | 02.12.1933 | 35 | 9 | Уэтаскивин[en], Альберта | |
| 9 | Чарли Бернс[en] | ЦФ | 180 | 77 | ЛХ | 14.02.1936 | 32 | 6 | Детройт, Мигичан | |
| 10 | Джордж Суорбрик[en] | ПФ | 178 | 79 | ПХ | 16.02.1942 | 26 | 1 | Мус-Джо, Саскачеван | |
| 10 | Ирл Ингарфилд[en] | ЦФ | 180 | 84 | ЛХ | 25.10.1934 | 34 | 10 | Летбридж, Альберта | |
| 11 | Трэйси Пратт[en] | З | 188 | 88 | ЛХ | 08.03.1943 | 25 | 1 | Нью-Йорк, Нью-Йорк | |
| 11 | Джин Убриако[en] | ЦФ | 173 | 71 | ЛХ | 26.12.1937 | 31 | 1 | Су-Сент-Мари, Онтарио | |
| 12 | Кен Шинкел[en] (А) | ПФ | 178 | 78 | ПХ | 27.11.1932 | 36 | 7 | Янсен, Саскачеван | |
| 14 | Билли Ди[en] | ЛФ | 173 | 79 | ЛХ | 03.04.1933 | 35 | 4 | Эдмонтон, Альберта | |
| 15 | Боб Диллабоу[en] | ЦФ | 178 | 82 | ЛХ | 27.04.1941 | 27 | 5 | Бельвиль, Онтарио | |
| 15 | Билли Харрис[en] | ЦФ | 183 | 70 | ЛХ | 29.07.1935 | 33 | 12 | Торонто, Онтарио | |
| 16 | Рон Снелл[en] | ПФ | 178 | 72 | ПХ | 11.08.1948 | 20 | 0 | Реджайна, Саскачеван | |
| 17 | Билл Спир[en] | З | 180 | 93 | ЛХ | 20.03.1942 | 26 | 1 | Линдсей, Онтарио | |
| 17 | Билл Лекен[en] | ЛФ | 182 | 74 | ПХ | 11.03.1940 | 28 | 0 | Мус-Джо, Саскачеван | |
| 18 | Уолли Бойер[en] | ЦФ | 173 | 75 | ЛХ | 27.09.1937 | 31 | 3 | Коуэн, Манитоба | |
| 19 | Жан Проновост[en] | ПФ | 183 | 84 | ПХ | 18.12.1945 | 23 | 0 | Шавиниган, Квебек | |
| 20 | Боб Войтович[en] (А) | З | 183 | 84 | ПХ | 18.08.1941 | 27 | 4 | Виннипег, Манитоба | |
| 21 | Кит Маккрири[en] | ЛФ | 178 | 82 | ЛХ | 19.06.1940 | 28 | 2 | Сандридж[en], Онтарио | |
| 22 | Пол Андреа[en] | ПФ | 178 | 79 | ЛХ | 31.07.1941 | 27 | 2 | Север Сидней[en], Новая Шотландия | |
| 23 | Жан-Ги Лагасе[en] | З | 178 | 84 | ПХ | 05.02.1945 | 23 | 0 | Шомеде[en], Квебек | |
| 23 | Даг Барри[en] | З | 175 | 79 | ПХ | 02.10.1946 | 22 | 0 | Эдмонтон, Альберта | |
| 24 | Гарри Суэйн[en] | ЦФ | 173 | 74 | ЛХ | 11.09.1947 | 21 | 0 | Веланд, Онтарио | |
| 30 | Марв Эдвардс[en] | В | 173 | 70 | ПХ | 15.08.1935 | 33 | 0 | Сент-Катаринс, Онтарио | |
| 30 | Лес Бинкли[en] | В | 183 | 79 | ПХ | 06.06.1934 | 33 | 0 | Оуэн-Саунд, Онтарио | |
Сокращения: # = итоговое место в регулярном чемпионате, В = количество побед, Н = количество игр, закончившихся в ничью, П = количество поражений, ЗШ — заброшено шайб, ПШ — пропущено шайб
| # | Команда | Игр | В | Н | П | ЗШ | ПШ | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Западный дивизион | ||||||||
| 1 | Сент-Луис Блюз ♦ | 76 | 37 | 14 | 25 | 204 | 157 | 88 |
| 2 | Окленд Силс ♦ | 76 | 29 | 11 | 36 | 219 | 251 | 69 |
| 3 | Филадельфия Флайерз ♦ | 76 | 20 | 21 | 35 | 174 | 225 | 61 |
| 4 | Лос-Анджелес Кингз ♦ | 76 | 24 | 10 | 42 | 185 | 260 | 58 |
| 5 | Питтсбург Пингвинз | 76 | 20 | 11 | 45 | 189 | 252 | 51 |
| 6 | Миннесота Норт Старс | 76 | 18 | 15 | 43 | 189 | 270 | 51 |
♦ — участие в розыгрыше Кубка Стэнли
| В Питтсбург Пингвинз Жан-Ги Лагасе[en] наличные |
22 ноября 1968 | В Монреаль Канадиенс Ларри Хиллмен[en] |
| В Питтсбург Пингвинз Билли Харрис[en] |
29 ноября 1968 | В Калифорния Голден Силз Боб Диллабоу[en] |
| В Питтсбург Пингвинз Дуэйн Рапп[en] |
24 января 1969 | В Миннесота Норт Старз Лео Буавен[en] |
| В Питтсбург Пингвинз Трэйси Пратт[en] Джордж Суорбрик[en] Брайен Уотсон[en] |
30 января 1969 | В Калифорния Голден Силз Ирл Ингарфилд[en] Дик Маттиусси[en] Джин Убриако[en] |
Полевые игроки
Сокращения: И = сыграно игр в регулярном чемпионате, Ш = заброшено шайб, П = сделано голевых передач, О = набрано очков по системе «гол+пас», +/- = показатель, отражающий разность заброшенных и пропущенных командой шайб в то время, когда игрок находился на льду, ШВ = штрафное время (мин.)
| Игрок | И | Ш | П | О | +/- | ШВ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кен Шинкел[en] | 76 | 18 | 34 | 52 | -39 | 18 |
| Чарли Бернс[en] | 76 | 13 | 38 | 51 | -9 | 22 |
| Кит Маккрири[en] | 70 | 25 | 23 | 48 | -23 | 42 |
| Жан Проновост[en] | 76 | 16 | 25 | 41 | -4 | 41 |
| Лу Анготти[en] | 71 | 17 | 20 | 37 | -21 | 36 |
| Вэл Фонтейн[en] | 74 | 12 | 17 | 29 | -25 | 2 |
| Уолли Бойер[en] | 62 | 10 | 19 | 29 | -21 | 17 |
| Боб Войтович[en] | 71 | 9 | 20 | 29 | -26 | 62 |
| Джин Убриако[en]↓ | 49 | 15 | 11 | 26 | 0 | 14 |
| Ирл Ингарфилд[en]↓ | 40 | 8 | 15 | 23 | -17 | 4 |
| Билли Харрис[en]↑ | 54 | 7 | 13 | 20 | -18 | 8 |
| Ноэль Прайс[en] | 73 | 2 | 18 | 20 | -30 | 61 |
| Билли Ди[en] | 66 | 10 | 8 | 18 | -32 | 4 |
| Лео Буавен[en]↓ | 41 | 5 | 13 | 18 | -6 | 26 |
| Данк МакКаллум[en] | 62 | 5 | 13 | 18 | -35 | 81 |
| Пол Андреа[en] | 25 | 7 | 6 | 13 | -10 | 2 |
| Дуэйн Рапп[en]↑ | 30 | 3 | 10 | 13 | -13 | 24 |
| Джордж Суорбрик[en]↑ | 19 | 1 | 6 | 7 | -4 | 28 |
| Билл Спир[en] | 34 | 1 | 4 | 5 | -16 | 27 |
| Трэйси Пратт[en]↑ | 18 | 0 | 5 | 5 | +6 | 34 |
| Рон Снелл[en] | 4 | 3 | 1 | 4 | +4 | 6 |
| Брайен Уотсон[en]↑ | 18 | 0 | 4 | 4 | -11 | 35 |
| Даг Барри[en] | 8 | 1 | 1 | 2 | -2 | 8 |
| Гарри Суэйн[en] | 9 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| Джон Эрбур[en] | 17 | 0 | 2 | 2 | -14 | 35 |
| Дик Маттиусси[en]↓ | 12 | 0 | 2 | 2 | -2 | 14 |
| Жан-Ги Лагасе[en]↑ | 17 | 0 | 1 | 1 | -8 | 14 |
| Боб Диллабоу[en]↓ | 14 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 |
| Билл Лекен[en] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Примечание к таблице:
↓ — статистика игрока до обмена из Питтсбург Пингвинз
↑ — статистика игрока после обмена в Питтсбург Пингвинз
Голкиперы
Сокращения: И = сыграно игр в регулярном чемпионате, Поб = победа, Пор = поражение, Н = ничья, ПШ = пропущено шайб, ПШ/И — показатель, отражающий среднее количество пропущенных шайб за игру, СМ = количество проведенных игр, где вратарь на протяжении всей игры успешно отражает все атаки команды соперника и не пропускает ни одной шайбы в свои ворота
| Игрок | И | Поб | Пор | Н | ПШ | ПШ/И | СМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лес Бинкли[en] | 50 | 10 | 31 | 8 | 158 | 3,29 | 0 |
| Джо Дэйли[en] | 29 | 10 | 13 | 3 | 87 | 3,23 | 2 |
| Марв Эдвардс[en] | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3,00 | 0 |
В этой статье не хватает ссылок на источники информации. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .