Сан-Франциско Джайентс в сезоне Главной лиги бейсбола 2005 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 3 место в своём дивизионе, выиграв 75 матчей в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.
| Запад НЛ | В | П | П% | ОН | ОП |
|---|---|---|---|---|---|
| Сан-Диего Падрес | 82 | 80 | 50.62 | 684 | 726 |
| Аризона Даймондбэкс | 77 | 85 | 47.53 | 696 | 856 |
| Сан-Франциско Джайентс | 75 | 87 | 46.30 | 649 | 745 |
| Лос-Анджелес Доджерс | 71 | 91 | 43.83 | 685 | 755 |
| Колорадо Рокиз | 67 | 95 | 41.36 | 740 | 862 |
| # | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 апреля | Лос-Анджелес Доджерс | д | 4:2 | 42788 | 1-0 |
| 2 | 6 апреля | Лос-Анджелес Доджерс | д | 4:10 | 42433 | 1-1 |
| 3 | 7 апреля | Лос-Анджелес Доджерс | д | 0:6 | 40536 | 1-2 |
| 4 | 8 апреля | Колорадо Рокиз | д | 10:8 | 37015 | 2-2 |
| 5 | 9 апреля | Колорадо Рокиз | д | 4:2 | 37993 | 3-2 |
| 6 | 10 апреля | Колорадо Рокиз | д | 11:4 | 38588 | 4-2 |
| 7 | 12 апреля | Лос-Анджелес Доджерс | г | 8:9 | 55892 | 4-3 |
| 8 | 13 апреля | Лос-Анджелес Доджерс | г | 1:4 | 46514 | 4-4 |
| 9 | 15 апреля | Колорадо Рокиз | г | 13:6 | 22551 | 5-4 |
| 10 | 16 апреля | Колорадо Рокиз | г | 4:5 | 23439 | 5-5 |
| 11 | 17 апреля | Колорадо Рокиз | г | 8:6 | 27107 | 6-5 |
| 12 | 18 апреля | Сан-Диего Падрес | г | 2:7 | 29523 | 6-6 |
| 13 | 19 апреля | Сан-Диего Падрес | г | 2:5 | 29544 | 6-7 |
| 14 | 20 апреля | Аризона Даймондбэкс | д | 1:2 | 36955 | 6-8 |
| 15 | 21 апреля | Аризона Даймондбэкс | д | 4:3 | 34824 | 7-8 |
| 16 | 22 апреля | Милуоки Брюэрс | д | 1:6 | 36994 | 7-9 |
| 17 | 23 апреля | Милуоки Брюэрс | д | 6:2 | 37341 | 8-9 |
| 18 | 24 апреля | Милуоки Брюэрс | д | 5:8 | 36604 | 8-10 |
| 19 | 25 апреля | Сан-Диего Падрес | д | 3:5 | 35655 | 8-11 |
| 20 | 26 апреля | Сан-Диего Падрес | д | 6:5 | 36063 | 9-11 |
| 21 | 27 апреля | Сан-Диего Падрес | д | 10:3 | 38376 | 10-11 |
| 22 | 29 апреля | Питтсбург Пайрэтс | г | 3:2 | 24209 | 11-11 |
| 23 | 30 апреля | Питтсбург Пайрэтс | г | 7:6 | 23972 | 12-11 |
| # | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 1 октября | Аризона Даймондбэкс | д | 1:2 | 38772 | 74-87 |
| 162 | 2 октября | Аризона Даймондбэкс | д | 3:1 | 40239 | 75-87 |
|
Восток АЛ: Балтимор • Бостон • Нью-Йорк • Тампа Бэй • Торонто Восток НЛ: Атланта • Флорида • Нью-Йорк • Филадельфия • Вашингтон |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .