Техас Рэйнджерс в сезоне Главной лиги бейсбола 2005 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 3 место в своём дивизионе, выиграв 79 матчей в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.
| Запад АЛ | В | П | П% | ОН | ОП |
|---|---|---|---|---|---|
| Лос-Анджелес Энджелс | 95 | 67 | 58.64 | 761 | 643 |
| Окленд Атлетикс | 88 | 74 | 54.32 | 772 | 658 |
| Техас Рэйнджерс | 79 | 83 | 48.77 | 865 | 858 |
| Сиэтл Маринерс | 69 | 93 | 42.59 | 699 | 751 |
| # | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 мая | Бостон Ред Сокс | д | 5:6 | 49342 | 12-14 |
| 27 | 2 мая | Окленд Атлетикс | г | 3:2 | 10144 | 13-14 |
| 28 | 3 мая | Окленд Атлетикс | г | 6:1 | 10427 | 14-14 |
| 29 | 4 мая | Окленд Атлетикс | г | 16:7 | 15654 | 15-14 |
| 30 | 6 мая | Кливленд Индианс | д | 6:8 | 30742 | 15-15 |
| 31 | 7 мая | Кливленд Индианс | д | 6:1 | 36311 | 16-15 |
| 32 | 8 мая | Кливленд Индианс | д | 7:2 | 23203 | 17-15 |
| 33 | 9 мая | Детройт Тайгерс | д | 0:2 | 24122 | 17-16 |
| 34 | 10 мая | Детройт Тайгерс | д | 5:4 | 24766 | 18-16 |
| 35 | 11 мая | Детройт Тайгерс | д | 5:6 | 28689 | 18-17 |
| 36 | 13 мая | Миннесота Твинс | г | 9:6 | 24524 | 19-17 |
| 37 | 14 мая | Миннесота Твинс | г | 5:0 | 28624 | 20-17 |
| 38 | 15 мая | Миннесота Твинс | г | 2:5 | 27891 | 20-18 |
| 39 | 16 мая | Чикаго Уайт Сокс | г | 7:6 | 26889 | 21-18 |
| 40 | 17 мая | Чикаго Уайт Сокс | г | 2:5 | 18333 | 21-19 |
| 41 | 18 мая | Чикаго Уайт Сокс | г | 0:7 | 16255 | 21-20 |
| 42 | 20 мая | Хьюстон Астрос | д | 7:3 | 38109 | 22-20 |
| 43 | 21 мая | Хьюстон Астрос | д | 18:3 | 35781 | 23-20 |
| 44 | 22 мая | Хьюстон Астрос | д | 2:0 | 40583 | 24-20 |
| 45 | 24 мая | Канзас-Сити Роялс | д | 4:3 | 27449 | 25-20 |
| 46 | 25 мая | Канзас-Сити Роялс | д | 7:3 | 23755 | 26-20 |
| 47 | 26 мая | Канзас-Сити Роялс | д | 8:1 | 25022 | 27-20 |
| 48 | 27 мая | Чикаго Уайт Сокс | д | 6:2 | 31149 | 28-20 |
| 49 | 29 мая | Чикаго Уайт Сокс | д | 12:4 | 36265 | 29-20 |
| 50 | 31 мая | Детройт Тайгерс | г | 8:2 | 16931 | 30-20 |
| # | Дата | Соперник | д/г | Счёт | Зрителей | В-П |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 1 октября | Лос-Анджелес Энджелс | д | 6:7 | 48174 | 79-82 |
| 162 | 2 октября | Лос-Анджелес Энджелс | д | 4:7 | 38334 | 79-83 |
|
Восток АЛ: Балтимор • Бостон • Нью-Йорк • Тампа Бэй • Торонто Восток НЛ: Атланта • Флорида • Нью-Йорк • Филадельфия • Вашингтон |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .