| Позиция | левый нападающий | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рост | 181 см | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 84 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Хват | левый[d] | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Гражданство |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Родился | Апатиты, СССР | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Драфт НХЛ | в 1996 году выбран в 4-м раунде под общим 103-м номером клубом «Торонто Мэйпл Лифс» | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Карьера | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
1996—2014 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Игровая карьера | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Государственные награды | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Международные медали | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Влади́мир Бори́сович Анти́пов (14 января 1978, Апатиты, СССР) — российский хоккеист, нападающий. Заслуженный мастер спорта России (2002).
Начал заниматься хоккеем на профессиональном уровне в Апатитах, потом в Ярославле. В 1999—2001 годах выступал в низших хоккейных лигах Северной Америки. В 2006 году перешёл в «Салават Юлаев» Уфа. В 2011 году перешёл в «Трактор» Челябинск. В «Салавате Юлаеве» и «Тракторе» был капитаном команды.
18 июля 2013 года подписал однолетний контракт с череповецкой «Северсталью»[1]; 1 января 2014 года клуб расстался с игроком.
| Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Команда | Лига | Игр | Ш | А | Очк | +/- | Штр | Игр | Ш | А | Очк | +/- | Штр |
| 1996/97 | Торпедо | РСЛ | 27 | 6 | 4 | 10 | - | 22 | ||||||
| 1997/98 | Торпедо | РСЛ | 41 | 9 | 3 | 12 | - | 57 | ||||||
| 1998/99 | Торпедо | РСЛ | 42 | 7 | 13 | 20 | - | 30 | 10 | 2 | 2 | 4 | - | 10 |
| 1999/00 | Сент-Джонс Мэйпл Лифс | АХЛ | 45 | 6 | 7 | 13 | 0 | 14 | ||||||
| 1999/00 | Саут Каролина Стингрэйз | ECHL | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||
| 1999/00 | Лонг Бич Айс Догс | IHL | 16 | 3 | 3 | 6 | 9 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000/01 | Сент-Джонс Мэйпл Лифс | АХЛ | 9 | 1 | 1 | 2 | -4 | 2 | ||||||
| 2000/01 | Локомотив | РСЛ | 22 | 5 | 4 | 9 | - | 54 | ||||||
| 2001/02 | Локомотив | РСЛ | 49 | 8 | 12 | 20 | - | 46 | ||||||
| 2002/03 | Локомотив | РСЛ | 50 | 14 | 15 | 29 | 25 | 42 | 10 | 4 | 3 | 7 | 6 | |
| 2003/04 | Локомотив | РСЛ | 50 | 13 | 12 | 25 | - | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2004/05 | Локомотив | РСЛ | 58 | 18 | 21 | 39 | - | 65 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 2005/06 | Локомотив | РСЛ | 44 | 14 | 19 | 33 | - | 20 | 10 | 2 | 5 | 7 | 10 | |
| 2006/07 | Салават Юлаев | РСЛ | 53 | 21 | 22 | 43 | - | 32 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 2007/08 | Салават Юлаев | РСЛ | 51 | 14 | 15 | 29 | - | 70 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | |
| 2008/09 | Салават Юлаев | КХЛ | 49 | 20 | 15 | 35 | 10 | 26 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Салават Юлаев | КХЛ | 56 | 11 | 20 | 31 | 13 | 45 | 15 | 4 | 3 | 7 | 1 | 27 |
| 2010/11 | Салават Юлаев | КХЛ | 49 | 11 | 14 | 25 | 9 | 22 | 18 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 2011/12 | Трактор | КХЛ | 54 | 10 | 17 | 27 | 0 | 14 | 10 | 7 | 1 | 8 | -1 | 2 |
| 2012/13 | Трактор | КХЛ | 43 | 8 | 10 | 18 | 8 | 12 | 25 | 3 | 7 | 10 | 3 | 2 |
| Всего в КХЛ | 251 | 60 | 76 | 136 | 40 | 119 | 72 | 18 | 12 | 30 | 5 | 37 | ||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .