![]() В составе «Флориды Пантерз» в 2013 году | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | крайний нападающий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 185 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 101 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хват | левый[d] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прозвище |
«АК-27» (англ. «AK 27») «Кови» (англ. «Kovy») |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Родился |
24 февраля 1973 (45 лет)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Драфт НХЛ | в 1991 году выбран в 1-м раунде под общим 15-м номером клубом «Нью-Йорк Рейнджерс» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Игровая карьера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тренерская карьера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Международные медали | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Алексе́й Вячесла́вович Ковалёв (24 февраля 1973, Тольятти, Куйбышевская область, СССР) — советский и российский хоккеист, правый нападающий. Прозвища — «АК-27» (англ. «AK 27»), «Кови» (англ. «Kovy»). Олимпийский чемпион 1992 года, обладатель Кубка Стэнли 1994 года (первый из российских хоккеистов вместе с Александром Карповцевым, Сергеем Зубовым и Сергеем Немчиновым). Занимает первое место среди российских хоккеистов по количеству матчей в регулярных чемпионатах НХЛ (1316), пятое место по забитым голам (430) и по количеству передач (599), четвёртое по количеству очков (1029). Стал третьим из россиян, набравшим 1000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ.
На драфте НХЛ 1991 года был выбран в 1 раунде под общим 15 номером клубом «Нью-Йорк Рейнджерс» (Ковалёв стал первым россиянином, задрафтованным в первом раунде). 25 ноября 1998 года обменян в «Питтсбург Пингвинз». 10 февраля 2003 года обменян в «Нью-Йорк Рейнджерс». 2 марта 2004 года обменян в «Монреаль Канадиенс». 6 июля 2009 года подписан на два года в «Оттава Сенаторз». 25 февраля 2011 года Ковалёв обменян «Оттавой» в «Питтсбург» на условный драфт-пик в седьмом раунде. Таким образом, 38-летний Ковалёв вернулся в клуб, за который выступал с 1998 по 2003 год.
12 декабря 2009 года забросил три шайбы в ворота «Каролины», и вторая шайба стала для Ковалёва 400-й в регулярных сезонах НХЛ.
Занимает первое место среди россиян по количеству матчей в регулярных сезонах НХЛ (1316 игр, входит в топ-60 по этому показателю в истории НХЛ), четвёртое место по набранным очкам (после Александра Овечкина, Сергея Фёдорова и Александра Могильного), четвертое место по передачам (после Сергея Фёдорова, Сергея Зубова и Евгения Малкина), пятое место по шайбам (после Фёдорова, Могильного, Александра Овечкина и Павла Буре), третье место по штрафным минутам (после Андрея Назарова и Дарюса Каспарайтиса).
Занимает четвертое место среди россиян по заброшенным шайбам в матчах плей-офф (после Александра Овечкина, Евгения Малкина и Сергея Фёдорова), пятое место по набранным очкам.
С 29 июля 2011 года по 28 февраля 2012 игрок подмосковного «Атланта». Контракт был подписан на два года, но менее чем через год руководство мытищинского клуба объявило игроку о том, что не намерено продолжать с ним сотрудничество в ходе начинающихся через сутки игр плей-офф.
В 2014 году принял решение о завершении карьеры хоккеиста и планирует стать профессиональным игроком в гольф[1].
23 марта 2016 года назначен спортивным директором швейцарского ХК «Фисп»[2].
18 октября 2016 года бывший нападающий сборной России Алексей Ковалев возобновил карьеру в швейцарском «Фиспе». 43-летний форвард вышел на лёд в матче второго дивизиона против ЕВЗ «Академия». Последний раз он выходил на лед в сезоне-2013/14 в «Фиспе», после завершения карьеры работал в клубе спортивным директором.
Легенда | |||||
---|---|---|---|---|---|
И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
- | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась |
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Штр | И | Г | П | О | Штр | ||
1989–90 | Динамо М | СССР | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
1990–91 | Динамо М | СССР | 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — | — | ||
1991–92 | Динамо М | СНГ | 33 | 16 | 9 | 25 | 20 | — | — | — | — | — | ||
1992–93 | Нью-Йорк Рейнджерс | НХЛ | 65 | 20 | 18 | 38 | 79 | — | — | — | — | — | ||
1992–93 | Бингемтон Рейнджерс | АХЛ | 13 | 13 | 11 | 24 | 35 | 9 | 3 | 5 | 8 | 14 | ||
1993–94 | Нью-Йорк Рейнджерс | НХЛ | 76 | 23 | 33 | 56 | 154 | 23 | 9 | 12 | 21 | 18 | ||
1994–95 | Лада | МХЛ | 12 | 8 | 8 | 16 | 49 | — | — | — | — | — | ||
1994–95 | Нью-Йорк Рейнджерс | НХЛ | 48 | 13 | 15 | 28 | 30 | 10 | 4 | 7 | 11 | 10 | ||
1995–96 | Нью-Йорк Рейнджерс | НХЛ | 81 | 24 | 34 | 58 | 98 | 11 | 3 | 4 | 7 | 14 | ||
1996–97 | Нью-Йорк Рейнджерс | НХЛ | 45 | 13 | 22 | 35 | 42 | — | — | — | — | — | ||
1997–98 | Нью-Йорк Рейнджерс | НХЛ | 73 | 23 | 30 | 53 | 44 | — | — | — | — | — | ||
1998–99 | Нью-Йорк Рейнджерс | НХЛ | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | — | — | — | — | — | ||
1998–99 | Питтсбург Пингвинз | НХЛ | 63 | 20 | 26 | 46 | 37 | 10 | 5 | 7 | 12 | 14 | ||
1999–00 | Питтсбург Пингвинз | НХЛ | 82 | 26 | 40 | 66 | 94 | 11 | 1 | 5 | 6 | 10 | ||
2000–01 | Питтсбург Пингвинз | НХЛ | 79 | 44 | 51 | 95 | 96 | 18 | 5 | 5 | 10 | 16 | ||
2001–02 | Питтсбург Пингвинз | НХЛ | 67 | 32 | 44 | 76 | 80 | — | — | — | — | — | ||
2002–03 | Питтсбург Пингвинз | НХЛ | 54 | 27 | 37 | 64 | 50 | — | — | — | — | — | ||
2002–03 | Нью-Йорк Рейнджерс | НХЛ | 24 | 10 | 3 | 13 | 20 | — | — | — | — | — | ||
2003–04 | Нью-Йорк Рейнджерс | НХЛ | 66 | 13 | 29 | 42 | 54 | — | — | — | — | — | ||
2003–04 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 12 | 1 | 2 | 3 | 12 | 11 | 6 | 4 | 10 | 8 | ||
2004–05 | Ак Барс | РСЛ | 35 | 10 | 12 | 22 | 80 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
2005–06 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 69 | 23 | 42 | 65 | 76 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | ||
2006–07 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 73 | 18 | 29 | 47 | 78 | — | — | — | — | — | ||
2007–08 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 82 | 35 | 49 | 84 | 70 | 12 | 5 | 6 | 11 | 8 | ||
2008–09 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 78 | 26 | 39 | 65 | 74 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
2009–10 | Оттава Сенаторз | НХЛ | 77 | 18 | 31 | 49 | 54 | — | — | — | — | — | ||
2010–11 | Оттава Сенаторз | НХЛ | 54 | 14 | 13 | 27 | 28 | — | — | — | — | — | ||
2010–11 | Питтсбург Пингвинз | НХЛ | 20 | 2 | 5 | 7 | 16 | 7 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||
2011–12 | Атлант | КХЛ | 22 | 1 | 5 | 6 | 16 | — | — | — | — | — | ||
2012–13 | Флорида Пантерз | НХЛ | 14 | 2 | 3 | 5 | 6 | — | — | — | — | — | ||
2013–14 | ХК Фисп | НЛБ | 44 | 22 | 30 | 52 | 82 | 11 | 7 | 8 | 15 | 37 | ||
2016–17 | ХК Фисп | НЛБ | 11 | 3 | 7 | 10 | 24 | — | — | — | — | — | ||
Всего в МХЛ / РСЛ / КХЛ | 69 | 19 | 25 | 44 | 145 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего в НХЛ | 1316 | 430 | 599 | 1029 | 1304 | 123 | 45 | 55 | 100 | 114 |
Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | |
1992 | СНГ | МЧМ | ![]() |
7 | 5 | 5 | 10 | 2 | |
1992 | Объединённая команда | ОИ | ![]() |
8 | 1 | 2 | 3 | 14 | |
1992 | Россия | ЧМ | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
1996 | Россия | КМ | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 8 | |
1998 | Россия | ЧМ | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | 14 | |
2002 | Россия | ОИ | ![]() |
6 | 3 | 1 | 4 | 4 | |
2004 | Россия | КМ | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
2005 | Россия | ЧМ | ![]() |
9 | 3 | 4 | 7 | 16 | |
2006 | Россия | ОИ | 4 | 8 | 4 | 2 | 6 | 4 | |
Всего (осн. сборная) | 52 | 20 | 14 | 34 | 64 |
---|
![]() |
Алексей Ковалёв на Викискладе |
---|
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .