![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное имя | Альбина Хамитовна Ахатова | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 13 ноября 1976 (42 года) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | Никольск, Вологодская область, РСФСР, СССР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проживание | Лабытнанги, Россия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клуб | ЦСКА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост/Вес | 158 (см)/ 49 (кг) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Семейное положение | муж: Максим Максимов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Профессия | экономист-менеджер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Образование | высшее, Российский государственный открытый технический университет путей сообщения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Титулы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Олимпийский чемпион | 1: 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чемпион мира | 4: 1998, 2000, 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кубок мира | 0 (2-я в сезоне 2002-2003) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кубок мира, массовый старт | 1 2002-2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точность стрельбы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
По данным за | 2005-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лёжа | 93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стоя | 96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карьера (Кубок мира) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гонок | 172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Побед | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Личных подиумов |
20 (![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медали | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Альби́на Хами́товна Аха́това (13 ноября 1976, Никольск, Вологодская область) — российская биатлонистка. Заслуженный мастер спорта России (1998).
Альбина Ахатова родилась в семье спортсменов, выпускников Ленинградского института физической культуры Хамита Файзрахмановича и Татьяны Вениаминовны Ахатовых. С 1985 года занималась лыжным спортом, её первым наставником был отец Хамит Ахатов. В 1991 году выполнила норматив мастер спорта по лыжным гонкам. В 1993 году пришла в биатлон, её тренером стал Леонид Александрович Гурьев[1].
В кубке мира дебютировала 13 января 1996 года — в спринтерской гонке (проходившей в рамках 3-го этапа Кубка мира 1995—1996) в итальянской Антерсельве, показав 56-й результат (и последний среди российских спортсменок).
Впервые в 30-ку сильнейших (очковая группа) в гонке Кубка мира попала 11 декабря 1997 года — в индивидуальной гонке (в рамках 2-го этапа Кубка мира 1997—1998) в шведском Эстерсунде, показав 17-й результат.
Впервые на подиум в гонке Кубка мира попала 16 декабря 1998 года — в индивидуальной гонке (проходившей в рамках 2-го этапа Кубка мира 1997—1998) в словацком Брезно, показав 2-й результат.
Первую победу в гонке Кубка мира одержала 26 января 2003 года — в Масс-старте (проходившем в рамках 6-го этапа Кубка мира 2002—2003) в итальянской Антерсельве.
В эстафетных гонках Альбина Ахатова завоевала серебряную медаль на Зимних Олимпийских играх 1998 в Нагано, бронзовую медаль на Зимних Олимпийских играх 2002 в Солт-Лейк-Сити и золото на Зимних Олимпийских играх 2006 в Турине. Тогда же Альбина Ахатова стала бронзовым призёром в индивидуальной гонке на 15 км, после того как у Ольги Пылёвой была изъята медаль за применение допинга. Вторую бронзовую медаль она завоевала в гонке преследования на 10 км.
На чемпионате мира в Ханты-Мансийске в 2003 Альбина выиграла золотую медаль в масс-старте, также бронзовую на Чемпионат мира по биатлону 1999 в Осло и серебряную на дистанции 15 км на Чемпионат мира по биатлону 2004 в Оберхофе. Выигрывала золотые медали в командном спринте в 1998 году и в эстафете 2000 и 2003; серебряный призёр в эстафетах 1999 и 2004.
Таким образом, на данный момент Альбина Ахатова является одной из самых титулованных российских биатлонисток, имея в своём активе 10 медалей чемпионатов мира (4 золотых) и 5 олимпийских медалей (1 золотая).
Второй призёр кубка мира 2002/03 в общем зачёте, в том же сезоне спортсменка выиграла малый хрустальный глобус в зачёте гонок с массового старта. Всего за карьеру выиграла 3 этапа кубка мира в индивидуальном зачете, а также 8 раз была второй и 10 раз третьей.
Сезон 2006/07 пропустила в связи с рождением ребёнка. 24 декабря 2006 у Альбины и её второго мужа Андрея Дмитриева, врача женской сборной, родился сын Леонид (Ранее Ахатова была замужем с апреля 2002 года по 2004 за Дмитрием Масловым, лыжником).
В сезоне 2007—2008 годов вернулась в большой спорт и завоевала две медали на чемпионате мира 2008 года. Ещё на этом первенстве Альбину постигла досадная неудача в эстафете: у её винтовки отказал боёк, из-за чего отставание команды от лидера — сборной Германии — выросло с 21-й секунды в начале этапа до более 2,5 минут при передаче эстафеты. На третий этап сборная России уходила 14-й. Однако усилиями Татьяны Моисеевой и, главным образом, Екатерины Юрьевой отставание от призов было сокращено до минимума. Незадолго до финиша Юрьева сумела вырваться на третью позицию и до последнего пыталась отвоевать для команды хотя бы бронзу, но, будучи полностью вымотанной нагоняя упущенные минуты, на финишной прямой уступила француженке Сандрин Байи.[2]
4 декабря 2008 года на этапе Кубка мира у спортсменки была взята допинг-проба «А», оказавшаяся положительной.13 февраля 2009 года Международный союз биатлонистов официально подтвердил положительные результаты допинг-проб, взятых у Екатерины Юрьевой, Альбины Ахатовой и Дмитрия Ярошенко в декабре 2008 года на первом этапе Кубка мира-2008/2009 в шведском Эстерсунде. 11 августа 2009 года биатлонисты были признаны виновными в употреблении запрещенных препаратов и дисквалифицированы на два года каждый, без права участвовать не только на Олимпиаде в Ванкувере, но и Олимпиаде в Сочи[3].
В ответ Екатерина Юрьева и Альбина Ахатова подали апелляцию на решение антидопинговой комиссии международного союза биатлонистов (IBU) относительно своей дисквалификации, но 13 ноября 2009 года спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию двух российских биатлонисток. Согласно опубликованному заявлению суда, санкции Международного союза биатлонистов (IBU) в отношении спортсменок признаны правомерными. В частности, эксперты CAS подчеркнули, что «наличие в допинг-пробах спортсменок запрещенного препарата — рекомбинантного эритропоэтина (rEPO) можно считать научно доказанным фактом»[4].
Несмотря на это, спортсменки решили продолжить борьбу за свою репутацию. По их инициативе адвокатская фирма Libra Law, партнёрами в которой являются Хорхе Ибаролло и Клод Рамони, адвокаты Екатерины Юрьевой и Альбины Ахатовой, 10 декабря 2009 года устроила встречу со СМИ, на которой было заявлено, что апелляция на решение Арбитражного суда по делам спорта в Лозанне подана в Верховный суд Швейцарии[5].
11 мая 2010 года стало известно, что и Федеральный трибунал Швейцарии оставил в силе решение Международного союза биатлонистов (IBU) и Спортивного арбитражного суда (CAS) о двухлетней дисквалификации российских спортсменок Екатерины Юрьевой и Альбины Ахатовой за употребление допинга. Срок дисквалификаций Ахатовой истек 5 декабря 2010 года [6] По истечении срока дисквалификации 6 декабря 2010 года Альбина Ахатова приняла решение уйти из биатлона (www.akhatova.ru).
После завершения спортивной карьеры Альбина Ахатова стала личным тренером своего мужа Максима Максимова. С сезона 2012/2013 стала тренером по стрельбе в сборной Тюменской области. 31 марта 2015 года у Альбины Ахатовой и Максима Максимова родилась дочь Анастасия.
1995-1996 | Дисциплина | ![]() Эст |
![]() Хол |
![]() Ант |
![]() Бре |
![]() Руп |
![]() Пок |
![]() Хох |
Итог | ||||||
Малый кубок | Большой кубок | ||||||||||||||
Очки | Место | Очки | Место | ||||||||||||
Индив. | • | • | • | • | • | • | • | — | — | — | 0 | — | 0 | — | |
Спринт | • | • | 56 | • | • | • | • | — | — | — | 0 | — | |||
Эстафета | • | • | • | — | • | • | • | — | — | — | — | — | |||
Командная гонка | — | — | — | — | • | — | — | — | — | — | — | — | |||
1996-1997 | Дисциплина | ![]() Лил |
![]() Эст |
![]() Хол |
![]() Обе |
![]() Руп |
![]() Ант |
![]() Бре |
![]() Наг |
![]() Нов |
Итог | ||||
Малый кубок | Большой кубок | ||||||||||||||
Очки | Место | Очки | Место | ||||||||||||
Индив. | — | 44 | — | — | • | • | • | • | • | — | 0 | — | 0 | — | |
Спринт | • | • | • | • | • | • | • | • | • | — | 0 | — | |||
Преслед. | • | — | • | • | — | — | • | — | — | — | 0 | — | |||
Масс-старт | — | — | — | — | — | — | — | — | • | — | — | — | |||
Эстафета | — | • | • | — | — | • | • | • | — | — | — | — | |||
Командная гонка | — | — | — | — | • | — | • | — | — | — | — | — | |||
1997-1998 | Дисциплина | ![]() Лил |
![]() Эст |
![]() Кон |
![]() Руп |
![]() Ант |
![]() Наг |
![]() Пок |
![]() Пок |
![]() Хох |
![]() Хох |
Итог | |||
Малый кубок | Большой кубок | ||||||||||||||
Очки | Место | Очки | Место | ||||||||||||
Индив. | — | 17 | — | — | 4 | 7 | • | — | 35 | — | 50 | 9 | 184 | 8 | |
Спринт | — | 6 | 12 | 5 10 | 11 | 13 | 44 | 18 | 28 | — | 107 | 9 | |||
Преслед. | • | — | 11 | — | — | — | — | 14 | — | — | 27 | 15 | |||
Эстафета | — | 3 | • | 1 | 1 | ![]() | — | — | — | — | — | — | |||
Командная гонка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ![]() | — | — | |||
1998-1999 | Дисциплина | ![]() Хох |
![]() Бре |
![]() Обе |
![]() Руп |
![]() Ант |
![]() Кон |
![]() Лей |
![]() Вал |
![]() Хол |
![]() Хол |
Итог | |||
Малый кубок | Большой кубок | ||||||||||||||
Очки | Место | Очки | Место | ||||||||||||
Индив. | 43 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | ![]() | 50 | 3 | 275 | 9 | |
Спринт | 16 | 11 | 15 | 30 | 8 | 4 | • | • | 15 | — | 87 | 11 | |||
Преслед. | 11 | 6 | 12 | 12 | 4 | 4 | • | • | 16 | — | 117 | 9 | |||
Масс-старт | — | — | — | 13 | — | — | — | — | — | 18 | 21 | 14 | |||
Эстафета | — | 3 | 2 | • | 1 | ![]() | • | — | — | — | — | — | |||
1999-2000 | Дисциплина | ![]() Хох |
![]() Пок |
![]() Бре |
![]() Обе |
![]() Руп |
![]() Ант |
![]() Эст |
![]() Хол |
![]() Лах |
![]() Хан |
Итог | |||
Малый кубок | Большой кубок | ||||||||||||||
Очки | Место | Очки | Место | ||||||||||||
Индив. | 5 | — | 8 | — | — | — | — | • | 5 | — | 179 | 19 | |||
Спринт | — | 24 | 24 | 47 | 25 | 79 | 23 | 23 | — | 14 | |||||
Преслед. | 2 | 20 | — | 50 | 34 | • | 16 | 15 | 4 | 26 | |||||
Масс-старт | — | — | 18 | — | 26 | — | — | 13 | — | • | |||||
Эстафета | 3 | 1 | — | • | • | • | — | ![]() | 2 | — | — | — | |||
2000-2001 | Дисциплина | ![]() Хох |
![]() Пок |
![]() Бре |
![]() Обе |
![]() Руп |
![]() Ант |
![]() Пок |
![]() Сол |
![]() Лей |
![]() Хол |
Итог | |||
Малый кубок | Большой кубок | ||||||||||||||
Очки | Место | Очки | Место | ||||||||||||
Индив. | 25 | — | 16 | — | — | — | • | • | — | — | 21 | 36 | 109 | 36 | |
Спринт | 63 | 11 | 12 | • | • | • | • | • | • | • | 46 | 37 | |||
Преслед. | — | 17 | 9 | • | • | — | • | • | — | • | 42 | 29 | |||
Масс-старт | — | — | — | • | — | • | • | — | — | • | 0 | — | |||
Эстафета | • | • | — | — | • | • | • | — | — | — | — | — | |||
2001-2002 | Дисциплина | ![]() Хох |
![]() Пок |
![]() Бре |
![]() Обе |
![]() Руп |
![]() Ант |
![]() Сол |
![]() Эст |
![]() Лах |
![]() Хол |
Итог | |||
Малый кубок | Большой кубок | ||||||||||||||
Очки | Место | Очки | Место | ||||||||||||
Индив. | — | 23 | 55 | — | — | • | 10 | — | — | — | 34 | 26 | 296 | 17 | |
Спринт | 48 | — | 13 | 9 | 17 | — | • | 13 | 5 | 35 | 119 | 14 | |||
Преслед. | 35 | 38 | — | 6 | 9 | • | • | 12 | 7 | 26 | 121 | 13 | |||
Масс-старт | — | — | 16 | 24 | — | — | — | — | — | • | 22 | 27 | |||
Эстафета | • | 4 | — | — | 2 | • | ![]() | — | 2 | — | — | — | |||
2002-2003 | Дисциплина | ![]() Эст |
![]() Пок |
![]() Бре |
![]() Обе |
![]() Руп |
![]() Ант |
![]() Лах |
![]() Хол |
![]() Эст |
![]() Хан |
Итог | |||
Малый кубок | Большой кубок | ||||||||||||||
Очки | Место | Очки | Место | ||||||||||||
Индив. | — | — | — | — | — | 5 | — | — | 5 | 5 | 74 | 6 | 699 | 2 | |
Спринт | 14 | 24 | 2 | 9 | 17 | — | 2 | 2 | 7 | 23 | 238 | 4 | |||
Преслед. | 10 | 7 | 8 | — | 10 | — | — | 5 | 5 | 7 | 194 | 4 | |||
Масс-старт | — | — | — | 10 | — | 1 | 10 | — | — | ![]() | 126 | 1 | |||
Эстафета | 3 | • | • | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — | ![]() | — | — | |||
2003-2004 | Дисциплина | ![]() Кон |
![]() Хох |
![]() Бре |
![]() Пок |
![]() Руп |
![]() Ант |
![]() Обе |
![]() Лей |
![]() Фор |
![]() Хол |
Итог | |||
Малый кубок | Большой кубок | ||||||||||||||
Очки | Место | Очки | Место | ||||||||||||
Индив. | — | — | 15 | — | — | 11 | ![]() | — | — | — | 86 | 5 | 421 | 15 | |
Спринт | 23 | 9 | 24 | 19 | 11 | 35 | • | 29 | 8 | 28 | 114 | 18 | |||
Преслед. | 20 | 11 | 17 | 26 | 8 | — | • | 40 | 7 | 11 | 140 | 14 | |||
Масс-старт | — | — | — | 5 | — | 15 | 12 | — | 25 | — | 75 | 9 | |||
Эстафета | 2 | 4 | — | — | 2 | — | ![]() | — | — | — | — | — | |||
2004-2005 | Дисциплина | ![]() Бей |
![]() Хол |
![]() Эст |
![]() Обе |
![]() Руп |
![]() Ант |
![]() Тур |
![]() Пок |
![]() Хох |
![]() Хан |
Итог | |||
Малый кубок | Большой кубок | ||||||||||||||
Очки | Место | Очки | Место | ||||||||||||
Индив. | — | 6 | — | — | — | 4 | • | — | 19 | — | 86 | 9 | 405 | 16 | |
Спринт | 3 | 32 | 6 | DNS | 14 | 6 | • | • | • | 19 | 141 | 15 | |||
Преслед. | 4 | 13 | 7 | • | 15 | 5 | — | • | • | 22 | 154 | 11 | |||
Масс-старт | — | — | 16 | — | — | — | — | • | • | 22 | 23 | 33 | |||
Эстафета | 1 | — | — | • | • | — | • | — | • | — | — | — | |||
Смешанная эст. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | • | — | — | |||
2005-2006 | Дисциплина | ![]() Эст |
![]() Хох |
![]() Бре |
![]() Обе |
![]() Руп |
![]() Ант |
![]() Тур |
![]() Пок |
![]() Кон |
![]() Хол |
Итог | |||
Малый кубок | Большой кубок | ||||||||||||||
Очки | Место | Очки | Место | ||||||||||||
Индив. | — | 21 | 2 | — | — | — | ![]() | — | — | — | 99 | 2 | 415 | 17 | |
Спринт | • | 10 | 40 | • | 5 | 3 | 4 | DNS | • | • | 146 | 17 | |||
Преслед. | • | — | 18 | — | 3 | 3 | ![]() | • | • | • | 142 | 13 | |||
Масс-старт | — | — | — | • | — | • | 9 | — | • | • | 28 | 33 | |||
Эстафета | • | 2 | — | • | 1 | — | ![]() | — | — | — | — | — | |||
Смешанная эст. | — | — | — | — | — | — | — | • | — | — | — | — | |||
2007-2008 | Дисциплина | ![]() Лах |
![]() Хох |
![]() Пок |
![]() Обе |
![]() Руп |
![]() Ант |
![]() Эст |
![]() Пхё |
![]() Хан |
![]() Хол |
Итог | |||
Малый кубок | Большой кубок | ||||||||||||||
Очки | Место | Очки | Место | ||||||||||||
Индив. | • | — | DNS | — | — | — | • | — | — | — | 0 | — | 292 | 22 | |
Спринт | • | • | • | • | 37 | 29 | ![]() | 4 | 3 | • | 131 | 15 | |||
Преслед. | • | • | — | — | 33 | 22 | ![]() | 3 | 4 | • | 135 | 12 | |||
Масс-старт | — | — | — | • | — | • | 10 | • | • | — | 26 | 33 | |||
Эстафета | — | • | • | • | • | — | 4 | — | — | — | — | — | |||
Смешанная эст. | — | — | — | — | — | — | • | • | — | — | — | — | |||
2008-2009 | Дисциплина | ![]() Эст |
![]() Хох |
![]() Хох |
![]() Обе |
![]() Руп |
![]() Ант |
![]() Пхё |
![]() Ван |
![]() Тро |
![]() Хан |
Итог | |||
Малый кубок | Большой кубок | ||||||||||||||
Очки | Место | Очки | Место | ||||||||||||
Индив. | DSQ | — | DSQ | — | — | — | • | • | — | — | 0 | — | 0 | — | |
Спринт | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | • | • | • | • | 0 | — | |||
Преслед. | DSQ | DSQ | — | — | DSQ | DSQ | • | — | • | • | 0 | — | |||
Масс-старт | — | — | — | DSQ | — | DSQ | • | — | • | • | 0 | — | |||
Эстафета | — | DSQ | DSQ | • | DSQ | — | • | • | — | — | — | — | |||
Смешанная эст. | — | — | — | — | — | — | • | — | — | — | — | — |
В таблице отражены места, занятые спортсменом на гонках биатлонного сезона.
— — гонка не проводилась
• — спортсмен не участвовал в этой гонке
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .