Баскетболист года в Европе (англ. European Basketball Player of the Year Awards) – три премии, вручаемые ежегодно лучшим европейским баскетболистам. Включает в себя:
Все европейские баскетболисты, независимо от того, где они играют в мире, могут получить приз. При выборе победителя принимаются во внимание выступления игроков как в клубе, так и в национальной сборной.
Победитель премии «Игрок года ФИБА Европа» выбирается на основании подсчёта голосов фанатов, баскетбольных экспертов, представителей СМИ и тренеров из 25 разных стран. Следовательно, его значимость выше, чем «Мистер Европа», вручаемого «Superbasket Magazine» и «Euroscar», вручаемого «La Gazzetta dello Sport». Также «Игрок года ФИБА Европа» – единственная из трёх премий, которая является официальной.
Год | Мистер Европа (Неофициальный) | Euroscar (Неофициальный) | Игрок года ФИБА Европа (Официальный) |
---|---|---|---|
Пьерлуиджи Марцорати | Не вручался | ||
Дражен Далипагич | Не вручался | ||
Дражен Далипагич | Не вручался | ||
Владимир Ткаченко | Владимир Ткаченко | ||
Дино Менегин | Дражен Далипагич | ||
Драган Кичанович | Драган Кичанович | ||
Драган Кичанович | Драган Кичанович | ||
Дино Менегин | Дино Менегин | ||
Хуан Антонио Сан Эпифанио | Арвидас Сабонис | ||
Арвидас Сабонис | Арвидас Сабонис | ||
Дражен Петрович | Дражен Петрович | ||
Никос Галис | Никос Галис | ||
Шарунас Марчюлёнис | Арвидас Сабонис | ||
Владе Дивац | Дражен Петрович | ||
Тони Кукоч | Тони Кукоч | ||
Тони Кукоч | Тони Кукоч | ||
Тони Кукоч | Дражен Петрович | ||
Дражен Петрович | Дражен Петрович | ||
Саша Джорджевич | Тони Кукоч | ||
Саша Джорджевич | Арвидас Сабонис | ||
Тони Кукоч | Тони Кукоч | ||
Арвидас Сабонис | Арвидас Сабонис | ||
Предраг Данилович | Тони Кукоч | ||
Андреа Менегин | Арвидас Сабонис | ||
Грегор Фучка | Грегор Фучка | ||
Предраг Стоякович | Предраг Стоякович | ||
Предраг Стоякович | Дирк Новицки | ||
Шарунас Ясикявичюс | Дирк Новицки | ||
По Газоль | Дирк Новицки | ||
Дирк Новицки | Дирк Новицки | ||
Хорхе Гарбахоса | Дирк Новицки | ||
Димитрис Диамантидис | Тони Паркер | ||
Рики Рубио | По Газоль | ||
По Газоль | По Газоль | ||
Хуан Карлос Наварро | По Газоль | ||
— | Дирк Новицки | ||
— | Андрей Кириленко | ||
— | Тони Паркер | ||
— | Марк Газоль |
Год | Победитель | Гражданство | Клуб(ы) |
---|---|---|---|
Пьерлуиджи Марцорати | ![]() | Канту | |
Дражен Далипагич | ![]() | Партизан | |
Дражен Далипагич | ![]() | Партизан | |
Владимир Ткаченко | ![]() | Строитель | |
Дино Менегин | ![]() | Варезе и Олимпия (Милан) | |
Драган Кичанович | ![]() | Партизан | |
Драган Кичанович | ![]() | Партизан и Скаволини | |
Дино Менегин | ![]() | Олимпия (Милан) | |
Хуан Антонио Сан Эпифанио | ![]() | Барселона | |
Арвидас Сабонис | ![]() | Жальгирис | |
Дражен Петрович | ![]() | Цибона | |
Никос Галис | ![]() ![]() | Арис | |
Шарунас Марчюлёнис | ![]() | Статиба | |
Владе Дивац | ![]() | Партизан и Лос-Анджелес Лейкерс | |
Тони Кукоч | ![]() | Сплит | |
Тони Кукоч | ![]() ![]() | Сплит и Бенеттон | |
Тони Кукоч | ![]() | Бенеттон | |
Дражен Петрович | ![]() | Нью-Джерси Нетс | |
Саша Джорджевич | ![]() | Олимпия (Милан) и Фортитудо | |
Саша Джорджевич | ![]() | Фортитудо | |
Тони Кукоч | ![]() | Чикаго Буллз | |
Арвидас Сабонис | ![]() | Портленд Трэйл Блэйзерс | |
Предраг Данилович | ![]() | Виртус (Болонья) | |
Андреа Менегин | ![]() | Варезе | |
Грегор Фучка | ![]() | Фортитудо | |
Предраг Стоякович | ![]() | Сакраменто Кингз | |
Предраг Стоякович | ![]() ![]() | Сакраменто Кингз | |
Шарунас Ясикявичюс | ![]() | Барселона и Маккаби (Тель-Авив) | |
По Газоль | ![]() | Мемфис Гриззлис | |
Дирк Новицки | ![]() | Даллас Маверикс | |
Хорхе Гарбахоса | ![]() | Уникаха и Торонто Рэпторс | |
Димитрис Диамантидис[1] | ![]() | Панатинаикос | |
Рики Рубио[2] | ![]() | Ховентут | |
По Газоль[3] | ![]() | Лос-Анджелес Лейкерс | |
Хуан Карлос Наварро[4] | ![]() | Барселона |
Год | Победитель | Гражданство | Клуб(ы) |
---|---|---|---|
Владимир Ткаченко | ![]() | Строитель | |
Дражен Далипагич | ![]() | Партизан | |
Драган Кичанович | ![]() | Партизан и Скаволини | |
Драган Кичанович | ![]() | Скаволини | |
Дино Менегин | ![]() | Олимпия (Милан) | |
Арвидас Сабонис | ![]() | Жальгирис | |
Арвидас Сабонис | ![]() | Жальгирис | |
Дражен Петрович | ![]() | Цибона | |
Никос Галис | ![]() ![]() | Арис | |
Арвидас Сабонис | ![]() | Жальгирис | |
Дражен Петрович | ![]() | Реал (Мадрид) и Портленд Трэйл Блэйзерс | |
Тони Кукоч | {![]() | Сплит | |
Тони Кукоч | ![]() ![]() | Сплит и Бенеттон | |
Дражен Петрович | ![]() | Нью-Джерси Нетс | |
Дражен Петрович | ![]() | Нью-Джерси Нетс | |
Тони Кукоч | ![]() | Чикаго Буллз | |
Арвидас Сабонис | ![]() | Реал (Мадрид) и Портленд Трэйл Блэйзерс | |
Тони Кукоч | ![]() | Чикаго Буллз | |
Арвидас Сабонис | ![]() | Портленд Трэйл Блэйзерс | |
Тони Кукоч | ![]() | Чикаго Буллз | |
Арвидас Сабонис | ![]() | Портленд Трэйл Блэйзерс | |
Грегор Фучка | ![]() | Фортитудо | |
Предраг Стоякович | ![]() | Сакраменто Кингз | |
Дирк Новицки | ![]() | Даллас Маверикс | |
Дирк Новицки | ![]() | Даллас Маверикс | |
Дирк Новицки | ![]() | Даллас Маверикс | |
Дирк Новицки | ![]() | Даллас Маверикс | |
Дирк Новицки | ![]() | Даллас Маверикс | |
Тони Паркер | ![]() | Сан-Антонио Спёрс | |
По Газоль[5] | ![]() | Мемфис Гриззлис и Лос-Анджелес Лейкерс | |
По Газоль[6] | ![]() | Лос-Анджелес Лейкерс | |
По Газоль[7] | ![]() | Лос-Анджелес Лейкерс | |
Дирк Новицки | ![]() | Даллас Маверикс | |
Андрей Кириленко | ![]() | ЦСКА и Миннесота Тимбервулвз | |
Тони Паркер | ![]() | Сан-Антонио Спёрс | |
Марк Газоль | ![]() | Мемфис Гриззлис |
Основная статья: Игрок года ФИБА Европа
Год | Победитель | Гражданство | Клуб |
---|---|---|---|
Дирк Новицки | ![]() | ![]() | |
Теодорос Папалукас | ![]() | ![]() | |
Андрей Кириленко | ![]() | ![]() | |
По Газоль | ![]() | ![]() ![]() | |
По Газоль | ![]() | ![]() | |
Милош Теодосич | ![]() | ![]() | |
Дирк Новицки | ![]() | ![]() | |
Андрей Кириленко | ![]() | ![]() ![]() | |
Тони Паркер | ![]() | ![]() | |
Тони Паркер | ![]() | ![]() |
Место | Игрок | Мистер Европа | Euroscar | Игрок года ФИБА Европа | Итого |
---|---|---|---|---|---|
(2005) | (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2011) | (2005, 2011) | |||
(1990, 1991, 1992, 1996) | (1990, 1991, 1994, 1996, 1998) | ||||
(1985, 1997) | (1984, 1985, 1988, 1995, 1997, 1999) | ||||
(2004, 2009) | (2008, 2009, 2010) | (2008, 2009) | |||
(1986, 1993) | (1986, 1989, 1992, 1993) | ||||
(1981, 1982) | (1981, 1982) | ||||
(1977, 1978) | (1980) | ||||
(1980, 1983) | (1983) | ||||
(2001, 2002) | (2001) | ||||
(1979) | (1979) | ||||
(1987) | (1987) | ||||
(1994, 1995) | |||||
(2000) | (2000) | ||||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .