| Хорхе Гарбахоса | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гарбахоса в составе «Торонто Рэпторс» | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Завершил карьеру | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция | Тяжёлый форвард | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 207 см | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 111 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Гражданство |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 19 декабря 1977 (41 год) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Место рождения | Торрехон-де-Ардос, Мадрид, Испания | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Драфт НБА | не выбран, 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Хорхе Гарбахоса (исп. Jorge Garbajosa; род. 19 декабря 1977 года, Торрехон-де-Ардос, Мадрид) — бывший испанский профессиональный баскетболист, последним клубом была «Уникаха», выступал за сборную Испании.
С 1997-го года выступал в сборных Испании (от молодёжной до национальной)
| Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
| 2006/07 | Торонто | 67 | 60 | 28,5 | 42,0 | 34,2 | 73,1 | 4,9 | 1,9 | 1,2 | 0,2 | 8,5 | Не участвовал | ||||||||||
| 2007/08 | Торонто | 7 | 0 | 10,5 | 32,0 | 37,5 | 0,0 | 2,1 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 3,1 | Не участвовал | ||||||||||
| Всего | 74 | 60 | 26,8 | 41,5 | 34,4 | 73,1 | 4,7 | 1,7 | 1,1 | 0,2 | 8,0 | Не участвовал | |||||||||||
| Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку | |||||||||||||||||||||||
| Сезон | Команда | Лига | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | |
| 2011/12 | Все клубы | Все лиги | 37 | 8 | 20,9 | 35,4 | 28,8 | 75,9 | 3,2 | 1,0 | 1,2 | 0,3 | 6,7 | |
| 2011/12 | |
Чемпионат Испании | 22 | 5 | 21,2 | 36,2 | 30,8 | 64,9 | 3,2 | 1,1 | 1,3 | 0,3 | 6,8 | |
| 2011/12 | |
Евролига | 14 | 3 | 20,0 | 34,5 | 27,1 | 100,0 | 3,1 | 0,8 | 0,9 | 0,2 | 6,2 | |
| 2011/12 | |
Кубок Испании | 1 | 0 | 28,4 | 33,3 | 16,7 | 100,0 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 10,0 | |
| Всего | 37 | 8 | 20,9 | 35,4 | 28,8 | 75,9 | 3,2 | 1,0 | 1,2 | 0,3 | 6,7 | |||
| Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку | ||||||||||||||
В этой статье не хватает ссылок на источники информации. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .