Вануату на Олимпийских играх | ||||
![]() | ||||
Код МОК | VAN | |||
НОК | Ассоциация спорта и национальный олимпийский комитет Вануату Официальный сайт | |||
Олимпийские игры в Пекине | ||||
Спортсмены | 3 в 2 видах спорта | |||
Знаменосец | Присцила Томми | |||
Медали | Золото 0 |
Серебро 0 |
Бронза 0 |
Всего 0 |
Участие в летних Олимпийских играх | ||||
1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 |
Олимпийская сборная Вануату приняла участие в летних Олимпийских играх 2008 года в шестой раз, отправив в Пекин трёх спортсменов, соревновавшихся в двух видах спорта — лёгкой атлетике и настольном теннисе.
По итогам игр спортсмены из Вануату не завоевали ни одной олимпийской медали.
Спортсмен | Вид | Забег | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
Мозес Камут | 100м | 10,81 | 7 | Не прошёл |
Спортсмен | Вид | Забег | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
Элис Лапенмаль | 100м | 13,31 | 8 | Не прошла |
Спортсмен | Дисциплина | Отборочный раунд | Раунд 1 | Раунд 2 | Раунд 3 | Раунд 4 | 1/4 | 1/2 | Финал |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат | ||
Присцила Томми | Одиночный разряд[1] | ![]() П 0 — 4 |
не прошла |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .