| Греция на Олимпийских играх | ||||
| Код МОК | GRE | |||
| НОК | Олимпийский комитет Греции | |||
| Олимпийские игры в Пекине | ||||
| Спортсмены | 159 в 23 видах спорта | |||
| Знаменосец | Илиас Илиадис | |||
| Медали Место 58 |
Золото 0 |
Серебро 2 |
Бронза 2 |
Всего 4 |
| Участие в летних Олимпийских играх | ||||
| 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | ||||
| Участие в зимних Олимпийских играх | ||||
| 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | ||||
Информация в этой статье или некоторых её разделах устарела. |
На Олимпиаду в Пекине Греция планирует отправить не менее 159 спортсменов, которые будут выступать в 23 дисциплинах.
Спортсмены из Греции примут участие в мужском баскетболе, тяжелой атлетике, женском теннисе, гимнастике, спортивной гимнастике, настольном теннисе, парусном спорте, гребле на каноэ и байдарках, в плавание, академической гребле, пляжном волейболе, вольной борьбе, греко-римской борьбе, велоспорте, боксе, стрельбе, синхронном плавание, тхэквондо, дзюдо, стрельбе из лука, триатлоне и водном поло.
Интересно, что флаг Греции на открытии Олимпиады нёс олимпийский чемпион Афин-2004 дзюдоист Илиас Илиадис — натурализованный грузин.
| Серебро | ||
| # | Спортсмен (-ы) | Вид спорта (дисциплина) |
| 1 | Димитриос Мугиос, Василейос Полимерос | Академическая гребля, мужчины. Парные двойки, лёгкий вес. |
| 2 | Александрос Николаидис | Тхеквондо, мужчины. Свыше 80 кг. |
| Бронза | ||
| # | Спортсмен (-ы) | Вид спорта (дисциплина) |
| 1 | Хрисопии Девеци | Легкая атлетика, женщины. Тройной прыжок. |
| 2 | София Бекатору, София Пападопулу,Вергиния Кравариоти | Парусный спорт, женщины. Инглинг. |
В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, остальные разыгрывали места в утешительных финалах B-F.
| Соревнование | Спортсмены | Предварительный заезд | Отборочный заезд | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Итоговое место | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заезд | Время | Место | Заезд | Время | Место | Заезд | Время | Место | Заезд | Время | Место | Время | Место | |||
| одиночки | Иоаннис Христу | 1 | 7:29,86 | 3 Q | Не проводится | 2 | 6:58,28 | 3 Q | Полуфинал A/B | Финал B | 10 | |||||
| 2 | 7:06,02 | 4 | 7:17,74 | 4 | ||||||||||||
| Это заготовка статьи о Греции. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
| Это заготовка статьи об Олимпийских играх. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .