Борьба на летних Олимпийских играх 1976 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Греко-римский стиль | ||||
Мужчины | ||||
До 48 кг | До 74 кг | |||
До 52 кг | До 82 кг | |||
До 57 кг | До 90 кг | |||
До 62 кг | До 100 кг | |||
До 68 кг | Свыше 100 кг | |||
Вольный стиль | ||||
Мужчины | ||||
До 48 кг | До 74 кг | |||
До 52 кг | До 82 кг | |||
До 57 кг | До 90 кг | |||
До 62 кг | До 100 кг | |||
До 68 кг | Свыше 100 кг |
Соревнования по вольной борьбе в категории до 100 кг были частью программы летних Олимпийских игр 1976 года в Монреале.
Определение победителей происходило по системе штрафных очков. Борец, набравший 6 и более штрафных очков, выбывал из соревнований. Когда оставалось два или три участника для определения распределения медалей между ними проводился специальный финальный тур.
TPP | MPP | Результаты | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | ![]() | 6 — 8 | ![]() | 1 | 1 |
0 | 0 | ![]() | TF / 2:35 | ![]() | 4 | 4 |
4 | 4 | ![]() | TF / 2:44 | ![]() | 0 | 0 |
3 | 3 | ![]() | 3 — 5 | ![]() | 1 | 1 |
3,5 | 3,5 | ![]() | 5 — 13 | ![]() | 0,5 | 0,5 |
4 | 4 | ![]() | TF / 3:18 | ![]() | 0 | 0 |
0 | 0 | ![]() | TF / 0:17 | ![]() | 4 | 4 |
0 | ![]() | Пропустил |
TPP | MPP | Результаты | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | ![]() | 4 — 10 | ![]() | 1 | 4 |
5 | 4 | ![]() | DQ / 6:52 | ![]() | 0 | 0 |
7,5 | 3,5 | ![]() | 6 — 14 | ![]() | 0,5 | 4,5 |
0 | 0 | ![]() | TF / 4:05 | ![]() | 4 | 7 |
2 | 1 | ![]() | 9 — 5 | ![]() | 3 | 6,5 |
0,5 | 0 | ![]() | TF / 1:26 | ![]() | 4 | 4 |
0 | 0 | ![]() | TF / 2:48 | ![]() | 4 | 8 |
4 | ![]() | DNA |
TPP | MPP | Результаты | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | ![]() | TF / 2:58 | ![]() | 0 | 5 |
8 | 4 | ![]() | TF / 8:26 | ![]() | 0 | 0 |
8,5 | 4 | ![]() | FF | ![]() | 0 | 2 |
3,5 | 3,5 | ![]() | 5 — 16 | ![]() | 0,5 | 1 |
0 | 0 | ![]() | TF / 2:19 | ![]() | 4 | 8 |
TPP | MPP | Результаты | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | ![]() | 6 — 9 | ![]() | 1 | 4,5 |
0,5 | 0,5 | ![]() | 14 — 5 | ![]() | 3,5 | 5,5 |
1 | 0 | ![]() | TF / 5:30 | ![]() | 4 | 4 |
TPP | MPP | Результаты | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3,5 | 3 | ![]() | 13 — 19 | ![]() | 1 | 2 |
4,5 | 0 | ![]() | TF / 3:53 | ![]() | 4 | 8 |
5,5 | ![]() | DNA |
Результаты предварительных схваток учитывались в финале.
TPP | MPP | Результаты | MPP | TPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3,5 | ![]() | 5 — 16 | ![]() | 0,5 | ||
3 | ![]() | 13 — 19 | ![]() | 1 | 1,5 | |
4 | 1 | ![]() | 12 — 6 | ![]() | 3 | 6,5 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .