| Восточная конференция |
| Атлантический дивизион |
| # | Команда | В | П | П% |
| 1 | Бостон Селтикс | 66 | 16 | 80,05 |
| 2 | Торонто Рэпторс | 41 | 41 | 50,00 |
| 3 | Филадельфия-76 | 40 | 42 | 48,78 |
| 4 | Нью-Джерси Нетс | 34 | 48 | 41,46 |
| 5 | Нью-Йорк Никс | 23 | 59 | 28,05 |
| Центральный дивизион |
| # | Команда | В | П | П% |
| 1 | Детройт Пистонс | 59 | 23 | 71,95 |
| 2 | Кливленд Кавальерс | 45 | 37 | 54,88 |
| 3 | Индиана Пэйсерс | 36 | 46 | 43,90 |
| 4 | Чикаго Буллз | 33 | 49 | 40,24 |
| 5 | Милуоки Бакс | 26 | 56 | 31,70 |
| Юго-Восточный дивизион |
| # | Команда | В | П | П% |
| 1 | Орландо Мэджик | 52 | 30 | 63,42 |
| 2 | Вашингтон Уизардс | 43 | 39 | 52,44 |
| 3 | Атланта Хокс | 37 | 45 | 45,12 |
| 4 | Шарлотт Бобкэтс | 32 | 50 | 39,02 |
| 5 | Майами Хит | 15 | 67 | 18,29 |
|
|
| Западная конференция |
| Северо-Западный дивизион |
| # | Команда | В | П | П% |
| 1 | Юта Джаз | 54 | 28 | 65,85 |
| 2 | Денвер Наггетс | 50 | 32 | 60,98 |
| 3 | Портленд Трейл Блейзерс | 41 | 41 | 50,00 |
| 4 | Миннесота Тимбервулвз | 22 | 60 | 26,83 |
| 5 | Оклахома-Сити Тандер | 20 | 62 | 24,39 |
| Тихоокеанский дивизион |
| # | Команда | В | П | П% |
| 1 | Лос-Анджелес Лейкерс | 57 | 25 | 69,51 |
| 2 | Финикс Санз | 55 | 27 | 67,07 |
| 3 | Голден Стэйт Уорриорз | 48 | 34 | 58,54 |
| 4 | Сакраменто Кингз | 38 | 44 | 46,34 |
| 5 | Лос-Анджелес Клипперс | 23 | 59 | 28,05 |
| Юго-Западный дивизион |
| # | Команда | В | П | П% |
| 1 | Нью-Орлеан Хорнетс | 56 | 26 | 68,29 |
| 2 | Сан-Антонио Спёрз | 56 | 26 | 68,29 |
| 3 | Хьюстон Рокетс | 55 | 27 | 67,07 |
| 4 | Даллас Маверикс | 51 | 31 | 62,19 |
| 5 | Мемфис Гриззлис | 22 | 60 | 26,83 |
|