| Горнолыжный спорт на зимних Паралимпийских играх 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Скоростной спуск | мужчины | женщины | ||
| Слалом | мужчины | женщины | ||
| Гигантский слалом | мужчины | женщины | ||
| Супергигант | мужчины | женщины | ||
| Суперкомбинация | мужчины | женщины | ||
| Сноуборд-кросс | мужчины | женщины | ||
Соревнования по пара-сноуборду в горнолыжном спорте среди женщин на зимних Паралимпийских играх 2014 прошли 14 марта. Местом проведения соревнований стал горнолыжный курорт Роза Хутор. Соревнования по сноуборд-кроссу дебютировали в программе зимних Паралимпийских игр. Награды разыгрывали в только в категории стоя. В женском сноуборд-кроссе приняли участие 11 спортсменок из 6 стран.
| Класс | Золото | Серебро | Бронза |
| Стоя |
| Место | Номер | Спортсмен | Страна | 1 спуск | 2 спуск | 3 спуск | Итог | Отстав. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Отстав. | Место | Время | Отстав. | Место | Время | Отстав. | Место | ||||||
| 4 | Бибиан Ментель | — | 1 | 58,89 | — | 1 | 58,54 | — | 1 | 1:57,43 | — | |||
| 5 | Сесиль Эрнандес эп Сервелон | 1:03,60 | +3,42 | 2 | +5,67 | 2 | 1:03,71 | +5,17 | 2 | 2:07,31 | +9,88 | |||
| 3 | Эми Пёрди | +8,43 | 3 | 1:06,88 | +7,99 | 3 | 1:07,41 | +8,87 | 3 | 2:14,29 | +16,86 | |||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||
| — | 10 | Джоани Баденхорст | DNS | — | — | |||||||||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .