| Горнолыжный спорт на зимних Паралимпийских играх 2014 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Скоростной спуск | мужчины | женщины | ||
| Слалом | мужчины | женщины | ||
| Гигантский слалом | мужчины | женщины | ||
| Супергигант | мужчины | женщины | ||
| Суперкомбинация | мужчины | женщины | ||
| Сноуборд-кросс | мужчины | женщины | ||
Соревнования по супергиганту в горнолыжном спорте среди мужчин на зимних Паралимпийских играх 2014 прошли 9 марта. Местом проведения соревнований стал горнолыжный курорт Роза Хутор. Соревнования начались в 10:50 по местному времени (UTC+4). Награды разыгрывали в трёх классах: стоя, сидя и среди спортсменов с нарушением зрения. В мужском супергиганте приняли участие 77 спортсменов из 19 стран.
| Класс | Золото | Серебро | Бронза |
| Сидя | |||
| Стоя | |||
| С нарушением зрения |
|
|
|
| Место | Номер | Спортсмен | Страна | Время | Отставание |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Акира Кано | 1:19,51 | — | ||
| 52 | Тайки Мории | 1:21,60 | +2,09 | ||
| 55 | Калеб Бруссо | 1:22,05 | +2,54 | ||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | 67 | Филипп Бонадиман | 1:26,84 | +7,33 | |
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| — | DNF | — | |||
| — | DNF | — | |||
| — | DNF | — | |||
| — | DNF | — | |||
| — | DNF | — | |||
| — | DNF | — | |||
| — | DNF | — | |||
| — | 61 | Роман Рабль | DNF | — | |
| — | DNF | — | |||
| — | DNF | — | |||
| — | DNF | — | |||
| — | DNF | — | |||
| — | DNF | — | |||
| — | DNF | — | |||
| — | DNF | — | |||
| — | DNS | — | |||
| — | DNS | — | |||
| — | DNS | — |
| Место | Номер | Спортсмен | Страна | Время | Отставание |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Маркус Зальхер | 1:20,92 | — | ||
| 25 | Матиас Ланцингер | 1:21,33 | +0,41 | ||
| 29 | Алексей Бугаев | 1:22,30 | +1,38 | ||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| — | DNF | — | |||
| — | 18 | Тоби Кейн | DNF | — | |
| — | DNF | — | |||
| — | 28 | Митчелл Гурли | DNF | — | |
| — | DNF | — | |||
| — | DNF | — | |||
| — | DNF | — | |||
| — | 38 | Томас Грохар | DNF | — | |
| — | DNF | — | |||
| — | DNF | — | |||
| — | DNF | — | |||
| — | DNS | — | |||
| — | DNS | — | |||
| — | DNS | — |
| Место | Номер | Спортсмен | Страна | Время | Отставание |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Якуб Крако ведущий — Мартин Мотыка | 1:20,58 | — | ||
| 7 | Марк Батум ведущий — Каде Ямамото | 1:20,71 | +0,13 | ||
| 8 | Мак Марко ведущий — Робин Феми | 1:20,77 | +0,19 | ||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| — | DNF | — | |||
| — | DNF | — | |||
| — | DNF | — | |||
| — | DNF | — | |||
| — | DNF | — | |||
| — | DNS | — |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .