Эта страница в данный момент активно редактируется участником Bonchiver. |
| Гребля на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Гребля на байдарках и каноэ | ||||
| K-1, 500 м | мужчины | женщины | ||
| K-1, 1000 м | мужчины | |||
| K-2, 500 м | мужчины | женщины | ||
| K-2, 1000 м | мужчины | |||
| K-4, 1000 м | мужчины | женщины | ||
| C-1, 500 м | мужчины | |||
| C-1, 1000 м | мужчины | |||
| C-2, 500 м | мужчины | |||
| C-2, 1000 м | мужчины | |||
| Гребной слалом | ||||
| K-1 | мужчины | женщины | ||
| C-1 | мужчины | |||
| C-2 | мужчины | |||
| Квалификация | ||||
Соревнования по гребному слалому среди байдарок-одиночек у женщин на летних Олимпийских играх 2008 года прошли 11 и 15 августа в олимпийском аквапарке Шуньи. В соревнованиях приняла участие 21 спортсменка из 21-й страны.
| Золото | Серебро | Бронза |
Время местное (UTC+8)
| Дата | Время | Раунд |
|---|---|---|
| 13 августа | 15:40-18:20 | Квалификация |
| 14 августа | 15:35-16:45 | Полуфинал |
| 14 августа | 17:12-18:00 | Финал |
Квалификационный раунд проходил в 2 попытки, в зачёт шёл суммарный результат. Сумма баллов в каждой попытке складывалась из времени, затраченного на прохождение трассы и суммы штрафных очков, которые спортсмен получил за неправильное прохождение ворот. Одно штрафное очко равнялось одной секунде. В полуфинал прошло 15 гребцов.
| Место | Спортсмен | Страна | Попытка 1 | Попытка 2 | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 |
В полуфинале спортсмены выполняют по одной попытке. В финал прошли 10 гребцов с наименьшим итоговым результатом.
| Место | Спортсмен | Страна | Результат | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|
| Время | Очки | ||||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| Место | Спортсмен | Страна | Результат | Итог | |
|---|---|---|---|---|---|
| Время | Очки | ||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .