| Канада на Олимпийских играх | ||||
| Код МОК | CAN | |||
| НОК | Олимпийский комитет Канады Официальный сайт | |||
| Олимпийские игры в Лос-Анджелесе | ||||
| Спортсмены | 102 в 10 видах спорта | |||
| Знаменосец | Джордж Моан (открытие) | |||
| Медали Место 12 |
Золото 2 |
Серебро 5 |
Бронза 8 |
Всего 15 |
| Участие в летних Олимпийских играх | ||||
| 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | ||||
| Участие в зимних Олимпийских играх | ||||
| 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | ||||
Канада на летних Олимпийских играх 1932 была представлена 102 спортсменами. Несмотря на большое количество медалей, Канада заняла только 12 место в неофициальном командном зачёте из-за того, что золотых медалей было только 2.
| Золото | ||
| № | Спортсмены | Вид спорта (дисциплина) |
| 1 | Дункан Макнотон | |
| 2 | Хорас Гвинн | |
| Серебро | ||
| № | Спортсмены | Вид спорта (дисциплина) |
| 1 | Александр Вильсон | |
| 2 | Хильда Страйк | |
| 3 | Милдред Фиццелл Лилиан Палмер Мари Фриццель Хильда Страйк |
|
| 4 | Эрнест Крибб Гарри Джоунс Петер Гордон Юбер Уоллэс Роберт Мэитланд Джордж Гилес |
|
| 5 | Даниэль МакДональд | |
| Бронза | ||
| № | Спортсмены | Вид спорта (дисциплина) |
| 1 | Фил Эдвардс | |
| 2 | Фил Эдвардс | |
| 3 | Александр Вильсон | |
| 4 | Рэймонд Льюис Джеймс Болл Фил Эдвардс Александр Вильсон |
|
| 5 | Ева Дауэс | |
| 6 | Чарльз Пратт Ноэль де Милль |
|
| 7 | Ирл Иствуд Жозефф Харрис Стэнли Станьяр Гарри Фрай Седрик Лидделл Уилльям Тобурн Дональд Боал Альберт Тэйлор Джордж МакДональд |
|
| 8 | Филипп Роджерс Джеральд Уилсон Гарднер Бутлби Кеннетт Гласс |
|
Соревнования в академической гребле на Играх 1932 года проходили с 9 по 13 августа. В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от раунда и дисциплины). В финал выходили 4 сильнейших экипажа.
| Соревнование | Спортсмены | Предварительный заезд | Отборочный заезд | Финал | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заезд | Время | Место | Заезд | Время | Место | Время | Место | ||
| одиночки | Джозеф Райт-младший | 2 | 8:30,6 | 3 | 1 | 8:37,8 | 3 | завершил выступление | |
| Спортсмен(ы) | Соревнования | Отборочные гонки | Дополнительная гонка | Финалы | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Место | Время | Место | Время | Место | ||
| Чарльз Пратт Ноэль де Милль |
Двойка парная | 7:25,0 | 1 | 7:27,6 | |||
| Франсис Кортни Анри Пелам Расселл Гаммон Фрэйзер Герман |
Четвёрка парная | 7:12,0 | 2 | 7:20,2 | 3 | Не прошли | |
| Ирл Иствуд Жозефф Харрис Стэнли Станьяр Гарри Фрай Седрик Лидделл Уилльям Тобурн Дональд Боал Альберт Тэйлор Джордж МакДональд |
Восьмерка с рулевым | 6:33,2 | 2 | 7:03,2 | 1 | 6:40,4 | |
| Спортсмен | Категория | 1/8 | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат |
Соперник Результат | |||
| Джеки Каллура | до 50,8 кг | Пор. |
Не прошёл | 9 | ||
| Хорас Гвинн | до 53,5 кг | Поб. |
Поб. |
Поб. |
||
| Франки Дженовезе | до 57,2 кг | Пор. |
Не прошёл | 5 | ||
| Джонни Келлер | до 61,2 кг | Поб. |
Пор. |
Не прошёл | 5 | |
| Тони Манчини | до 66,7 кг | Пор. |
Не прошёл | 9 | ||
| Луи Лавойе | до 72,6 кг | Пор. |
Не прошёл | 9 | ||
| Джордж Мон | до 79,4 кг | Поб. |
Поб. |
Пор. |
4 | |
Соревнования в каждом весе проводились по круговой системе. Борец проигравший два боя выбывал из дальнейших соревнований.
Раунд 1) ![]()
![]()
Раунд 2) ![]()
![]()
8 место
Раунд 1) ![]()
![]()
Раунд 2) ![]()
![]()
4 место
Раунд 1) ![]()
![]()
Раунд 2) ![]()
![]()
Раунд 1) ![]()
![]()
Раунд 2) ![]()
![]()
Раунд 3) ![]()
![]()
Раунд 4) ![]()
![]()
Раунд 5) ![]()
![]()
2 место ![]()
Раунд 1) ![]()
![]()
Раунд 2) ![]()
![]()
7 место
Раунд 1) ![]()
![]()
Раунд 2) ![]()
![]()
4 место
| Спортсмен | Соревнование | Время | Место |
|---|---|---|---|
| Глен Роббинс | Групповая шоссейная гонка | 2:38:24,8 (+10:09,4) | 22 |
| Джеймс Джексон | 2:40:29,8 (+12:14,4) | 25 | |
| Франсис Эллиотт | 2:42:43,4 (+14:37,8) | 27 | |
| Глен Роббинс Франсис Эллиотт Джеймс Джексон |
Командная шоссейная гонка на 101 км | 8:01:38.0 (+34:22.8) | 7 |
| Спортсмен | Соревнование | Квалификация | Первый раунд | Перезаезд | 1\4 финала | 1\2 финала | Финал За 3-е место |
Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Место | Соперник | Соперник | Соперник | Соперник | Соперник Время |
Место | ||
| Лео Марчиори | Спринт |
|
|
12,9 2 |
Не прошёл | 5 | |||
| Лью Раш | Гит на 1000 м | 1:15,6 | 6 | ||||||
| Лью Раш Глен Роббинс Франсис Эллиотт Расселл Хант |
Командная гонка преследования на 4000 м | 5:10,4 | 4 | 5:34,4 пор. |
6:04,0 пор. |
4 | |||
| Спортсмен | Соревнование | Предварительный раунд | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
| Перси Уилльямс | 100 м | 11,1 | 13 (Q) | 10,9 | 12 (Q) | 10,8 | 8 (Q) | Не прошёл | |
| Берт Пирсон | 11,1 | 13 (Q) | 10,7 | 5 (Q) | 10,9 | 9 | Не прошёл | ||
| Гарольд Райт | 11,2 | 18 (Q) | 10,9 | 12 (Q) | 11,1 | 11 | Не прошёл | ||
| Гарольд Райт | 200 м | 22,8 | 14 (Q) | 21,7 | 8 (Q) | 21,8 | 8 | Не прошёл | |
| Берт Пирсон | 22,3 | 7 (Q) | 21,7 | 8 (Q) | 21,9 | 9 | Не прошёл | ||
| Джимми Болл | 400 м | 50.0 | 16 (Q) | 49.3 | 13 (Q) | 49.3 | 13 | Не прошёл | |
| Алекс Уилсон | 50.5 | 20 (Q) | 49.6 | 15 (Q) | 47.8 | 3 (Q) | 47.4 | ||
| Рэй Льюис (легкоатлет) | 50.7 | 24 (Q) | 49.1 | 11 | Не прошёл | ||||
| Эдди Кинг | 800 м | 1:54,4 | 8 | Не прошёл | |||||
| Алекс Уилсон | 1:52.5 | 2 (Q) | 47.4 | ||||||
| Фил Эдвардс | 1:55.1 | 11 (Q) | 1:51.5 | ||||||
| 1500 м | 4:03.5 | 15 (Q) | 3:52.8 | ||||||
| Эдди Кинг | 3:58,6 | 4 | DNS | 12 | |||||
| Лес Уэйд | 4:00,5 | 12 | Не прошёл | ||||||
| Джим Браун Перси Уилльямс Гарольд Райт Берт Пирсон |
4х100 м | 45,0 (Q) | 8 | 41,3 | 4 | ||||
| Алекс Уилсон Рэй Льюис Джимми Болл Фил Эдвардс |
4х400 м | 3:21,8 | 4 (Q) | 3:12,8 | |||||
| Арт Равенсдейл | 110 м с барьерами | 15,2 | 13 | Не прошёл | |||||
| Том Коултер | 400 м с барьерами | DSQ | Не прошёл | ||||||
| Гарольд Галлоп | 3000 м с препятствиями | DNF | Не прошёл | ||||||
| Скотт Ранкин | 5000 м | 15:39,6 | 12 | 15:24,0 | 11 | ||||
| Клифф Брикер | 10000 м | ? | 8 | ||||||
| Марафон | 2:47:58 | 12 | |||||||
| Джонни Майлс | 2:50:32 | 14 | |||||||
| Эдди Кадуорс | 2:58:35 | 18 | |||||||
| Генри Симан | Ходьба 50 км | DNF | |||||||
| Дункан МакНотон | прыжки в высоту | 1,97 | |||||||
| Джек Портленд | 1,85 | 9 | |||||||
| Лен Хаттон | прыжки в длину | DSQ | |||||||
| Джек Портленд | Тройной прыжок | AC | — | ||||||
| Спортсмен | Соревнование | Предварительный раунд | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
| Хильда Страйк | 100 м | 12,3 | 7 (Q) | 12,4 | 6 (Q) | 11,9 | |||
| Мари Вандервильт | 12,3 | 5(Q) | 12,3 | 5 | Не прошла | ||||
| Мари Фриццель | 12,1 | 2(Q) | 12,3 | 5 | Не прошла | ||||
| Альда Уилсон | 80 м с барьерами | 12,1 | 6 | 12,0 | 6 | ||||
| Бетти Тейлор | 12,0 | 4 | Не прошла | ||||||
| Хильда Страйк Милдред Фиццель Лиллиан Палмер Мари Фриццель |
4х100 м | 47,0 | |||||||
| Ева Дауэс | Прыжки в высоту | 1.60 | |||||||
| Класс | Спортсмены | Гонка | Очки | Место | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| Сноубёрд | Реджинальд Диксон | 7 | 10 | 9 | 1 | 5 | 1 | 7 | 9 | 1 | 6 | 4 | 72 | 5 |
| Звёздный | Анри Симмондс Харри Уайли | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 27 | 4 | ||||
| Класс 6 м | Филипп Роджерс Джеральд Уилсон Гарднер Бутлби Кеннетт Гласс | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
| Класс 8 м | Эрнест Крибб Гарри Джоунс Петер Гордон Юбер Уоллэс Роберт Мэитланд Джордж Гилес | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
| Спортсмен | Соревнование | Предварительный раунд | Полуфиналы | Финал | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
| Вальтер Спенс | 100 м вольный стиль | 59,3 | 2 | 59,6 | 8 | Не прошёл | |
| Мунро Бёрн | 1:01,1 | 8 | Не прошёл | ||||
| Роберт Халлоран | 1:06,9 | 20 | Не прошёл | ||||
| Вальтер Спенс | 400 м вольный стиль | 5:10,0 | 11 | 5:15,6 | 11 | Не прошёл | |
| Джордж Барроуз | 5:28,9 | 15 | Не прошёл | ||||
| Джордж Ларсон | 5:20,1 | 14 | Не прошёл | ||||
| Джордж Барроуз | 1500 м вольный стиль | 22:19.6 | 12 | Не прошёл | |||
| Мунро Бёрн | 100 м на спине | 1:14.3 (Q) | 10 | 1:13.9 | 9 | Не прошёл | |
| Роберт Халлоран | 1:14.2 | 9 | Не прошёл | ||||
| Деннис Уолкер | 1:21,0 | 13 | Не прошёл | ||||
| Вальтер Спенс | 200 м брасс | 2:56,5 | 10 | 2:52,7 | 8 | Не прошёл | |
| Ричард Виндам | 3:12,4 | 16 | 2:52,7 | 8 | Не прошёл | ||
| Джордж Ларсон Мунро Бёрн Вальтер Спенс Джордж Барроус |
эстафета 4×200 м вольный стиль | 9:36.3 | 4 | ||||
| Спортсмен | Соревнование | Предварительный раунд | Полуфиналы | Финал | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
| Ирэн Мюллен | 100 м вольный стиль | 1:15,2 | 14 | Не прошла | |||
| Ирэн Пирье-Милтон | 1:16,3 | 17 | Не прошла | ||||
| Маржорье Линтон | 1:19,9 | 19 | Не прошла | ||||
| Ирэн Пирье-Милтон | 400 м вольный стиль | 6:22,2 | 12 | Не прошла | |||
| Рут Керр | 6:25,7 | 13 | Не прошла | ||||
| Бетти Эдвардс | 6:27,2 | 14 | Не прошла | ||||
| Рут Керр | 100 м на спине | 1:28,2 | 10 | Не прошла | |||
| Маржорье Линтон | 1:29,1 | 11 | Не прошла | ||||
| Дороти Приор | 200 м брасс | 3:33,2 | 10 | Не прошла | |||
| Жанет Шитер | 3:46,1 | 11 | Не прошла | ||||
| Ирэн Пирье-Милтон Ирэн Мюллен Рут Керр Бетти Эдвардс |
эстафета 4×100 м вольный стиль | 5:05,7 | 4 | ||||
| Спортсмен | Соревнование | Финал | |
|---|---|---|---|
| Очков | Место | ||
| Альфред Филлипс | Трамплин 3 м | 134,64 | 4 |
| Артур Стотт | 110,22 | 11 | |
| Альфред Филлипс | Платформа 10 м | 77,10 | 7 |
| Спортсмен | Соревнование | Финал | |
|---|---|---|---|
| Очков | Место | ||
| Дорис Оджильвье | Трамплин 3 м | 70,00 | 5 |
| Спортсмен | И | В | П | УН | УП | +/- | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 25 | 8 | +17 | 10 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 25 | 9 | +16 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 21 | 13 | +8 | 6 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 26 | 21 | +5 | 6 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 20 | 21 | -1 | 6 | |
| 6 | 6 | 3 | 3 | 17 | 23 | -6 | 6 | |
| 7 | 6 | 0 | 6 | 14 | 30 | -16 | 0 | |
| 8 | 6 | 0 | 6 | 7 | 30 | -23 | 0 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Спортсмен | И | В | П | УН | УП | +/- | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 35 | 18 | +17 | 14 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 34 | 14 | +20 | 12 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 33 | 23 | +10 | 10 | |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 22 | 11 | +11 | 8 | |
| 5 | 7 | 3 | 4 | 19 | 27 | -8 | 6 | |
| 6 | 8 | 3 | 5 | 25 | 32 | -7 | 6 | |
| 7 | 8 | 2 | 6 | 24 | 36 | -12 | 4 | |
| 8 | 7 | 1 | 6 | 23 | 31 | -8 | 2 | |
| 9 | 8 | 1 | 7 | 14 | 37 | -23 | 2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Спортсмен | И | В | П | УН | УП | +/- | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 24 | 10 | +14 | 16 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 21 | 13 | +8 | 12 | |
| 3 | 8 | 5 | 3 | 19 | 14 | +5 | 10 | |
| 4 | 8 | 4 | 4 | 17 | 15 | +2 | 8 | |
| 5 | 8 | 3 | 5 | 18 | 20 | -2 | 7 | |
| 6 | 8 | 3 | 5 | 17 | 20 | -3 | 7 | |
| 7 | 8 | 2 | 6 | 15 | 20 | -5 | 4 | |
| 8 | 8 | 2 | 6 | 10 | 21 | -11 | 4 | |
| 9 | 8 | 2 | 6 | 13 | 21 | -8 | 4 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Спортсмен | И | В | П | УН | УП | +/- | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 24 | 6 | +18 | 16 | |
| 2 | 9 | 7 | 2 | 24 | 11 | +13 | 15 | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 22 | 11 | +11 | 13 | |
| 4 | 9 | 6 | 3 | 22 | 15 | +7 | 13 | |
| 5 | 9 | 6 | 3 | 24 | 17 | +7 | 12 | |
| 6 | 9 | 4 | 5 | 16 | 21 | -5 | 8 | |
| 7 | 10 | 3 | 7 | 13 | 23 | -10 | 7 | |
| 8 | 10 | 3 | 7 | 21 | 22 | -1 | 6 | |
| 9 | 10 | 3 | 7 | 16 | 22 | -6 | 6 | |
| 10 | 10 | 2 | 8 | 17 | 26 | -9 | 4 | |
| 11 | 9 | 0 | 9 | 3 | 27 | -24 | 0 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Спортсмен | И | В | П | УН | УП | +/- | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 18 | 9 | +9 | 10 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 18 | 14 | +4 | 10 | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 18 | 9 | +9 | 9 | |
| 4 | 7 | 4 | 3 | 15 | 11 | +4 | 8 | |
| 5 | 7 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 | 6 | |
| 6 | 7 | 2 | 5 | 14 | 19 | -5 | 5 | |
| 7 | 7 | 2 | 5 | 11 | 18 | -7 | 4 | |
| 7 | 7 | 2 | 5 | 11 | 18 | -7 | 4 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Бертрам Макркус
Эрнест Далтон
Патрик Фаррелл
Анри Делькеллье
| Спортсмен | И | В | П | УН | УП | +/- | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | +14 | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 24 | -21 | 0 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Спортсмен | И | В | П | УН | УП | +/- | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 25 | 12 | +13 | 10 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 29 | 16 | +13 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 21 | 17 | +4 | 6 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 21 | 20 | +1 | 6 | |
| 5 | 6 | 3 | 3 | 26 | 21 | +5 | 6 | |
| 6 | 6 | 3 | 3 | 23 | 23 | +0 | 6 | |
| 7 | 6 | 1 | 5 | 12 | 29 | -17 | 2 | |
| 7 | 6 | 0 | 6 | 11 | 30 | -19 | 0 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Спортсмен | И | В | П | УН | УП | +/- | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 36 | 23 | +13 | 12 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 27 | 19 | +8 | 10 | |
| 3 | 6 | 5 | 1 | 29 | 21 | +8 | 10 | |
| 4 | 7 | 5 | 2 | 33 | 22 | +11 | 10 | |
| 5 | 7 | 4 | 3 | 29 | 21 | +8 | 8 | |
| 6 | 8 | 3 | 5 | 28 | 32 | -4 | 6 | |
| 7 | 7 | 2 | 5 | 16 | 31 | -15 | 4 | |
| 8 | 6 | 1 | 5 | 16 | 26 | -10 | 2 | |
| 9 | 6 | 0 | 6 | 11 | 30 | -19 | 0 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Участник | Вид | Произведение | |
|---|---|---|---|
| Название | Место | ||
| Роберт Тэйт МакКензи | Медали и рельефы | "Щит спортсменов" (Shield of the Athletes) | |
| Участник | Вид | Произведение | |
|---|---|---|---|
| Название | Место | ||
| Оливер Милбурн | Рисованик | ? | ? |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .