| Канада на Олимпийских играх | ||||
| Код МОК | CAN | |||
| НОК | Олимпийский комитет Канады Официальный сайт | |||
| Олимпийские игры в Лос-Анджелесе | ||||
| Спортсмены | 408 в 23 видах спорта | |||
| Знаменосец | Алекс Бауман | |||
| Медали Место 6 |
Золото 10 |
Серебро 18 |
Бронза 16 |
Всего 44 |
| Участие в летних Олимпийских играх | ||||
| 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | ||||
| Участие в зимних Олимпийских играх | ||||
| 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | ||||
На Летних Олимпийских играх 1984 года Канаду представляло 408 спортсменов (257 мужчин и 151 женщины), выступивших в 23 видах спорта. Они завоевали 10 золотых, 18 серебряных и 16 бронзовых медалей, что вывело канадскую сборную на 6-е место в неофициальном командном зачёте.
| Медаль | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
|---|---|---|---|
| Ларри Кейн | Гребля на байдарках и каноэ | Мужчины, каноэ-одиночка, 500 м | |
| Олвин Моррис Хью Фишер |
Гребля на байдарках и каноэ | Мужчины, байдарка-двойка, 1000 м | |
| Сильвия Бернье | Прыжки в воду | Женщины, 3-метровый трамплин | |
| Лори Фанг | Художественная гимнастика | Женщины, личное первенство | |
| Команда | Академическая гребля | Мужчины, восьмёрки распашные с рулевым | |
| Линда Том | Стрельба | Женщины, пистолет, 25 м | |
| Алекс Бауман | Плавание | Мужчины, 200 м комплексным плаванием | |
| Алекс Бауман | Плавание | Мужчины, 400 м комплексным плаванием | |
| Виктор Дэвис | Плавание | Мужчины, 200 м брассом | |
| Анне Оттенбрите | Плавание | Женщины, 200 м брассом | |
| Анджела Бэйли Марита Пэйне Анджелла Тэйлор-Иссаенко Франс Гаро |
Лёгкая атлетика | Женщины, эстафета 4×100 м | |
| Шарман Крукс Марита Пэйне Джиллиан Ричардсон Молли Киллингбэк |
Лёгкая атлетика | Женщины, эстафета 4×400 м | |
| Шон О’Салливан | Бокс | Мужчины, до 71 кг | |
| Вилли де Вит | Бокс | Мужчины, до 71 кг | |
| Ларри Кейн | Гребля на байдарках и каноэ | Мужчины, каноэ-одиночка, 1000 м | |
| Александра Барре Сью Холлоуэй |
Гребля на байдарках и каноэ | Женщины, байдарка-двойка, 500 м | |
| Стив Бауэр | Велоспорт | Мужчины, групповая шоссейная гонка | |
| Кёрт Харнет | Велоспорт | Мужчины, гит с места на 1000 м | |
| Команда | Академическая гребля | Женщины, четвёрки распашные с рулевой | |
| Команда | Академическая гребля | Женщины, двойки | |
| Терри МакЛафлин Эверт Бэстет |
Парусный спорт | Класс «Летучий голландец» | |
| Виктор Дэвис | Плавание | Мужчины, 100 м брассом | |
| Анне Оттенбрите | Плавание | Женщины, 100 м брассом | |
| Майк Вест Виктор Дэвис Том Понтинг Сэнди Госс |
Плавание | Мужчины, комбинированная эстафета 4 x 100 м | |
| Шэрон Хэмбрук Келли Крычка |
Синхронное плавание | Женщины, дуэт | |
| Кэролин Валдо | Синхронное плавание | Женщины, соло | |
| Жак Демер | Тяжёлая атлетика | Мужчины, до 75 кг | |
| Роберт Молле | Борьба | Мужчины,вольная борьба, свыше 100 кг | |
| Бен Джонсон | Лёгкая атлетика | Мужчины, 100 м | |
| Линн Вильямс | Лёгкая атлетика | Женщины, 3000 м | |
| Бен Джонсон Энтони Шарпе Дезай Вильямс Стерлинг Хиндс |
Лёгкая атлетика | Мужчины, эстафета 4×100 м | |
| Дейл Уолтерс | Бокс | Мужчины, до 54 кг | |
| Олвин Моррис Хью Фишер |
Гребля на байдарках и каноэ | Мужчины, байдарка-двойка, 500 м | |
| Александра Барре Люси Гуэй Сью Холлоуэй Барбара Олмстед |
Гребля на байдарках и каноэ | Женщины, байдарка-четвёрка, 500 м | |
| Марк Бергер | Дзюдо | Мужчины, свыше 95 кг | |
| Команда | Академическая гребля | Женщины, двойки парные | |
| Команда | Академическая гребля | Мужчины, четвёрки парные | |
| Роберт Миллс | Академическая гребля | Мужчины, одиночки | |
| Терри Нейлсен | Парусный спорт | Класс «Финн» | |
| Ханс Фо Джон Керр Стефен Калдер |
Парусный спорт | Класс «Солинг» | |
| Майк Вест | Плавание | Мужчины, 100 м на спине | |
| Камерон Хеннинг | Плавание | Мужчины, 200 м на спине | |
| Рима Абдо Анне Оттенбрите Мишель МакФерсон Памела Рай |
Плавание | Женщины, комбинированная эстафета 4 x 100 м | |
| Кристофер Ринке | Борьба | Мужчины,вольная борьба, до 82 кг | |
В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, ещё 6 экипажей, выбывших в полуфинале, распределяли места в малом финале B
| Соревнование | Спортсмены | Предварительный заезд | Отборочный заезд | Полуфинал | Финал | Итоговое место | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заезд | Время | Место | Заезд | Время | Место | Заезд | Время | Место | Время | Место | |||
| одиночки | Роберт Миллс | 2 | 7:24,10 | 1 Q | Не участвовал | 1 | 7:20,88 | 2 QA | Финал A | ||||
| 7:10,38 | 3 | ||||||||||||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .