| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное имя | Пап Мусса Конате | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Родился |
3 апреля 1993[1] (25 лет) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гражданство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 183 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 78 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция | нападающий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о клубе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клуб |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пап Мусса Конате (фр. Pape Moussa Konaté; 3 апреля 1993, Мбур, Сенегал) — сенегальский футболист, нападающий французского клуба «Амьен» и сборной Сенегала.
23 августа 2012 года Мусса Конате перешёл в футбольный клуб «Краснодар»[2]. 11 июля 2013 года был арендован клубом «Дженоа»[3].
Летом 2017 года перешёл в «Амьен», выступающий во французской Лиге 1[4].
| Выступление | Чемпионат | Кубки[5] | Еврокубки[6] | Прочие | Итого | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Клуб | Лига | Сезон | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы |
| Лигат ХаАль | 2011/12 | 29 | 5 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 38 | 7 | |
| Итого | 29 | 5 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 38 | 7 | ||
| Премьер-лига | 2012/13 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | |
| 2013/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| Итого | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | ||
| Серия A | 2013/14 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | |
| Итого | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1 | ||
| Суперлига | 2014/15 | 27 | 16 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 20 | |
| 2015/16 | 29 | 10 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 39 | 14 | ||
| 2016/17 | 33 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 14 | ||
| 2017/18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||
| Итого | 93 | 35 | 14 | 11 | 9 | 4 | 0 | 0 | 116 | 50 | ||
| Лига 1 | 2017/18 | 33 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 14 | |
| Итого | 33 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 14 | ||
| Всего за карьеру | 190 | 55 | 18 | 12 | 19 | 8 | 0 | 0 | 227 | 75 | ||
по состоянию на 1 июня 2018
Итого: 29 игр / 10 голов; 17 побед, 7 ничьих, 5 поражений.
| Это заготовка статьи о футболисте Сенегала. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .