| Куба на Олимпийских играх | ||||
| Код МОК | CUB | |||
| НОК | Олимпийский комитет Кубы | |||
| Олимпийские игры в Афинах | ||||
| Спортсмены | 151 в 18 видах спорта | |||
| Знаменосец | Иван Педросо | |||
| Медали Место 11 |
Золото 9 |
Серебро 7 |
Бронза 11 |
Всего 27 |
| Участие в летних Олимпийских играх | ||||
| 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | ||||
Куба на летних Олимпийских играх 2004 года завоевала 9 золотых, 7 серебряных и 11 бронзовых медалей. В общекомандном зачёте Куба заняла 11 место. Знаменосцем был Иван Педросо.
| Медаль | Спортсмен | Вид спорта | Дисциплина |
|---|---|---|---|
| Юмилейди Кумба | Лёгкая атлетика | Женщины, толкание ядра | |
| Ослейдис Менендес | Лёгкая атлетика | Женщины, метание копья | |
| Сборная | Бейсбол | Мужчины | |
| Ян Бартелеми | Бокс | Мужчины, до 48 кг | |
| Юриоркис Гамбоа | Бокс | Мужчины, до 51 кг | |
| Гильермо Ригондо | Бокс | Мужчины, до 54 кг | |
| Марио Кинделан | Бокс | Мужчины, до 60 кг | |
| Одланьер Солис | Бокс | Мужчины, до 91 кг | |
| Яндро Кинтана | Борьба | Мужчины, вольная борьба, до 60 кг | |
| Ипси Морено | Лёгкая атлетика | Женщины, метание молота | |
| Юдель Джонсон | Бокс | Мужчины, до 63,5 кг | |
| Лоренсо Арагон | Бокс | Мужчины, до 67 кг | |
| Ибраим Рохас Ледис Бальсейро |
Гребля на байдарках и каноэ | Мужчины, каноэ-двойка, 500 м | |
| Дайма Бельтран | Дзюдо | Женщины, свыше 78 кг | |
| Янелис Лабрада | Тхэквондо | Женщины, до 49 кг | |
| Роберто Монсон | Борьба | Мужчины, греко-римская борьба, до 60 кг | |
| Аньер Гарсиа | Лёгкая атлетика | Мужчины, 110 м с барьерами | |
| Юнайка Крауфорд | Лёгкая атлетика | Женщины, метание молота | |
| Микель Лопес Нуньес | Бокс | Мужчины, свыше 91 кг | |
| Йорданис Аренсибиа | Дзюдо | Мужчины, до 66 кг | |
| Амарилис Савон | Дзюдо | Женщины, до 52 кг | |
| Юрислейди Лупетей | Дзюдо | Женщины, до 57 кг | |
| Дриулис Гонсалес | Дзюдо | Женщины, до 63 кг | |
| Юрисель Лаборде | Дзюдо | Женщины, до 78 кг | |
| Хуан Мигель Родригес | Стрельба | Мужчины, скит | |
| Яндро Кинтана | Борьба | Мужчины, вольная борьба, до 74 кг | |
| Зойла Баррос Росир Кальдерон Нэнси Каррильо Майбелис Мартинес Лиана Меса Анньяра Муньос Яйма Ортис Дайми Рамирес Юмилка Руис Марта Санчес Ма Тельес Ана Фернандес |
Волейбол | Женщины | |
В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, остальные разыгрывали места в утешительных финалах B-E.
| Соревнование | Спортсмены | Предварительный заезд | Отборочный заезд | Полуфинал | Финал | Итоговое место | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заезд | Время | Место | Заезд | Время | Место | Заезд | Время | Место | Время | Место | |||
| одиночки | Юлейдис Каскарет | 5 | 7:19,45 | 2 | 2 | 6:58,44 | 1 Q | Полуфинал A/B/C | Финал B | 12 | |||
| 3 | 6:58,35 | 4 | 6:58,61 | 6 | |||||||||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .