Кубок Уэльса | |
---|---|
| |
Основан | 1877 |
Регион |
|
Количество команд | 135 |
Действующий чемпион | Нью-Сейнтс |
Наиболее титулован | Рексем (23) |
Сайт | FAW Welsh Cup на сайте ФАУ |
Кубок Уэльса по футболу (англ. Welsh Cup, валл. Cwpan Cymreig) — национальный футбольный кубок Уэльса, проводящийся с 1877 года.
Первый матч этого турнира состоялся 30 октября 1877 года, «Друидс» выиграли у «Ньютауна» со счётом 1:0. Капитаном той команды был Ллевилин Кенрик (en:Llewelyn Kenrick), основатель Футбольной ассоциации Уэльса.
Чаще всего этот кубок выигрывали «Рексем» — 23 раза, «Кардифф Сити» — 22 и «Суонси Сити» — 10. Английские клубы много раз участвовали в розыгрыше (10 из них побеждали и 5 играли в финале), самый успешный клуб — «Шрусбери Таун» (6 побед и 3 поражения в финале).
В кубке участвует 135 команд. С 1995 года в кубке запрещено участие клубов, не входящих в систему футбольных лиг Уэльса (уэльские клубы играют также в английских лигах). 20 апреля 2011 года Футбольная ассоциация Уэльса разрешила всем таким клубам Уэльса участвовать в розыгрыше и три клуба приняли предложение («Мертир Таун», «Ньюпорт Каунти», «Рексем») и 3 — нет («Кардифф Сити», «Колуин-Бей», «Суонси Сити»)[1]. Победитель получает путёвку в Лигу Европы УЕФА (до 1999 года — в Кубок обладателей кубков УЕФА).
Сезон | Победитель | Счёт | Финалист | |
---|---|---|---|---|
1877-78 | Рексем | 1-0 | Друидс | |
1878-79 | Ньютаун | 2-1 | Рексем | |
1879-80 | Друидс | 2-1 | Ритин | |
1880-81 | Друидс | 2-0 | Ньютаун | |
1881-82 | Друидс | 2-1 | ||
1882-83 | Рексем | 1-0 | Друидс | |
1883-84 | Освестри Юнайтед | 3-2 | Друидс | |
1884-85 | Друидс | 2-0 | Освестри Юнайтед | |
1885-86 | Друидс | 5-2 | Ньютаун | |
1886-87 | Чирк | 4-2 | Давенхем | |
1887-88 | Чирк | 5-0 | Ньютаун | |
1888-89 | Бангор Сити | 2-1 | ||
1889-90 | Чирк | 1-0 | Рексем | |
1890-91 | 5-2 | Рексем | ||
1891-92 | Чирк | 2-1 | Вестминстер Роверс | |
1892-93 | Рексем | 2-1 | Чирк | |
1893-94 | Чирк | 2-0 | Вестминстер Роверс | |
1894-95 | Ньютаун | 3-2 | Рексем | |
1895-96 | Бангор Сити | 3-1 | Рексем | |
1896-97 | Рексем | 2-0 | Ньютаун | |
1897-98 | Друидс | 1-1, 2-1 | Рексем | |
1898-99 | Друидс | 2-2, 1-0 | Рексем | |
1899-00 | Аберистуит Таун | 3-0 | Друидс | |
1900-01 | Освестри Юнайтед | 1-0 | Друидс | |
1901-02 | Веллингтон | 3-0 | Абердаре Атлетик | |
1902-03 | Рексем | 8-0 | Абераман | |
1903-04 | Друидс | 3-0 | Абердаре Атлетик | |
1904-05 | Рексем | 3-0 | Абердаре Атлетик | |
1905-06 | Веллингтон | 3-2 | Уитчёрч | |
1906-07 | Освестри Юнайтед | 2-0 | Уитчёрч | |
1907-08 | 3-1 | Коннас-Ки Номадс | ||
1908-09 | Рексем | 1-0 | ||
1909-10 | Рексем | 2-1 | ||
1910-11 | Рексем | 6-1 | Коннас-Ки | |
1911-12 | Кардифф Сити | 0-0, 3-0 | Понтиприд Таун | |
1912-13 | Суонси Сити | 0-0, 1-0 | Понтиприд Таун | |
1913-14 | Рексем | 0-0, 3-0 | Лланелли | |
1914-15 | Рексем | 1-1, 1-0 | Суонси Сити | |
1915-19 | Во время Первой мировой войны Кубок не разыгрывался | |||
1919-20 | Кардифф Сити | 2-1 | Рексем | |
1920-21 | Рексем | 1-1, 3-1 | Понтиприд Таун | |
1921-22 | Кардифф Сити | 2-0 | Тон Пентре | |
1922-23 | Кардифф Сити | 3-2 | Абердаре Атлетик | |
1923-24 | Рексем | 2-2, 1-0 | Мертир Таун | |
1924-25 | Рексем | 3-1 | Флинт Таун | |
1925-26 | Эббу-Вейл | 3-2 | Суонси Сити | |
1926-27 | Кардифф Сити | 2-0 | Рил | |
1927-28 | Кардифф Сити | 2-0 | Бангор Сити | |
1928-29 | Коннас-Ки | 3-0 | Кардифф Сити | |
1929-30 | Кардифф Сити | 0-0, 4-2 | Рил | |
1930-31 | Рексем | 7-0 | ||
1931-32 | Суонси Сити | 1-1, 2-0 | Рексем | |
1932-33 | 2-0 | Рексем | ||
1933-34 | 1-1, 3-0 | |||
1934-35 | 1-0 | |||
1935-36 | 2-0 | |||
1936-37 | 1-1, 3-1 | Рил | ||
1937-38 | 2-2, 2-1 | Суонси Сити | ||
1938-39 | Саус Ливерпуль | 2-1 | Кардифф Сити | |
1939-40 | Веллингтон | 4-0 | Суонси Сити | |
1940-46 | Во время Второй мировой войны Кубок не разыгрывался | |||
1946-47 | 0-0, 5-1 | Мертир-Тидвил | ||
1947-48 | Ловеллс Атлетик | 3-0 | ||
1948-49 | Мертир-Тидвил | 2-0 | Суонси Сити | |
1949-50 | Суонси Сити | 4-1 | Рексем | |
1950-51 | Мертир-Тидвил | 1-1, 3-2 | Кардифф Сити | |
1951-52 | Рил | 4-3 | Мертир-Тидвил | |
1952-53 | Рил | 2-1 | ||
1953-54 | Флинт Таун Юнайтед | 2-0 | ||
1954-55 | Барри Таун | 4-3 | ||
1955-56 | Кардифф Сити | 3-2 | Суонси Сити | |
1956-57 | Рексем | 2-1 | Суонси Сити | |
1957-58 | Рексем | 2-0 | ||
1958-59 | Кардифф Сити | 2-0 | Ловеллс Атлетик | |
1959-60 | Рексем | 1-0 | Кардифф Сити | |
1960-61 | Суонси Сити | 3-1 | Бангор Сити | |
1961-62 | Бангор Сити | 0-3, 2-0, 3-1 | Рексем | |
1962-63 | Боро Юнайтед | 2-1, 0-0 | Ньюпорт Каунти | |
1963-64 | Кардифф Сити | 0-2, 3-1, 2-0 | Бангор Сити | |
1964-65 | Кардифф Сити | 5-1, 0-1, 3-0 | Рексем | |
1965-66 | Суонси Сити | 3-0, 0-1, 2-1 | ||
1966-67 | Кардифф Сити | 2-2, 2-1 | Рексем | |
1967-68 | Кардифф Сити | 2-0, 4-1 | ||
1968-69 | Кардифф Сити | 3-1, 2-0 | Суонси Сити | |
1969-70 | Кардифф Сити | 1-0, 4-0 | ||
1970-71 | Кардифф Сити | 1-0, 3-1 | Рексем | |
1971-72 | Рексем | 2-1, 1-1 | Кардифф Сити | |
1972-73 | Кардифф Сити | 0-1, 5-0 | Бангор Сити | |
1973-74 | Кардифф Сити | 1-0, 1-0 | ||
1974-75 | Рексем | 2-1, 3-1 | Кардифф Сити | |
1975-76 | Кардифф Сити | 3-3, 3-2 | ||
1976-77 | 1-2, 3-0 | Кардифф Сити | ||
1977-78 | Рексем | 2-1, 1-0 | Бангор Сити | |
1978-79 | 1-1, 1-0 | Рексем | ||
1979-80 | Ньюпорт Каунти | 2-1, 3-0 | ||
1980-81 | Суонси Сити | 1-0, 1-1 | ||
1981-82 | Суонси Сити | 0-0, 2-1 | Кардифф Сити | |
1982-83 | Суонси Сити | 2-1, 2-0 | Рексем | |
1983-84 | 2-1, 0-0 | Рексем | ||
1984-85 | 3-1, 2-0 | Бангор Сити | ||
1985-86 | Рексем | 1-1, 2-1 | ||
1986-87 | Мертир-Тидвил | 2-2, 1-0 | Ньюпорт Каунти | |
1987-88 | Кардифф Сити | 2-0 | Рексем | |
1988-89 | Суонси Сити | 5-0 | ||
1989-90 | 2-1 | Рексем | ||
1990-91 | Суонси Сити | 2-0 | Рексем | |
1991-92 | Кардифф Сити | 1-0 | ||
1992-93 | Кардифф Сити | 5-0 | Рил | |
1993-94 | Барри Таун | 2-1 | Кардифф Сити | |
1994-95 | Рексем | 2-1 | Кардифф Сити | |
1995-96 | Нью-Сейнтс* | 3-3 (пен.3-2) | Барри Таун | |
1996-97 | Барри Таун | 2-1 | Кумбран Таун | |
1997-98 | Бангор Сити* | 1-1 (пен.4-2) | Коннас-Ки Номадс | |
1998-99 | Интер Кардифф* | 1-1 (пен.4-2) | Кармартен Таун | |
1999-00 | Бангор Сити | 1-0 | Кумбран Таун | |
2000-01 | Барри Таун | 2-0 | Нью-Сейнтс | |
2001-02 | Барри Таун | 4-1 | Бангор Сити | |
2002-03 | Барри Таун* | 2-2 (пен.4-3) | Кумбран Таун | |
2003-04 | Рил** | 1-0 | Нью-Сейнтс | |
2004-05 | Нью-Сейнтс | 1-0 | Кармартен Таун | |
2005-06 | Рил | 2-0 | Бангор Сити | |
2006-07 | Кармартен Таун | 3-2 | Афан Лидо | |
2007-08 | Бангор Сити** | 4-2 | Лланелли | |
2008-09 | Бангор Сити | 2-0 | Аберистуит Таун | |
2009-10 | Бангор Сити | 3-2 | Порт Талбот Таун | |
2010-11 | Лланели | 4-1 | Бангор Сити | |
2011-12 | Нью-Сейнтс | 2-0 | Кевн Друидс | |
2012-13 | Престатин Таун** | 3-1 | Бангор Сити | |
2013-14 | Нью-Сейнтс | 3-2 | Аберистуит Таун | |
2014-15 | Нью-Сейнтс | 2-0 | Ньютаун | |
2015-16 | Нью-Сейнтс | 2-0 | Эйрбас | |
2016-17 | Бала Таун | 2-1 | Нью-Сейнтс | |
2017-18 | Коннах Куэй Номадс | 4-1 | Аберистуит Таун | |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .