| Ливан на Олимпийских играх | ||||
| Код МОК | LIB | |||
| НОК | Ливанский олимпийский комитет | |||
| Зимние Олимпийские игры в Сочи | ||||
| Спортсмены | 2 в 1 виде спорта | |||
| Знаменосец | Алекс Мохбат | |||
| Медали | Золото 0 |
Серебро 0 |
Бронза 0 |
Всего 0 |
| Участие в летних Олимпийских играх | ||||
| 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | ||||
| Участие в зимних Олимпийских играх | ||||
| 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | ||||
Ливан принимал участие в зимних Олимпийских играх 2014 года, которые проходили в Сочи, Россия с 7 по 23 февраля 2014 года. Сборная была представлена двумя горнолыжниками — мужчиной и женщиной[1].
В соответствии с квотами FIS, опубликованными 20 января 2014, Ливан квалифицировал на Олимпиаду двух атлетов[2].
| Соревнование | Спортсмены | 1 спуск | 2 спуск | Всего | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Место | Время | Место | ||||
| Гигантский слалом | Алекс Мохбат | 1:38,96 | 75 | 1:38,89 | 69 | 3:17,85 | 69 |
| Слалом | Алекс Мохбат | 1:03,77 | 75 | 1:18,02 | 42 | 2:21,79 | 42 |
| Соревнование | Спортсмены | 1 спуск | 2 спуск | Всего | Место | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Время | Место | Время | Место | ||||
| Слалом | Жаки Шамун | 1:16,05 | 58 | 1:12,69 | 48 | 2:28,74 | 47 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .