| Ливан на Олимпийских играх | ||||
| Код МОК | LIB | |||
| НОК | Ливанский олимпийский комитет | |||
| Зимние Олимпийские игры в Ванкувере | ||||
| Спортсмены | 3 в 1 виде спорта | |||
| Знаменосец | Ширине Нджеим | |||
| Медали | Золото 0 |
Серебро 0 |
Бронза 0 |
Всего 0 |
| Участие в летних Олимпийских играх | ||||
| 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | ||||
| Участие в зимних Олимпийских играх | ||||
| 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | ||||
Ливан на зимних Олимпийских играх 2010 был представлен тремя спортсменами в горнолыжном спорте.
| Соревнование | Спортсмены | 1 спуск | 2 спуск | Всего | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гигантский слалом | Гассан Аши | 1:27,19 | DNF | — | — | — |
| Слалом | Гассан Аши | DNF | — | — | — | — |
| Соревнование | Спортсмены | 1 спуск | 2 спуск | Всего | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Супергигант | Ширине Нджеим | 1:29,59 | +9,45 | 37 | ||
| Гигантский слалом | Ширине Нджеим | 1:23,28 | 1:18,33 | 2:41,61 | +14,50 | 43 |
| Слалом | Ширине Нджеим | 58,97 | 59,23 | 1:58,20 | +15,31 | 43 |
| Жаки Шамун | 1:09,41 | 1:08,62 | 2:18,03 | +35,14 | 54 | |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .