Крис Миддлтон | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Khris Middleton | |||||||
![]() Миддлтон в игре за «Техас A&M Аггис» | |||||||
Милуоки Бакс — № 22 | |||||||
Позиция | Атакующий защитник / Лёгкий форвард | ||||||
Рост | 203 см | ||||||
Вес | 106 кг | ||||||
Гражданство |
![]() |
||||||
Дата рождения | 12 августа 1991 (27 лет) | ||||||
Место рождения | Чарлстон, Южная Каролина, США | ||||||
Школа | Портер-Год (Чарлстон) | ||||||
Колледж | Техас A&M (2009—2012) | ||||||
Драфт НБА | 39-й (2-й раунд), 2012, Детройт Пистонс | ||||||
| |||||||
![]() |
Джеймс Кристиан «Крис» Миддлтон (англ. James Khristian "Khris" Middleton; род. 12 августа 1991, Чарлстон, Южная Каролина) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс». Играет на позиции атакующего защитника и лёгкого форварда.
Был выбран под 38-м номером на драфте НБА 2012 года командой «Детройт Пистонс». 31 июля 2013 года был обменян вместе с Брэндоном Найтом и Вячеславом Кравцовым на Брендона Дженнингса в «Милуоки Бакс».
Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
2012/13 | Детройт | 27 | 0 | 17,6 | 44,0 | 31,1 | 84,4 | 1,9 | 1,0 | 0,6 | 0,1 | 6,1 | Не участвовал | ||||||||||
2013/14 | Милуоки | 82 | 64 | 30,0 | 44,0 | 41,4 | 86,1 | 3,8 | 2,1 | 1,0 | 0,2 | 12,1 | Не участвовал | ||||||||||
2014/15 | Милуоки | 79 | 58 | 30,1 | 46,7 | 40,7 | 85,9 | 4,4 | 2,3 | 1,5 | 0,1 | 13,4 | 6 | 6 | 38,7 | 38,0 | 32,4 | 93,3 | 3,7 | 2,0 | 2,3 | 0,5 | 15,8 |
2015/16 | Милуоки | 79 | 79 | 36,1 | 44,4 | 39,6 | 88,8 | 3,8 | 4,2 | 1,7 | 0,2 | 18,2 | Не участвовал | ||||||||||
2016/17 | Милуоки | 29 | 23 | 30,7 | 45,0 | 43,3 | 88,0 | 4,2 | 3,4 | 1,4 | 0,2 | 14,7 | 6 | 6 | 38,5 | 39,7 | 36,8 | 81,8 | 4,7 | 5,3 | 2,0 | 0,0 | 14,5 |
2017/18 | Милуоки | 82 | 82 | 36,4 | 46,6 | 35,9 | 88,4 | 5,2 | 4,0 | 1,5 | 0,3 | 20,1 | 7 | 7 | 39,3 | 59,8 | 61,0 | 73,7 | 5,1 | 3,1 | 0,9 | 0,7 | 24,7 |
Всего | 378 | 306 | 31,8 | 45,4 | 39,1 | 87,7 | 4,1 | 3,0 | 1,4 | 0,2 | 15,1 | 19 | 19 | 38,8 | 47,2 | 45,7 | 82,1 | 4,5 | 3,5 | 1,7 | 0,4 | 18,7 | |
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
2012/13 | Форт-Уэйн | 3 | 3 | 26,3 | 34,0 | 14,3 | 0,0 | 7,7 | 3,0 | 0,7 | 0,3 | 11,0 | Не участвовал | ||||||||||
Всего | 3 | 3 | 26,3 | 34,0 | 14,3 | 0,0 | 7,7 | 3,0 | 0,7 | 0,3 | 11,0 | Не участвовал | |||||||||||
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
Сезон | Команда | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | |
2009/10 | Техас A&M | 34 | 21 | 20,9 | 41,6 | 32,4 | 75,0 | 3,7 | 1,1 | 0,9 | 0,3 | 7,2 | |
2010/11 | Техас A&M | 33 | 33 | 29,6 | 44,9 | 36,1 | 78,4 | 5,2 | 2,8 | 1,2 | 0,1 | 14,3 | |
2011/12 | Техас A&M | 20 | 15 | 28,8 | 41,5 | 26,0 | 75,0 | 5,0 | 2,3 | 1,0 | 0,3 | 13,2 | |
Всего | 87 | 69 | 26,0 | 43,0 | 32,1 | 76,8 | 4,6 | 2,0 | 1,0 | 0,2 | 11,3 | ||
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .