Тони Снелл | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tony Snell | |||||||
![]() | |||||||
Милуоки Бакс — № 21 | |||||||
Позиция | Лёгкий форвард / Атакующий защитник | ||||||
Рост | 201 см | ||||||
Вес | 91 кг | ||||||
Гражданство |
![]() |
||||||
Дата рождения | 10 ноября 1991 (27 лет) | ||||||
Место рождения | Уоттс, Калифорния, США | ||||||
Школа |
Мартина Лютера Кинга (Риверсайд, Калифорния) Вествиндская подготовительная академия (Финикс, Аризона) |
||||||
Колледж | Нью-Мексико (2010—2013) | ||||||
Драфт НБА | 20-й (1-й раунд), 2013, Чикаго Буллз | ||||||
| |||||||
![]() |
Тони Рина Снелл-младший (англ. Tony Rena Snell, Jr; род. 10 ноября 1991 года, Уоттс, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс». Был выбран на драфте 2013 года командой «Чикаго Буллз» под общим 20-м номером. Прежде чем принять участие в драфте в течение трёх лет играл в студенческой команде «Нью-Мексико Лобос».
Снелл окончил среднюю школу Мартина Лютера Кинга (Риверсайд, Калифорния) в 2009 году, где играл вместе с Кауаем Леонардом (в настоящее время игрок «Сан-Антонио Спёрс»)[1]. Затем поступил в Университет Нью-Мексико, где играл три сезона за баскетбольную команду «Нью-Мексико Лобос».
11 июля 2013 года «Буллз» подписали контракт с Тони Снеллом, выбранным ими на драфте НБА 2013 года под общим 20-м номером. По условиям соглашения в первый год Тони заработал порядка 1,2 миллиона долларов[2].
Сезон | Команда | Регулярный сезон | Серия плей-офф | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | ||
2013/14 | Чикаго | 77 | 12 | 16,0 | 38,4 | 32,0 | 75,6 | 1,6 | 0,9 | 0,4 | 0,2 | 4,5 | 5 | 0 | 9,2 | 22,2 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,8 |
2014/15 | Чикаго | 72 | 22 | 19,6 | 42,9 | 37,1 | 80,0 | 2,4 | 0,9 | 0,4 | 0,2 | 6,0 | 11 | 0 | 12,7 | 34,1 | 33,3 | 100,0 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 0,3 | 3,9 |
2015/16 | Чикаго | 64 | 33 | 20,3 | 37,2 | 36,1 | 90,9 | 3,1 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 5,3 | Не участвовал | ||||||||||
2016/17 | Милуоки | 80 | 80 | 29,2 | 45,5 | 40,6 | 81,0 | 3,1 | 1,2 | 0,7 | 0,2 | 8,5 | 6 | 6 | 30,8 | 50,0 | 51,6 | 0,0 | 2,3 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | 10,0 |
2017/18 | Милуоки | 75 | 59 | 27,4 | 43,5 | 40,3 | 79,2 | 1,9 | 1,3 | 0,6 | 0,4 | 6,9 | 7 | 2 | 19,1 | 29,2 | 23,8 | 0,0 | 1,9 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 2,7 |
Всего | 368 | 206 | 22,6 | 42,0 | 38,0 | 80,9 | 2,4 | 1,1 | 0,5 | 0,2 | 6,3 | 29 | 8 | 17,4 | 38,0 | 35,7 | 100,0 | 1,7 | 0,7 | 0,2 | 0,3 | 4,3 | |
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
Сезон | Команда | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | |
2010/11 | Нью-Мексико | 34 | 7 | 17,5 | 36,4 | 34,5 | 73,5 | 1,9 | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 4,4 | |
2011/12 | Нью-Мексико | 35 | 34 | 25,6 | 44,8 | 38,7 | 83,1 | 2,7 | 2,3 | 0,5 | 0,4 | 10,5 | |
2012/13 | Нью-Мексико | 35 | 35 | 31,2 | 42,2 | 39,0 | 84,3 | 2,6 | 2,9 | 0,8 | 0,5 | 12,5 | |
Всего | 104 | 76 | 24,8 | 42,1 | 38,0 | 82,1 | 2,4 | 2,0 | 0,5 | 0,3 | 9,2 | ||
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .