| Словения | |||
| Федерация | Федерация гандбола Словении | ||
| Гл. тренер | |||
| Капитан | Вид Кавтичник | ||
| Наибольшее кол-во игр |
Урош Зорман (225)[1] | ||
| Лучший бомбардир |
Лука Жвижей (702)[1] | ||
|
| |||
| Первая игра (Загреб, Хорватия; 26 февраля 1992)[2] | |||
| Самая крупная победа | |||
| Самое крупное поражение | |||
| Олимпийские игры | |||
| Участие | 3 (впервые 2000) | ||
| Достижения | 6-е место (2016) | ||
| Чемпионаты мира | |||
| Участие | 8 (впервые 1995) | ||
| Достижения | |||
| Чемпионаты Европы | |||
| Участие | 10 (впервые 1994) | ||
| Достижения | |||
| Спортивные награды | ||
|---|---|---|
| Чемпионаты мира | ||
| Бронза | Франция 2017 | |
| Чемпионаты Европы | ||
| Серебро | Словения 2004 | |
| Средиземноморские игры | ||
| Бронза | Лангедок-Руссильон 1993 | |
Мужская сборная Словении по гандболу — национальная команда, представляющая Словению на международных соревнованиях по гандболу. Управляется Федерацией гандбола Словении. Высшим успехом сборной Словении на чемпионатах Европы является серебряная медаль 2004 года, а на чемпионатах мира — 3-е место в 2017 году.
Спонсором сборной Словении является компания Kempa, предоставляющая ей гандбольную форму.
Чемпионы 2-е место 3-е место 4-е место
| Игры | Раунд | Место | И | В | Н | П | ГЗ | ГП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936—1992 | Словения входила в состав СФРЮ | |||||||
| Не участвовали | ||||||||
| Не квалифицировались | ||||||||
| Матч за 7-е место | 8-е | 8 | 2 | 1 | 5 | 214 | 223 | |
| Матч за 11-е место | 11-е | 6 | 2 | 0 | 4 | 160 | 173 | |
| Не квалифицировались | ||||||||
| Четвертьфинал | 6-е | 6 | 4 | 0 | 2 | 167 | 163 | |
| Квалификация не началась | ||||||||
| Итого | 3/13 | Нет побед | 20 | 8 | 1 | 11 | 541 | 559 |
| Год | Раунд | Место | И | В | Н | П | ГЗ | ГП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1938—1991 | Словения входила в состав СФРЮ | |||||||
| Не участвовали | ||||||||
| Первый групповой этап | 18-е | 5 | 1 | 0 | 4 | 131 | 126 | |
| Не квалифицировались | ||||||||
| Первый групповой этап | 17-е | 5 | 2 | 0 | 3 | 145 | 137 | |
| Второй групповой этап | 11-е | 7 | 3 | 0 | 4 | 191 | 196 | |
| Матч за 11-е место | 12-е | 9 | 4 | 2 | 3 | 273 | 250 | |
| Матч за 9-е место | 10-е | 8 | 3 | 0 | 5 | 241 | 243 | |
| Не квалифицировались | ||||||||
| Полуфинал | 4-е | 9 | 7 | 0 | 2 | 258 | 240 | |
| Матч за 7-е место | 8-е | 9 | 4 | 0 | 5 | 263 | 271 | |
| Квалифицировались | ||||||||
| Квалификация не началась | ||||||||
| Итого | 8/25 | Нет побед | 52 | 24 | 2 | 26 | 1502 | 1463 |
| Год | Раунд | Место | И | В | Н | П | ГЗ | ГП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Матч за 9-е место | 10-е | 6 | 1 | 1 | 4 | 112 | 139 | |
| Матч за 11-е место | 11-е | 6 | 1 | 0 | 5 | 120 | 139 | |
| Не квалифицировались | ||||||||
| Матч за 5-е место | 5-е | 6 | 3 | 0 | 3 | 154 | 155 | |
| Матч за 11-е место | 12-е | 7 | 0 | 2 | 5 | 181 | 215 | |
| Финал | 2-е | 8 | 5 | 1 | 2 | 230 | 218 | |
| Второй групповой раунд | 8-е | 6 | 3 | 0 | 3 | 191 | 194 | |
| Второй групповой раунд | 10-е | 6 | 3 | 0 | 3 | 172 | 180 | |
| Второй групповой раунд | 11-е | 6 | 1 | 2 | 3 | 186 | 203 | |
| Матч за 5-е место | 6-е | 7 | 2 | 0 | 5 | 207 | 212 | |
| Не квалифицировались | ||||||||
| Первый групповой раунд | 14-е | 3 | 0 | 1 | 2 | 66 | 72 | |
| Квалификация в процессе | ||||||||
| Итого | 10/12 | Нет побед | 61 | 19 | 7 | 35 | 1619 | 1727 |
| # | Игрок | Матчи | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Урош Зорман | 224 | 519 |
| 2 | Лука Жвижей | 217 | 702 |
| 3 | Бено Лапайне | 212 | 1 |
| 4 | Томаж Томшич | 200 | 414 |
| 5 | Ренато Вугринец | 187 | 616 |
| Горазд Шкоф | 187 | 0 | |
| 7 | Алеш Пайович | 181 | 697 |
| 8 | Роман Пунгартник | 171 | 679 |
| 9 | Вид Кавтичник | 168 | 474 |
| 10 | Зоран Лубей | 162 | 385 |
Данные на 17 августа 2016[1]
| # | Игрок | Голы | Матчи | В среднем |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лука Жвижей | 702 | 217 | 3.24 |
| 2 | Алеш Пайович | 697 | 181 | 3.85 |
| 3 | Роман Пунгартник | 679 | 171 | 3.97 |
| 4 | Драган Гайич | 642 | 151 | 4.25 |
| 5 | Ренато Вугринец | 616 | 187 | 3.29 |
| 6 | Урош Зорман | 519 | 224 | 2.32 |
| 7 | Вид Кавтичник | 474 | 168 | 2.82 |
| 8 | Урош Шербец | 467 | 120 | 3.89 |
| 9 | Томаж Томшич | 414 | 200 | 2.07 |
| 10 | Зоран Йовичич | 394 | 140 | 2.81 |
Данные на 17 августа 2016[1]
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .