Чемпионаты Европы по гандболу среди мужских команд проводятся с 1994 года один раз в два года под эгидой Европейской гандбольной федерации (EHF).
| Турнир | 1-е место | Финал | 2-е место | 3-е место | Лучший бомбардир |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 Португалия | Швеция |
34:21 | |||
| 1996 Испания | Россия |
23:22 | |||
| 1998 Швеция | Швеция |
25:23 | |||
| 2000 Хорватия | Швеция |
32:31 2ОТ | |||
| 2002 Швеция | Швеция |
33:31 ОТ | |||
| 2004 Словения | Германия |
30:25 | |||
| 2006 Швейцария | Франция |
31:23 | |||
| 2008 Норвегия | Дания |
24:20 | |||
| 2010 Австрия | Франция |
25:21 | |||
| 2012 Сербия | Дания |
21:19 | |||
| 2014 Дания | Франция |
41:32 | |||
| 2016 Польша | Германия |
24:17 | |||
| 2018 Хорватия | Испания |
29:23 | |||
| 2020 Австрия/Польша/Швеция | |||||
| 2022 Венгрия/Словакия | |||||
| 2024 Германия |
| Команды | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 11 | 15 | |||||||||||
| 8 | 15 | 12 | 10 | 10 | |||||||||
| 7 | 10 | 6 | 11 | 13 | 8 | 14 | 8 | 8 | 12 | 14 | |||
| 9 | 8 | 3 | 9 | 2 | 1 | 5 | 4 | 10 | 7 | 1 | 9 | ||
| 4 | 12 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4 | ||
| 14 | |||||||||||||
| 11 | 4 | 13 | 7 | 11 | 3 | 10 | 5 | 13 | 13 | ||||
| 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | 2 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 11 | |||||||||||||
| 9 | |||||||||||||
| 12 | 5 | 10 | 11 | 11 | |||||||||
| 8 | 11 | 6 | 7 | 13 | 14 | 4 | 7 | ||||||
| 15 | 16 | 10 | 7 | 4 | 9 | 6 | 7 | ||||||
| 12 | 7 | 9 | 14 | 15 | |||||||||
| 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 13 | 12 | 15 | 9 | 9 | ||
| 11 | 9 | ||||||||||||
| 3 | 5 | 10 | 8 | 9 | |||||||||
| 13 | 2 | 13 | 15 | 12 | |||||||||
| 16 | 16 | 16 | |||||||||||
| 10 | 11 | 5 | 12 | 2 | 8 | 10 | 11 | 6 | 14 | 8 | |||
| 12 | 11 | 15 | 12 | 16 | |||||||||
| 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 5 | 3 | |
| 3 | 5 | 8 | 6 | 16 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | |
| 12 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
| 6 | 10 | 8 | 9 | 14 | 8 | 14 | 15 | 6 | |||||
| 13 | 10 | 14 | |||||||||||
| 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 15 | 12 | 7 | 8 | 2 | ||
| Всего команд | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Матч | Год | Стадия | |
| Самая крупная победа | Чехия — Македония — 38:18 | 1998 | групповой этап |
| Самый результативный матч | Белоруссия — Исландия — 39:38 | 2016 | первый групповой этап |
| Наименее результативный матч | Франция — Германия — 15:15 | 2002 | второй групповой этап |
| Самая высокая результативность команды в матче | Швеция — Словакия — 41:25 | 2008 | первый групповой этап |
| Германия — Польша — 41:32 | 2004 | первый групповой этап | |
| Польша — Словакия — 41:24 | 2012 | первый групповой этап | |
| Франция — Дания — 41:32 | 2014 | финал | |
| Самая низкая результативность команды в матче | Хорватия — Россия — 14:29 | 1998 | групповой этап |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .