Рейтинг Всемирного боксёрского совета (англ. World Boxing Council — WBC) — рейтинг сильнейших боксёров мира в семнадцати весовых категориях по версии Всемирного боксёрского совета (WBC).Обновления публикуются ежемесячно на официальном сайте организации[1].
Октябрьский рейтинг WBC выглядит следующим образом:
| Место | Боксёр | Страна |
|---|---|---|
| Чемпион | ||
| Деонтей Уайлдер | ||
| Почётный чемпион | ||
| Виталий Кличко | ||
| 1 | Диллиан Уайт | |
| 2 | Доминик Бризил | |
| 3 | Луис Ортис | |
| 4 | Энди Руис | |
| 5 | Мариуш Вах | |
| 6 | Тони Белью | |
| 7 | Жоан Дюопа | |
| 8 | Чарльз Мартин | |
| 9 | Оскар Ривас | |
| 10 | Агит Кабайел | |
| 11 | Карлос Такам | |
| 12 | Лукас Браун | |
| 13 | Дерек Чисора | |
| 14 | Адам Ковнацкий | |
| 15 | Бермейн Стиверн | |
| Место | Боксёр | Страна |
|---|---|---|
| Чемпион | ||
| Александр Усик | ||
| Почётный чемпион | ||
| Тони Белью | ||
| 1 | Майрис Бриедис | |
| 2 | Максим Власов | |
| 3 | Кшиштоф Гловацкий | |
| 4 | Эндрю Табити | |
| 5 | Оланреваджу Дуродола | |
| 6 | Кевин Лерена | |
| 7 | Матеуш Мастернак | |
| 8 | Дмитрий Кудряшов | |
| 9 | Майк Перес | |
| 10 | Ноэль Гевор | |
| 11 | Марко Хук | |
| 12 | Кшиштоф Влодарчик | |
| 13 | Дмитрий Кучер | |
| 14 | Табисо Мчуну | |
| 15 | Константин Беженару | |
| Место | Боксёр | Страна |
|---|---|---|
| Чемпион | ||
| Сауль Альварес | ||
| 1 | Джермалл Чарло | |
| 2 | Геннадий Головкин | |
| 3 | Дэниел Джейкобс | |
| 4 | Уго Сентено младший | |
| 5 | Матвей Коробов | |
| 6 | Луис Ариас | |
| 7 | Энди Ли | |
| 8 | Деметриус Андраде | |
| 9 | Антуан Дуглас | |
| 10 | Эмануэле Бландамура | |
| 11 | Хорхе Себастьян Хейланд | |
| 12 | Джейсон Куигли | |
| 13 | Роберто Гарсия | |
| 14 | Кёртис Стивенс | |
| 15 | Камил Шеремета | |
| Место | Боксёр | Страна |
|---|---|---|
| Чемпион | ||
| Джермелл Чарло | ||
| Почётный чемпион | ||
| Флойд Мейвезер | ||
| 1 | Мацей Суленцкий | |
| 2 | Ванес Мартиросян | |
| 3 | Седрик Виту | |
| 4 | Джулиан Уильямс | |
| 5 | Серхио Гарсия | |
| 6 | Орландо Фьордигильо | |
| 7 | Сергей Рабченко | |
| 8 | Канат Ислам | |
| 9 | Чарльз Хэтли | |
| 10 | Эриксон Лубин | |
| 11 | Джек Кулкай | |
| 12 | Остин Траут | |
| 13 | Тони Харрисон | |
| 14 | Натаниэль Галлимор | |
| 15 | Ёсихиро Камегаи | |
| Место | Боксёр | Страна |
|---|---|---|
| Чемпион | ||
| Кит Турман | ||
| Почётный чемпион | ||
| Флойд Мейвезер | ||
| 1 | Шон Портер | |
| 2 | Дэнни Гарсия | |
| 3 | Мэнни Пакьяо | |
| 4 | Джесси Варгас | |
| 5 | Диего Чавес | |
| 6 | Кудратилло Абдукахоров | |
| 7 | Карлос Адамес | |
| 8 | Сезар Мигель Баррионуэво | |
| 9 | Лукас Матиссе | |
| 10 | Мохамед Мимун | |
| 11 | Рэй Робинсон | |
| 12 | Константин Пономарёв | |
| 13 | Брэдли Скит | |
| 14 | Адриан Гранадос | |
| 15 | Брэндон Риос | |
| Место | Боксёр | Страна |
|---|---|---|
| Чемпион | ||
| Теренс Кроуфорд | ||
| 1 | Амир Имам | |
| 2 | Реджис Прогрейс | |
| 3 | Хосе Карлос Рамирес | |
| 4 | Виктор Постол | |
| 5 | Омар Фигероа | |
| 6 | Джош Тейлор | |
| 7 | Эдриэн Бронер | |
| 8 | Феликс Диас | |
| 9 | Джулиус Индонго | |
| 10 | Рансес Бартелеми | |
| 11 | Энтони Йигит | |
| 12 | Хироки Окада | |
| 13 | Мигель Васкес | |
| 14 | Антонио Демарко | |
| 15 | Хосе Сепеда | |
| Место | Боксёр | Страна |
|---|---|---|
| Чемпион | ||
| Рей Варгас | ||
| 1 | Хулио Сеха | |
| 2 | Диего Де Ла Хойя | |
| 3 | Уго Руис | |
| 4 | Эбигейл Медина | |
| 5 | Томоки Камэда | |
| 6 | Ронни Риос | |
| 7 | Гэвин Макдоннелл | |
| 8 | Юсаки Куга | |
| 9 | Хиденори Отаке | |
| 10 | Оскар Негрете | |
| 11 | Рё Мацумото | |
| 12 | Ясутака Исимото | |
| 13 | Рэнди Кабальеро | |
| 14 | Хорхе Санчес | |
| 15 | Джек Тепора | |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .