Соревнования по тяжёлой атлетике в категории до 94 кг среди мужчин на летних Олимпийских играх 2008 проходили 17 августа. В турнире приняли участие 18 спортсменов из 14 стран.
Победу одержал казахстанец Илья Ильин.
В ноябре 2016 года через 8 лет после завершения соревнований решением МОК из-за положительных допинг-проб были лишены своих медалей: золота — Илья Ильин из Казахстана[1] и бронзы российский тяжелоатлет Хаджимурат Аккаев[2]. В итоге золото перешло к поляку Шимону Колецкому, изначально занявшему второе место, серебро получил занявший 4-е место Арсен Касабиев и Грузии, а кубинец Йоандри Эрнандес поднялся с шестого места на третье.
Золото | Серебро | Бронза |
Мировые рекорды до Олимпиады.
Мировой рекорд | Рывок | ![]() |
188 кг | Афины, Греция | 27 ноября 1999 |
Толчок | ![]() |
232 кг | София, Болгария | 29 апреля 2000 | |
Сумма | ![]() |
412 кг | Афины, Греция | 27 ноября 1999 |
Место | Спортсмен | Группа | Вес | Рывок, кг | Толчок, кг | Общая сумма, кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Результат | 1 | 2 | 3 | Результат | |||||
![]() |
![]() | A | 93.73 | 174 | 177 | 179 | 179 | 217 | 224 | 224 | 403 | |
![]() | ![]() | A | 93.69 | 172 | 176 | 176 | 215 | 223 | 223 | 399 | ||
![]() | ![]() | A | 92.30 | 172 | 178 | 178 | 215 | 215 | 393 | |||
4 | ![]() | A | 92.32 | 180 | 180 | 212 | 212 | 392 | ||||
5 | ![]() | A | 93.90 | 175 | 175 | 212 | 212 | 387 | ||||
6 | ![]() | A | 93.74 | 170 | 173 | 173 | 206 | 211 | 211 | 384 | ||
7 | ![]() | B | 93.09 | 165 | 173 | 173 | 206 | 210 | 210 | 383 | ||
8 | ![]() | A | 93.97 | 170 | 170 | 205 | 210 | 210 | 380 | |||
9 | ![]() | B | 93.69 | 168 | 168 | 205 | 205 | 373 | ||||
10 | ![]() | B | 93.71 | 170 | 170 | 200 | 200 | 370 | ||||
11 | ![]() | B | 93.01 | 150 | 160 | 160 | 190 | 195 | 200 | 200 | 360 | |
12 | ![]() | B | 93.90 | 147 | 155 | 155 | 185 | 190 | 196 | 196 | 351 | |
13 | ![]() | B | 93.03 | 125 | 125 | 145 | 150 | 150 | 275 | |||
— | ![]() | A | 93.00 | 175 | 175 | — | — | |||||
— | ![]() | B | 93.71 | 165 | 165 | — | — | |||||
DSQ[1] | ![]() | A | 93.64 | 175 | 180 | — | 180 | 223 | 226 | 226 | 406 | |
DSQ[2] | ![]() | B | 92.99 | 178 | 182 | 185 | 185 | 212 | 215 | 217 | 217 | 402 |
DSQ[2] | ![]() | A | 93.83 | 181 | 181 | 215 | 215 | 396 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .