Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
Рапира Личное первенство |
|||
Рапира Командное первенство |
Джованна Триллини Маргерита Дзалаффи Франческа Бортолоцци Диана Бьянкеди Дорина Ваккарони |
Цита-Эва Функенхаузер Сабине Бау Аня Фихтель-Мауриц Моника Вебер Аннетте Добмайер |
Река Сабо Клаудия Григореску Элисабета Гузгану Лаура Бадя Роксана Думитреску |
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза |
Шпага Личное первенство |
|||
Шпага Командное первенство |
Эльмар Боррман Роберт Фелисяк Арнд Шмитт Уве Проске Владимир Резниченко |
Ференц Хегедюш Эрнё Кольцонаи Иван Ковач Кристиан Кульчар Габор Тотола |
Павел Колобков Андрей Шувалов Сергей Кравчук Сергей Костарев Валерий Захаревич |
Рапира Личное первенство |
|||
Рапира Командное первенство |
Удо Вагнер Ульрих Шрек Торстен Вайднер Александер Кох Инго Вайсенборн |
Гильермо Бетанкурт Тулио Диас Эрменегильдо Гарсия Оскар Гарсия Элвис Грегори |
Мариан Сыпневский Пётр Келпиковский Адам Кшесиньский Цезарий Сесс Ришард Собчак |
Сабля Личное первенство |
|||
Сабля Командное первенство |
Григорий Кириенко Александр Ширшов Георгий Погосов Вадим Гутцайт Станислав Поздняков |
Петер Абаи Имре Буйдошо Чаба Кёвеш Дьёрдь Небальд Бенце Сабо |
Жан-Франсуа Ламур Жан-Филипп Дорелль Франк Дюше Эрве Гранже-Вейрон Пьер Гишо |
№ | Страна | Золото | Серебро | Бронза | 4 место | 5 место | 6 место | Условные очки | Медали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 34 | 5 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 31 | 3 | |
3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 30 | 5 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 26 | 3 | |
5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 3 | |
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | |
7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | |
8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | |
10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
Победители поединков выделены жирным, медалисты — цветом медали.
Д. Триллини, Италия | С. Бау, Германия | 5:3, 6:4 |
Т. Садовская, Объединённая команда | Р. Сабо, Румыния (6 место) | 0:5, 5:2, 5:2 |
Ван Хайфен, Китай | Ф. Макинтош, Великобритания | 6:5, 5:1 |
Л. Моден, Франция | М. Залаффи, Италия (5 место) | 5:3, 5:1 |
Д. Триллини, Италия | Т. Садовская, Объединённая команда | 5:2, 3:5, 5:3 |
Ван Хайфен, Китай | Л. Моден, Франция | 5:0, 2:5, 5:3 |
Т. Садовская, Объединённая команда | Л. Моден, Франция | 5:1, 1:5, 5:3 |
Д. Триллини, Италия | Ван Хайфен, Китай | 5:6, 5:3, 6:5 |
Италия | Венгрия | 9:2 |
Румыния | Китай | 8:7 |
Германия | Франция | 8:8 |
Объединённая команда | Польша | 9:7 |
Китай | Венгрия | 8:8 |
Франция | Польша | 9:4 |
Венгрия | Польша | 9:7 |
Франция | Китай | 9:5 |
Италия | Румыния | 9:3 |
Германия | Объединённая команда | 9:4 |
Румыния | Объединённая команда | 8:8 (60:58) |
Италия | Германия | 9:6 |
Э. Среки, Франция | И. Ковач, Венгрия | 5:3, 4:6, 5:1 |
К. Кааберма, Эстония | М. Ривас, Колумбия | 5:3, 5:3 |
П. Колобков, Объединённая команда | А. Маццони, Италия (6 место) | 0:5, 5:0, 5:2 |
Ж. М. Анри, Франция | Э. Боррманн, Германия (5 место) | 2:5, 6:4, 5:0 |
Э. Среки, Франция | К. Кааберма, Эстония | 5:2, 5:3 |
П. Колобков, Объединённая команда | Ж. М. Анри, Франция | 5:3, 2:5, 6:5 |
Ж. М. Анри, Франция | К. Кааберма, Эстония | 2:5, 5:2, 5:3 |
Э. Среки, Франция | П. Колобков, Объединённая команда | 6:5, 5:2 |
Германия | Италия | 8:2 |
Объединённая команда | Швеция | 9:1 |
Венгрия | Канада | 8:8 (69:67) |
Франция | Испания | 8:2 |
Испания | Канада | 9:3 |
Италия | Швеция | 9:6 |
Канада | Швеция | 9:5 |
Италия | Испания | 8:8 |
Германия | Объединённая команда | 8:7 |
Венгрия | Франция | 9:3 |
Объединённая команда | Франция | 8:8 (64:58) |
Германия | Венгрия | 8:4 |
Ф. Омне, Франция | И. Вендт, Австрия | 5:3, 5:3 |
У. Вагнер, Германия | А. Борелли, Италия (5 место) | 4:6, 6:4, 5:0 |
С. Голубицкий, Объединённая команда | Г. Бетанкур, Куба | 5:2, 5:0 |
Э. Грегори, Куба | М. Сипневски, Польша (6 место) | 5:0, 6:5 |
Ф. Омне, Франция | У. Вагнер, Германия | 5:3, 5:6, 5:3 |
С. Голубицкий, Объединённая команда | Э. Грегори, Куба | 3:5, 5:2, 5:1 |
Э. Грегори, Куба | У. Вагнер, Германия | 5:3, 2:5, 5:3 |
Ф. Омне, Франция | С. Голубицкий, Объединённая команда | 6:5, 3:5, 5:2 |
Германия | Франция | 9:5 |
Венгрия | Италия | 9:5 |
Куба | Южная Корея | 8:8 (59:53) |
Польша | Объединённая команда | 8:8 (58:56) |
Объединённая команда | Южная Корея | 9:3 |
Италия | Франция | 9:6 |
Франция | Южная Корея | 9:2 |
Объединённая команда | Италия | 9:5 |
Германия | Венгрия | 8:5 |
Куба | Польша | 9:7 |
Польша | Венгрия | 9:4 |
Германия | Куба | 8:8 (65:53) |
Б. Сабо, Венгрия | Ф. Мельо, Италия (6 место) | 5:2, 5:0 |
Д. Скальцо, Италия | Ю. Нольте, Германия | 15:7 |
М. Марин, Италия | А. Гарсия, Испания (5 место) | 5:3, 3:5, 5:2 |
Ж. Ф. Лямур, Франция | Р. Костельниковски, Польша | 5:2, 1:5, 6:4 |
Б. Сабо, Венгрия | Д. Скальцо, Италия | 5:3, 3:5, 5:4 |
М. Марин, Италия | Ж. Ф. Лямур, Франция | 6:4, 5:3 |
Ж. Ф. Лямур, Франция | Д. Скальцо, Италия | 3:5, 6:5, 5:1 |
Б. Сабо, Венгрия | М. Марин, Италия | 5:1, 5:1 |
Объединённая команда | Польша | 9:2 |
Румыния | Италия | 8:6 |
Венгрия | Германия | 9:3 |
Франция | Китай | 9:5 |
Германия | Китай | 9:4 |
Польша | Италия | 8:8 |
Китай | Италия | 9:7 |
Германия | Польша | 9:6 |
Объединённая команда | Румыния | 9:6 |
Венгрия | Франция | 9:1 |
Франция | Румыния | 9:4 |
Объединённая команда | Венгрия | 9:5 |
Это заготовка статьи об Олимпийских играх. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .