Фиджи на Олимпийских играх | ||||
![]() | ||||
Код МОК | FIJ | |||
НОК | Ассоциация спорта и национальный олимпийский комитет Фиджи | |||
Олимпийские игры в Лос-Анджелесе | ||||
Спортсмены | 14 в 5 видах спорта | |||
Знаменосец | Вильям Такаява | |||
Медали | Золото 0 |
Серебро 0 |
Бронза 0 |
Всего 0 |
Участие в летних Олимпийских играх | ||||
1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | ||||
Участие в зимних Олимпийских играх | ||||
1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 |
Фиджи принимали участие в Летних Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе (США) в шестой раз за свою историю, но не завоевали ни одной медали. Сборную страны представляли 14 спортсменов (в том числе - 3 женщины), принимавшие участие в соревновавниях по велоспорту, дзюдо, лёгкой атлетике, парусному спорту и плаванию.
Спортсмен | Гонка | Время | Место |
---|---|---|---|
Кэтлин Рэгг | Групповая гонка | 2:25.59 | 32 |
Спортсмен | Вид | Забег | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
Иноке Байнимоли | 100м | 11,15 | 7 | Не прошёл | |||||
200м | 22,16 | 6 | Не прошёл | ||||||
Джо Родэн | 400м | 49,00 | 5 | Не прошёл | |||||
Альберт Миллер | Десятиборье | Не финишировал | - |
Спортсмен | Вид | Забег | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
Мириама
Туйсорисори |
100м | 13,04 | 6 | Не прошла | |||||
200м | 26,82 | 7 | Не прошла |
Спортсмен | Класс | Гонка | Результат | Место | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
Дэвид Эшби | Финн | 25 | 25 | 26 | 25 | 26 | 23 | 25 | 185 | 26 |
Колин Филп Брюс Хьюитт | Торнадо | 17 | 18 | dnf | 18 | 19 | 17 | 18 | 143 | 19 |
Энтони Филп | Парусная доска | dqf | 23 | 28 | 25 | pms | 30 | 31 | 212 | 33 |
Спортсмен | Вид | Заплыв | Финал | ||
---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | ||
Самуэла Тупоу | 100м вольный стиль | 55,85 | 54 | Не прошёл | |
200м вольный стиль | 2.02,22 | 46 | Не прошёл | ||
100м баттерфляй | 1.07,75 | 52 | Не прошёл | ||
200м комплексное плавание | 2.19,79 | 34 | Не прошёл | ||
Уоррен Сорби | 100м вольный стиль | 56,75 | 57 | Не прошёл | |
100м на спине | 1.05,81 | 40 | Не прошёл | ||
100м баттерфляй | 1.05,53 | 49 | Не прошёл | ||
200м комплексное плавание | 2.22,74 | 39 | Не прошёл |
Спортсмен | Вид | Заплыв | Финал | ||
---|---|---|---|---|---|
Результат | Место | Результат | Место | ||
Шэрон Пикеринг | 100м вольный стиль | 1.04,25 | 43 | Не прошла | |
200м вольный стиль | 2.19,31 | 35 | Не прошла | ||
100м на спине | 1.10,49 | 29 | Не прошла | ||
100м баттерфляй | 1.11,49 | 34 | Не прошла | ||
200м комплексное плавание | 2.34,77 | 26 | Не прошла |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .