| Команда | И | В | Н | П | М | % очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамо (Киев) | 119 | 66 | 26 | 27 | 185-98 | 66 |
| Спартак (Москва) | 90 | 46 | 19 | 25 | 140-95 | 62 |
| Торпедо (Москва) | 51 | 23 | 15 | 13 | 76-50 | 60 |
| Динамо (Тбилиси) | 51 | 25 | 8 | 18 | 76-57 | 57 |
| Динамо (Москва) | 49 | 22 | 13 | 14 | 67-45 | 58 |
| Динамо (Минск) | 26 | 12 | 7 | 7 | 41-25 | 60 |
| Днепр (Днепропетровск) | 24 | 8 | 7 | 9 | 27-28 | 48 |
| Шахтёр (Донецк) | 18 | 10 | 3 | 5 | 30-24 | 64 |
| Арарат (Ереван) | 16 | 11 | 2 | 3 | 37-15 | 75 |
| Зенит (Ленинград) | 12 | 5 | 1 | 6 | 14-22 | 46 |
| Черноморец (Одесса) | 10 | 3 | 2 | 5 | 10-13 | 40 |
| ЦСКА (Москва) | 8 | 4 | 1 | 3 | 9-7 | 56 |
| Жальгирис (Вильнюс) | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-11 | 33 |
| Заря (Ворошиловград) | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-1 | 63 |
| СКА (Ростов-на-Дону) | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-2 | 75 |
| Металлист (Харьков) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-3 | 38 |
| Карпаты (Львов) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 25 |
| Итого: | 494 | 243 | 107 | 144 | 735-500 | 60 |
| Республика | И | В | Н | П | М | % очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Россия | 214 | 103 | 49 | 62 | 312-221 | 60 |
| Украина | 181 | 90 | 41 | 50 | 262-171 | 61 |
| Грузия | 51 | 25 | 8 | 18 | 76-57 | 57 |
| Белоруссия | 26 | 12 | 7 | 7 | 41-25 | 60 |
| Армения | 16 | 11 | 2 | 3 | 37-15 | 75 |
| Литва | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-11 | 33 |
| Итого: | 494 | 243 | 107 | 144 | 735-500 | 60 |
| Турнир | И | В | Н | П | М | % очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок кубков | 143 | 72 | 37 | 34 | 243-131 | 63 |
| Кубок УЕФА | 222 | 107 | 43 | 72 | 315-250 | 58 |
| Кубок чемпионов | 126 | 62 | 27 | 37 | 174-118 | 60 |
| Суперкубок | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-1 | 67 |
| Итого: | 494 | 243 | 107 | 144 | 735-500 | 60 |
| Сезон | И | В | Н | П | М | % очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965-66 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17-6 | 75 |
| 1966-67 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-4 | 50 |
| 1967-68 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13-8 | 59 |
| 1968-69 | - | - | - | - | - | - |
| 1969-70 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-5 | 58 |
| 1970-71 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-8 | 38 |
| 1971-72 | 17 | 7 | 5 | 5 | 20-18 | 56 |
| 1972-73 | 20 | 11 | 3 | 6 | 27-21 | 63 |
| 1973-74 | 18 | 10 | 3 | 5 | 27-17 | 64 |
| 1974-75 | 23 | 18 | 0 | 5 | 42-18 | 78 |
| 1975-76 | 24 | 14 | 5 | 5 | 45-26 | 69 |
| 1976-77 | 20 | 12 | 1 | 7 | 31-18 | 63 |
| 1977-78 | 18 | 9 | 6 | 3 | 24-12 | 67 |
| 1978-79 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18-16 | 57 |
| 1979-80 | 16 | 6 | 3 | 7 | 20-21 | 47 |
| 1980-81 | 21 | 10 | 5 | 6 | 31-15 | 60 |
| 1981-82 | 26 | 13 | 5 | 8 | 32-27 | 60 |
| 1982-83 | 16 | 8 | 4 | 4 | 24-17 | 63 |
| 1983-84 | 22 | 12 | 6 | 4 | 45-25 | 68 |
| 1984-85 | 28 | 15 | 6 | 7 | 49-23 | 64 |
| 1985-86 | 30 | 17 | 5 | 8 | 55-30 | 65 |
| 1986-87 | 24 | 12 | 5 | 7 | 42-27 | 60 |
| 1987-88 | 24 | 10 | 6 | 8 | 31-28 | 54 |
| 1988-89 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20-23 | 44 |
| 1989-90 | 28 | 11 | 7 | 10 | 33-30 | 52 |
| 1990-91 | 28 | 11 | 9 | 8 | 41-30 | 55 |
| 1991-92 | 26 | 11 | 5 | 10 | 27-27 | 52 |
| Итого: | 494 | 243 | 107 | 144 | 735-500 | 60 |
| Страна | И | В | Н | П | М | % очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Австрия | 26 | 13 | 7 | 6 | 41-28 | 63 |
| Англия | 14 | 5 | 4 | 5 | 24-23 | 50 |
| Бельгия | 18 | 7 | 3 | 8 | 18-22 | 47 |
| Болгария | 18 | 9 | 5 | 4 | 24-16 | 64 |
| Венгрия | 13 | 9 | 0 | 4 | 32-18 | 69 |
| ГДР | 21 | 10 | 5 | 6 | 30-21 | 60 |
| Голландия | 18 | 9 | 4 | 5 | 27-16 | 61 |
| Греция | 14 | 7 | 4 | 3 | 18-9 | 64 |
| Дания | 16 | 12 | 2 | 2 | 34-13 | 81 |
| Ирландия | 6 | 6 | 0 | 0 | 18-1 | 100 |
| Исландия | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 100 |
| Испания | 29 | 5 | 12 | 12 | 24-36 | 38 |
| Италия | 28 | 9 | 10 | 9 | 21-23 | 50 |
| Кипр | 6 | 5 | 1 | 0 | 15-1 | 92 |
| Люксембург | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-0 | 100 |
| Мальта | 4 | 4 | 0 | 0 | 13-0 | 100 |
| Норвегия | 12 | 10 | 1 | 1 | 32-9 | 88 |
| Польша | 12 | 4 | 3 | 5 | 11-10 | 46 |
| Португалия | 16 | 2 | 6 | 8 | 9-24 | 31 |
| Румыния | 15 | 4 | 4 | 7 | 16-19 | 40 |
| Северная Ирландия | 6 | 5 | 1 | 0 | 16-3 | 92 |
| Турция | 18 | 15 | 2 | 1 | 37-6 | 89 |
| Уэльс | 5 | 2 | 0 | 3 | 4-3 | 40 |
| Финляндия | 18 | 15 | 2 | 1 | 48-12 | 89 |
| Франция | 28 | 9 | 8 | 11 | 33-36 | 46 |
| ФРГ | 48 | 22 | 6 | 20 | 54-68 | 52 |
| Чехословакия | 20 | 10 | 5 | 5 | 28-13 | 63 |
| Швейцария | 18 | 12 | 3 | 3 | 29-18 | 75 |
| Швеция | 12 | 5 | 3 | 4 | 15-13 | 54 |
| Шотландия | 11 | 3 | 4 | 4 | 13-17 | 45 |
| Югославия | 20 | 11 | 2 | 7 | 37-22 | 60 |
| Команда | И | В | Н | П | М | % очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Грассхоппер (Цюрих) | 12 | 8 | 2 | 2 | 21-13 | 75 |
| Аустрия (Вена) | 8 | 5 | 1 | 2 | 14-11 | 69 |
| Бавария (Мюнхен) | 8 | 4 | 2 | 2 | 7-4 | 63 |
| Барселона | 8 | 0 | 3 | 5 | 4-15 | 19 |
| Динамо (Дрезден) | 8 | 3 | 0 | 5 | 9-12 | 38 |
| Наполи (Неаполь) | 8 | 3 | 4 | 1 | 10-5 | 63 |
| Рапид (Вена) | 8 | 2 | 4 | 2 | 13-9 | 50 |
| Реал (Мадрид) | 8 | 2 | 4 | 2 | 13-9 | 38 |
| Штутгарт | 8 | 4 | 0 | 4 | 11-15 | 50 |
| Айнтрахт (Франкфурт) | 6 | 4 | 0 | 2 | 7-8 | 67 |
| Бенфика (Лиссабон) | 6 | 1 | 2 | 3 | 1-9 | 33 |
| Бордо | 6 | 1 | 3 | 2 | 7-8 | 42 |
| Брюгге | 6 | 5 | 0 | 1 | 12-8 | 83 |
| Вердер (Бремен) | 6 | 2 | 1 | 3 | 12-14 | 42 |
| Кёльн | 6 | 3 | 1 | 2 | 5-5 | 58 |
| Монако | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-6 | 58 |
| Селтик (Глазго) | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-8 | 58 |
| ХИК (Хельсинки) | 6 | 6 | 0 | 0 | 21-0 | 100 |
| Пара | И | В | Н | П | М | % очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамо (Киев) - Селтик (Глазго) | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-8 | 58 |
| Спартак (Москва) - Кёльн | 6 | 3 | 1 | 2 | 5-5 | 58 |
| Динамо (Киев) - Аустрия (Вена) | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-3 | 88 |
| Динамо (Киев) - Бавария (Мюнхен) | 4 | 3 | 0 | 1 | 5-1 | 75 |
| Динамо (Киев) - ЦСКА (София) | 4 | 3 | 1 | 0 | 5-2 | 88 |
| Динамо (Киев) - Дукла (Прага) | 4 | 2 | 2 | 0 | 7-3 | 75 |
| Динамо (Киев) - Барселона | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-9 | 13 |
| Динамо (Киев) - Фиорентина (Флоренция) | 4 | 0 | 2 | 2 | 1-3 | 25 |
| Спартак (Москва) - Брюгге | 4 | 4 | 0 | 0 | 10-3 | 100 |
| Спартак (Москва) - Реал (Мадрид) | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-3 | 50 |
| Спартак (Москва) - Милан | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-6 | 38 |
| Торпедо (Москва) - Штутгарт | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-6 | 75 |
| Динамо (Тбилиси) - Наполи (Неаполь) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | 63 |
| Динамо (Минск) - Раба ЭТО (Дьёр) | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-8 | 75 |
| Днепр (Днепропетровск) - Бордо | 4 | 0 | 3 | 1 | 4-5 | 38 |
| Самая крупная победа | ||||
| 10 | Динамо (Минск) - ХИК (Хельсинки) | 10:0 (4:0 д, 6:0 г) | 1984-85 | КУ, 1/32 |
| Самое крупное поражение | ||||
| 6 | Зенит (Ленинград) - Штутгарт | 0:6 (0:1 д, 0:5 г) | 1989-90 | КУ, 1/16 |
| Забитые мячи | ||||
| 10 | Динамо (Минск) - ХИК (Хельсинки) | 10:0 (4:0 д, 6:0 г) | 1984-85 | КУ, 1/32 |
| Динамо (Киев) - Колрейн | 10:1 (6:1 г, 4:0 д) | 1965-66 | КУ, 1/16 | |
| Арарат (Ереван) - Анортосис (Фамагуста) | 10:1 (9:0 д, 1:1 г) | 1975-76 | КК, 1/16 | |
| Пропущенные мячи | ||||
| 7 | Спартак (Москва) - Вердер (Бремен) | 6:7 (4:1 д, 2:6 (д.в.) г) | 1987-88 | КУ, 1/16 |
| Самый крупный счет | ||||
| 13 | Динамо (Минск) - Раба ЭТО (Дьёр) | 9:4 (6:3 г, 3:1 д) | 1983-84 | КЧ, 1/8 |
| Спартак (Москва) - Вердер (Бремен) | 6:7 (4:1 д, 2:6 (д.в.) г) | 1987-88 | КУ, 1/16 | |
| Самое крупное отыгранное отставание | ||||
| 2 | Динамо (Минск) - Спортинг (Лиссабон) | 0:2 г, 2:0 д 5:3 пен. | 1984-85 | КУ, 1/16 |
| Днепр (Днепропетровск) - Левски-Спартак (София) | 1:3 г, 2:0 д | 1984-85 | КЧ, 1/8 | |
| Спартак (Москва) - Тулуза | 1:3 г, 5:1 д | 1986-87 | КЧ, 1/16 | |
| Динамо (Тбилиси) - Локомотив (София) | 1:3 г, 3:0 д | 1987-88 | КК, 1/32 | |
| Металлист (Харьков) - Борац (Баня-Лука) | 0:2 г, 4:0 д | 1988-89 | КК, 1/16 | |
| Самое крупное упущенное преимущество | ||||
| 3 | Спартак (Москва) - Базель | 3:2 (3:0 на 76-й минуте) д, 1:2 г | 1970-71 | КЧ, 1/16 |
| Спартак (Москва) - Вердер (Бремен) | 4:1 д, 2:6 (д.в.) г | 1987-88 | КУ, 1/16 | |
| Жальгирис (Вильнюс) - Аустрия (Вена) | 2:0 д, 2:5 (1:0 на 3-й минуте) г | 1988-89 | КУ, 1/32 | |
| Наибольшее количество побед подряд | ||
| 7 | Динамо (Киев) | КК 74-75, от 1/16 до 1/2 |
| Наибольшее количество матчей подряд без поражений | ||
| 8 | Динамо (Киев) | КК 85-86, от 1/16 до Ф |
| Наибольшее количество поражений подряд | ||
| 3 | Жальгирис (Вильнюс) | КУ 89-90, 1/32, 1/16 |
| Динамо (Киев) | КЧ 91-92, групповой этап | |
| Наибольшее количество матчей подряд без побед | ||
| 6 | Днепр (Днепропетровск) | КУ 85-86, 1/8 КУ 86-87, 1/32 КУ 88-89, 1/32 |
| Наибольшее количество сезонов | ||
| 21 | Динамо (Киев) | |
| Наибольшее количество сезонов подряд | ||
| 12 | Динамо (Киев) | 72-73 - 83-84 |
| Спартак (Москва) | 80-81 - 91-92 | |
Основная статья: Футбольные клубы СССР в еврокубках сезона 1965/1966
| Стадия | Дата | Город | Хозяева | Гости | Счет | Голы | Источник |
| 1/16 КОК | 2.9.65 | Колрейн | 1:6 | Биба (14, 52), Базилевич (34), Хмельницкий (40), Серебряников (44, 63) | |||
| 1/16 КОК | 8.9.65 | Киев | 4:0 | Биба (4), Базилевич (17, 43), Хмельницкий (89) | |||
| 1/8 КОК | 24.10.65 | Тронхейм | 1:4 | Биба (7), Хмельницкий (20), Пузач (42, 62) | |||
| 1/8 КОК | 28.10.65 | Киев | 2:0 | Хмельницкий (5), Базилевич (29) | |||
| 1/4 КОК | 12.1.66 | Глазго | 3:0 | ||||
| 1/4 КОК | 26.1.66 | Тбилиси | 1:1 | Сабо (20) |
Основная статья: Футбольные клубы СССР в еврокубках сезона 1966/1967
| Стадия | Дата | Город | Хозяева | Гости | Счет | Голы |
| 1/16 КЕЧ | 28.9.66 | Милан | 1:0 | |||
| 1/16 КОК | 28.9.66 | Белград | 1:3 | Сёмин (10, 16), Логофет (36) | ||
| 1/16 КЕЧ | 12.10.66 | Москва | 0:0 | |||
| 1/16 КОК | 5.10.66 | Москва | 3:0 | Сёмин (55), Хусаинов (59), Бокатов (79) | ||
| 1/8 КОК | 9.11.66 | Москва | 1:1 | Хусаинов (40) | ||
| 1/8 КОК | 8.12.66 | Вена | 1:0 |
Основная статья: Футбольные клубы СССР в еврокубках сезона 1967/1968
Основная статья: Футбольные клубы СССР в еврокубках сезона 1968/1969
Основная статья: Футбольные клубы СССР в еврокубках сезона 1969/1970
Основная статья: Футбольные клубы СССР в еврокубках сезона 1970/1971
Основная статья: Футбольные клубы СССР в еврокубках сезона 1971/1972
Основная статья: Футбольные клубы СССР в еврокубках сезона 1972/1973
Основная статья: Футбольные клубы СССР в еврокубках сезона 1973/1974
Основная статья: Футбольные клубы СССР в еврокубках сезона 1974/1975
Основная статья: Футбольные клубы СССР в еврокубках сезона 1975/1976
Основная статья: Футбольные клубы СССР в еврокубках сезона 1976/1977
Основная статья: Футбольные клубы СССР в еврокубках сезона 1977/1978
Основная статья: Футбольные клубы СССР в еврокубках сезона 1978/1979
Финал Кубка СССР 1980 года между командами «Шахтёр» (Донецк) и «Динамо» (Тбилиси) был сыгран 9 августа, а заявку на участие в кубке кубков надо было подавать ещё в июле. Исполком федерации футбола СССР заявил в Кубок кубков команду «Динамо» (Тбилиси), посчитав что у неё больше шансов выиграть кубок страны, хотя чуть позже обладателем кубка СССР стал «Шахтёр». Заслуги команд в розыгрыше кубка страны предыдущего сезона не учитывались. В связи с возникшей ситуацией впредь начиная с 1981 года Кубок страны разыгрывался до момента окончания времени для подачи заявок участия команд в еврокубках.
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .