Эта статья предлагается к удалению. |
Украинские футбольные клубы в еврокубках (2010—2020) — результаты матчей украинских футбольных команд в европейских клубных турнирах, проводящихся под эгидой УЕФА в 2010—2020 годах. На данный момент — это Лига чемпионов УЕФА, Лига Европы УЕФА и Суперкубок УЕФА.
| Футбольный клуб | 2010/11[2] | 2011/12[3] | 2012/13[4] | 2013/14[5] | 2014/15[6] | 2015/16[7] | 2016/17[8] | 2017/18[9] | 2018/19[10] | 2019/20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| «Шахтёр» Донецк | 24 | 8 | 17 | 11 | 17 | 23 | 17 | 19 | 8 | |
| «Динамо» Киев | 19,5 | 8 | 12 | 10 | 16 | 18 | 8 | 14,5 | 10 | |
| «Днепр» Днепропетровск | 1,5 | 1,0 | 12,5 | 12 | 21 | 5 | ||||
| «Металлист» Харьков | 9,5 | 19,5 | 12 | 1,5 | 1,5 | |||||
| «Заря» Луганск | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 4,0 | 1,5 | |||||
| «Ворскла» Полтава | 7,5 | 1,0 | 0,5 | 2 | ||||||
| «Черноморец» Одесса | 11,5 | 0,5 | ||||||||
| «Карпаты» Львов | 6 | 2,5 | ||||||||
| «Металлург» Донецк | 2,5 | 1,0 | ||||||||
| «Александрия» | 0 | 2 | ||||||||
| «Мариуполь» | 1,5 | |||||||||
| «Арсенал» Киев | 1 | |||||||||
| «Олимпик» Донецк | 0,5 | |||||||||
| Количество очков | 60,5 | 46,5 | 57 | 47 | 60 | 49 | 27,5 | 40 | 23 | |
| Место в таблице коэффициентов | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | |
| Коэффициент сезона | 10.083 | 7,750 | 9,500 | 7,833 | 10,000 | 9,800 | 5,500 | 8,000 | 4,600 | |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .