Чемпионат Европы по лёгкой атлетике 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Трековые дисциплины | ||||
100 метров | мужчины | женщины | ||
200 метров | мужчины | женщины | ||
400 метров | мужчины | женщины | ||
800 метров | мужчины | женщины | ||
1500 метров | мужчины | женщины | ||
5000 метров | мужчины | женщины | ||
10000 метров | мужчины | женщины | ||
100 метров с барьерами | женщины | |||
110 метров с барьерами | мужчины | |||
400 метров с барьерами | мужчины | женщины | ||
3000 метров с препятствиями | мужчины | женщины | ||
Эстафета 4×100 метров | мужчины | женщины | ||
Эстафета 4×400 метров | мужчины | женщины | ||
Технические дисциплины | ||||
Прыжки в длину | мужчины | женщины | ||
Тройной прыжок | мужчины | женщины | ||
Прыжки в высоту | мужчины | женщины | ||
Прыжки с шестом | мужчины | женщины | ||
Толкание ядра | мужчины | женщины | ||
Метание диска | мужчины | женщины | ||
Метание копья | мужчины | женщины | ||
Метание молота | мужчины | женщины | ||
Многоборья | ||||
Семиборье | женщины | |||
Десятиборье | мужчины |
Соревнования в беге на 110 метров с барьерами у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2012 года прошли на Олимпийском стадионе 30 Июня и 1 Июля.
Золото | Сергей Шубенков![]() |
Серебро | Гарфилд Дарьен![]() |
Бронза | Артур Нога![]() |
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.
Мировой рекорд | ![]() |
12.87 | Острава, Чехия | 12 июня 2008 |
Рекорд Европы | ![]() |
12.91 | Штутгарт, Германия | 20 августа 1993 |
Лучший результат сезона в мире | ![]() |
12.97 | Шанхай, Китай | 19 мая 2012 |
Лучший результат сезона в Европе | ![]() |
13.18 | Эрувиль], Франция | 31 мая 2012 |
Место | Забег | Линия | Имя | Гражданство | Время | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | Сергей Шубенков | ![]() | 13.28 | Q |
2 | 4 | 6 | Гарфилд Дарьен | ![]() | 13.46 | Q |
3 | 2 | 4 | Артур Нога | ![]() | 13.49 | Q |
4 | 2 | 3 | Александр Джон | ![]() | 13.50 | Q |
4 | 5 | 4 | Балаж Байи | ![]() | 13.50 | Q, PB |
6 | 1 | 5 | Филипп Носсми | ![]() | 13.56 | Q, =SB |
7 | 3 | 1 | Констадинос Дувалидис | ![]() | 13.57 | Q |
8 | 3 | 7 | Грегори Седок | ![]() | 13.59 | Q |
9 | 3 | 2 | Эммануэле Абате | ![]() | 13.61 | Q |
10 | 3 | 6 | Даниель Киш | ![]() | 13.62 | Q |
11 | 4 | 4 | Уильям Шарман | ![]() | 13.63 | Q |
11 | 2 | 7 | Жуан Алмейда | ![]() | 13.63 | Q, PB |
13 | 2 | 5 | Владимир Вукицевич | ![]() | 13.65 | Q, NUR |
14 | 3 | 5 | Адриен Дегельт | ![]() | 13.66 | q |
15 | 4 | 7 | Паоло даль Молин | ![]() | 13.68 | Q |
16 | 3 | 4 | Джианни Франкис | ![]() | 13.71 | q |
17 | 5 | 3 | Самуэль Коко-Вилуэн | ![]() | 13.72 | Q |
18 | 2 | 6 | Максим Лынша | ![]() | 13.75 | q |
19 | 4 | 1 | Грегор Трабер | ![]() | 13.83 | Q |
20 | 2 | 2 | Давид Илариани | ![]() | 13.85 | q |
21 | 1 | 4 | Маттиас Бюлер | ![]() | 13.93 | Q |
22 | 1 | 2 | Дарио Сегерс | ![]() | 13.95 | Q |
23 | 1 | 6 | Ладжи Дукуре | ![]() | 13.96 | Q |
24 | 3 | 3 | Джексон Киньонес | ![]() | 13.97 | |
25 | 5 | 6 | Расул Дабо | ![]() | 14.00 | Q |
26 | 5 | 5 | Ричард Аллейн | ![]() | 14.02 | |
27 | 1 | 7 | Франсиско Хавьер Лопес | ![]() | 14.03 | |
28 | 5 | 1 | Мантас Шилкаускас | ![]() | 14.11 | |
29 | 5 | 2 | Александрос Ставридес | ![]() | 14.14 | |
30 | 1 | 3 | Доминик Бохенек | ![]() | 14.15 | |
31 | 4 | 3 | Йоона-Вилле Хейня | ![]() | 14.21 | |
32 | 4 | 2 | Мартин Арнаудов | ![]() | 14.32 | |
4 | 5 | Бен Рейнолдс | ![]() | DNS |
Место | Забег | Линия | Имя | Гражданство | Время | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Сергей Шубенков | ![]() | 13.09 | Q, EL, NR |
2 | 3 | 3 | Гарфилд Дарьен | ![]() | 13.15 | Q, PB |
3 | 3 | 5 | Констадинос Дувалидис | ![]() | 13.37 | Q, NR |
4 | 3 | 6 | Эммануэль Абат | ![]() | 13.39 | q |
5 | 1 | 4 | Артур Нога | ![]() | 13.43 | Q |
5 | 2 | 6 | Александр Джон | ![]() | 13.43 | Q |
7 | 1 | 6 | Филипп Носсимы | ![]() | 13.47 | Q, SB |
8 | 3 | 4 | Грегори Седок | ![]() | 13.48 | q |
9 | 2 | 7 | Самуэль Коко-Вилоин | ![]() | 13.50 | SB |
10 | 1 | 5 | Маттиас Бюлер | ![]() | 13.52 | |
11 | 1 | 3 | Уильям Шерман | ![]() | 13.55 | =SB |
12 | 2 | 4 | Жуан Альмейда | ![]() | 13.56 | NR |
13 | 1 | 1 | Максим Лынша | ![]() | 13.58 | SB |
14 | 1 | 8 | Дениэл Кисс | ![]() | 13.59 | |
15 | 3 | 7 | Грегор Трабер | ![]() | 13.62 | |
16 | 1 | 2 | Ладжи Дукур | ![]() | 13.66 | |
17 | 2 | 5 | Балаж Байи | ![]() | 13.68 | |
17 | 3 | 2 | Джианни Франкис | ![]() | 13.68 | =SB |
19 | 3 | 1 | Расул Дабо | ![]() | 13.73 | |
20 | 3 | 8 | Владимир Вукицевич | ![]() | 13.76 | |
21 | 1 | 7 | ДариоСегерс | ![]() | 13.81 | |
22 | 2 | 8 | Паоло дал Молин | ![]() | 13.85 | |
23 | 2 | 2 | Давид Илариани | ![]() | 13.88 | |
2 | 1 | Адриен Дегельт | ![]() | DNF |
Место | Линия | Имя | Гражданство | Время | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | Сергей Шубенков | ![]() | 13.16 | |
![]() | 3 | Гарфилд Дарьен | ![]() | 13.20 | |
![]() | 5 | Артур Нога | ![]() | 13.27 | =NR |
4 | 8 | Александр Джон | ![]() | 13.38 | PB |
5 | 1 | Эммануэль Абат | ![]() | 13.43 | |
6 | 2 | Грегори Седок | ![]() | 13.45 | |
7 | 7 | Филипп Носсимы | ![]() | 13.59 | |
8 | 6 | Констадинос Дувалидис | ![]() | 13.59 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .