| Чемпионат Европы по лёгкой атлетике 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Трековые дисциплины | ||||
| 100 метров | мужчины | женщины | ||
| 200 метров | мужчины | женщины | ||
| 400 метров | мужчины | женщины | ||
| 800 метров | мужчины | женщины | ||
| 1500 метров | мужчины | женщины | ||
| 5000 метров | мужчины | женщины | ||
| 10000 метров | мужчины | женщины | ||
| 100 метров с барьерами | женщины | |||
| 110 метров с барьерами | мужчины | |||
| 400 метров с барьерами | мужчины | женщины | ||
| 3000 метров с препятствиями | мужчины | женщины | ||
| Эстафета 4×100 метров | мужчины | женщины | ||
| Эстафета 4×400 метров | мужчины | женщины | ||
| Технические дисциплины | ||||
| Прыжки в длину | мужчины | женщины | ||
| Тройной прыжок | мужчины | женщины | ||
| Прыжки в высоту | мужчины | женщины | ||
| Прыжки с шестом | мужчины | женщины | ||
| Толкание ядра | мужчины | женщины | ||
| Метание диска | мужчины | женщины | ||
| Метание копья | мужчины | женщины | ||
| Метание молота | мужчины | женщины | ||
| Многоборья | ||||
| Семиборье | женщины | |||
| Десятиборье | мужчины | |||
Соревнования в прыжках в длину у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2012 года прошли на Олимпийском стадионе 29 июня и 1 июля.
| Золото | Себастьян Байер |
| Серебро | Луис Мелис |
| Бронза | Мишель Торнеус |
Финал состоялся 1 июля июня 2012 года в 17:45 по местному времени.
| Место | Атлет | Гражданство | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | Результат | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Себастьян Байер | x | x | 8.03 | 8.09 | 8.33 | 8.34 | 8.34 | SB | |
| 2 | Луис Мелис | 7.97 | 8.21 | 8.05 | 7.87 | x | 7.60 | 8.21 | SB | |
| 3 | Мишель Торнеус | 8.17 | x | 8.14 | x | x | – | 8.17 | SB | |
| 4 | Jj Jegede | 7.80 | 8.10 | 7.47 | x | x | 7.62 | 8.10 | ||
| 5 | Eusebio Cáceres | 7.62 | x | 7.92 | 7.65 | 7.99 | 8.06 | 8.06 | SB | |
| 6 | Roni Ollikainen | x | 8.05 | 7.88 | 7.67 | 7.74 | x | 8.05 | = | |
| 7 | Marcos Chuva | x | 7.90 | 7.92 | 7.44 | 7.84 | x | 7.92 | ||
| 8 | Tomasz Jaszczuk | x | 7.90 | x | 7.65 | x | 7.71 | 7.90 | ||
| 9 | Kafétien Gomis | 7.66 | x | 7.88 | 7.88 | |||||
| 10 | Tommi Evilä | x | 7.79 | x | 7.79 | |||||
| 11 | Morten Jensen | x | 7.56 | x | 7.56 | |||||
| 12 | Салим Сдири | 7.48 | x | x | 7.48 | |||||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .