Чемпионат США по кёрлингу среди мужчин (англ. United States Men's Curling Championship) — ежегодное соревнование мужских команд США по кёрлингу. Проводится с 1957 года. Организатором является Ассоциация кёрлинга США (англ. United States Curling Association, USA Curling, USCA)[1].
Проводится обычно одновременно и в одном городе с чемпионатом США по кёрлингу среди женщин.
Победитель чемпионата получает право до следующего чемпионата представлять США на международной арене как мужская сборная США.
| Год | Город и штат проведения чемпионата |
Город и штат команды-чемпиона |
Четвёртый (скип) | Третий | Второй | Первый | Место на чемпионате мира[2] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | Чикаго (Иллинойс) | Хиббинг (Миннесота) | Harold Lauber | Louis Lauber | Peter Beasy | Matt Berklich | |
| 1958 | Милуоки (Висконсин) | Детройт (Мичиган) | Mike Slyziuk | Douglas Fisk | Ernest Slyziuk | Merritt Knowlson | |
| 1959 | Грин-Бэй (Висконсин) | Хиббинг (Миннесота) | Dick Brown | Terry Kleffman | Fran Kleffman | Nick Jerulle | |
| 1960 | Чикаго (Иллинойс) | Grafton (Северная Дакота) | Orvil Gilleshammer | Glenn Gilleshammer | Wilmer Collette | Donald LaBonte | |
| 1961 | Гранд-Форкс (Северная Дакота) | Сиэтл (Вашингтон | Frank Crealock | Ken Sherwood | John Jamieson | Bud McCartney | |
| 1962 | Детройт (Мичиган) | Хиббинг (Миннесота) | Dick Brown | Terry Kleffman | Fran Kleffman | Nick Jerulle | |
| 1963 | Дулут (Миннесота) | Детройт (Мичиган) | Mike Slyziuk | Nelson Brown | Ernest Slyziuk | Walter Hubchick | |
| 1964 | Ютика (Нью-Йорк) | Дулут (Миннесота) | Robert Magie Jr. | Bert Payne | Russell Barber | Britton Payne | |
| 1965 | Сиэтл (Вашингтон) | Сьюпириор (Висконсин) | Bud Somerville | Bill Strum | Al Gagne | Tom Wright | |
| 1966 | Хиббинг (Миннесота) | Фарго (Северная Дакота) | Bruce Roberts | Joe Zbacnik | Gerry Toutant | Mike O’Leary | |
| 1967 | Винчестер (Массачусетс) | Сиэтл (Вашингтон) | Bruce Roberts | Tom Fitzpatrick | John Wright | Doug Walker | |
| 1968 | Мадисон (Висконсин) | Сьюпириор (Висконсин) | Bud Somerville | Bill Strum | Al Gagne | Tom Wright | |
| 1969 | Гранд-Форкс (Северная Дакота) | Сьюпириор (Висконсин) | Bud Somerville | Bill Strum | Franklin Bradshaw | Gene Oveson | |
| 1970 | Ardsley (Нью-Йорк) | Grafton (Северная Дакота) | Art Tallackson | Glenn Gilleshammer | Ray Holt | Trueman Thompson | |
| 1971 | Дулут (Миннесота) | Edmore (Северная Дакота) | Dale Dalziel | Dennis Melland | Clark Sampson | Rodney Melland | |
| 1972 | Wilmette (Иллинойс) | Grafton (Северная Дакота) | Robert LaBonte | Frank Aasand | John Aasand | Ray Morgan | |
| 1973 | Колорадо-Спрингс (Колорадо) | Винчестер (Массачусетс) | Charles Reeves | Doug Carlson | Henry Shean | Barry Blanchard | |
| 1974 | Скенектади (Нью-Йорк) | Сьюпириор (Висконсин) | Bud Somerville | Bob Nichols | Bill Strum | Tom Locken | |
| 1975 | Детройт (Мичиган) | Сиэтл (Вашингтон) | Ed Risling | Charles Lundgren | Gary Schnee | Dave Telvik | |
| 1976 | Wasau (Висконсин) | Хиббинг (Миннесота) | Bruce Roberts | Joe Roberts | Gary Kleffman | Jerry Scott | |
| 1977 | Northbrook (Иллинойс) | Хиббинг (Миннесота) | Bruce Roberts | Paul Pustovar | Gary Kleffman | Jerry Scott | |
| 1978 | Ютика (Нью-Йорк) | Сьюпириор (Висконсин) | Bob Nichols | Bill Strum | Tom Locken | Bob Christman | |
| 1979 | Сьюпириор (Висконсин) | Бемиджи (Миннесота) | Скотт Бэрд | Dan Haluptzok | Mark Haluptzok | Bob Fenson | |
| 1980 | Бемиджи (Миннесота) | Хиббинг (Миннесота) | Paul Pustovar | John Jankila | Gary Kleffman | Jerry Scott | |
| 1981 | Фэрбанкс (Аляска) | Сьюпириор (Висконсин) | Bob Nichols (4-й) | Bud Somerville (скип) | Bob Christman | Robert Buchanan | |
| 1982 | Brookline (Массачусетс) | Мадисон (Висконсин) | Steve Brown | Ed Sheffield | Huns Gustrowsky | George Godfrey | |
| 1983 | Колорадо-Спрингс (Колорадо) | Колорадо-Спрингс (Колорадо) | Don Cooper | Jerry Van Brunt Jr. | Bill Shipstad | Jack McNelly | |
| 1984 | Хиббинг (Миннесота) | Хиббинг (Миннесота) | Joe Roberts | Bruce Roberts | Gary Kleffman | Jerry Scott | |
| 1985 | Mequon (Висконсин) | Wilmette (Иллинойс) | Tim Wright | John Jahant | Jim Wilson | Russ Armstrong | |
| 1986 | Сиэтл (Вашингтон) | Мадисон (Висконсин) | Steve Brown | Wally Henry | George Godfrey | Richard Maskel | |
| 1987 | Лейк-Плэсид (Нью-Йорк) | Сиэтл (Вашингтон) | Jim Vukich | Ron Sharpe | George Pepelnjak | Gary Joraanstad | |
| 1988 | Сент-Пол (Миннесота) | Сиэтл (Вашингтон) | Doug Jones | Bard Nordlund | Murphy Tomlinson | Mike Grennan | |
| 1989 | Детройт (Мичиган) | Сиэтл (Вашингтон) | Jim Vukich | Curt Fish | Bard Nordlund, Jason Larway | James Pleasants | |
| 1990 | Сьюпириор (Висконсин) | Сиэтл (Вашингтон) | Bard Nordlund | Doug Jones | Murphy Tomlinson | Tom Violette | |
| 1991 | Ютика (Нью-Йорк) | Мадисон (Висконсин) | Steve Brown | Paul Pustovar | George Godfrey | Wally Henry, Mike Fraboni | |
| 1992 | Grafton (Северная Дакота) | Сиэтл (Вашингтон) | Doug Jones | Jason Larway | Joel Larway | Tom Violette | |
| 1993 | Сент-Пол (Миннесота) | Бемиджи (Миннесота) | Скотт Бэрд | Пит Фенсон | Mark Haluptzok | Tim Johnson | |
| 1994 | Дулут (Миннесота) | Бемиджи (Миннесота) | Скотт Бэрд | Пит Фенсон | Mark Haluptzok | Tim Johnson | |
| 1995 | Эпплтон (Висконсин) | Сьюпириор (Висконсин) | Tim Somerville | Mike Schneeberger | Myles Brundidge | John Gordon | |
| 1996 | Бемиджи (Миннесота) | Сьюпириор (Висконсин) | Tim Somerville | Mike Schneeberger | Myles Brundidge | John Gordon | |
| 1997 | Сиэтл (Вашингтон) | Langdon (Северная Дакота) | Craig Disher | Kevin Kakela | Joel Jacobson | Paul Peterson | |
| 1998 | Бисмарк (Северная Дакота) | Stevens Point (Висконсин) | Paul Pustovar | Dave Violette | Greg Wilson | Cory Ward | |
| 1999 | Дулут (Миннесота) | Сьюпириор (Висконсин) | Tim Somerville | Don Barcome Jr. | Myles Brundidge | John Gordon | |
| 2000 | Огден (Юта) | Мадисон (Висконсин) | Крейг Браун | Ryan Quinn | Jon Brunt | John Dunlop | |
| 2001 | Мадисон (Висконсин) | Сиэтл (Вашингтон) | Jason Larway | Greg Romaniuk | Joel Larway | Travis Way, Doug Kauffman | |
| 2002 | Эвлет (Миннесота) | Мадисон (Висконсин) | Paul Pustovar | Mike Fraboni | Geoff Goodland | Richard Maskel | |
| 2003 | Ютика (Нью-Йорк) | Бемиджи (Миннесота) | Пит Фенсон | Eric Fenson | Шон Рожески | Джон Шустер | |
| 2004 | Гранд-Форкс (Северная Дакота) | Сиэтл (Вашингтон) | Jason Larway | Doug Pottinger | Joel Larway | Bill Todhunter, Doug Kauffman | |
| 2005 | Мадисон (Висконсин) | Бемиджи (Миннесота) | Пит Фенсон | Шон Рожески | Джо Поло | Джон Шустер | |
| 2006 | Бемиджи (Миннесота) | Бемиджи (Миннесота) | Пит Фенсон | Шон Рожески | Джо Поло | Джон Шустер | |
| 2007 | Ютика (Нью-Йорк) | Манкейто (Миннесота) | Todd Birr | Bill Todhunter | Greg Johnson | Kevin Birr | |
| 2008 | Хиббинг (Миннесота) | Мадисон (Висконсин) | Крейг Браун | Рич Руохонен | John Dunlop | Pete Annis | |
| 2009 | Брумфилд (Колорадо) | Дулут (Миннесота) | Джон Шустер | Джейсон Смит | Джефф Исааксон | Джон Бентон | |
| 2010 | Каламазу (Мичиган) | Бемиджи (Миннесота) | Пит Фенсон | Шон Рожески | Джо Поло | Тайлер Джордж | |
| 2011 | Фарго (Северная Дакота) | Бемиджи (Миннесота) | Пит Фенсон | Шон Рожески | Джо Поло | Райан Брант | |
| 2012 | Филадельфия (Пенсильвания) | Ardsley (Нью-Йорк) | Heath McCormick | Bill Stopera | Martin Sather | Dean Gemmell | |
| 2013 | Грин-Бэй (Висконсин) | Сиэтл (Вашингтон) | Брэйди Кларк | Шон Бейтон | Даррен Лето | Фил Тилькер, Steve Lundeen | |
| 2014 | Филадельфия (Пенсильвания) | Бемиджи (Миннесота) | Пит Фенсон | Шон Рожески | Джо Поло | Райан Брант | |
| 2015 | Каламазу (Мичиган) | Дулут (Миннесота) | Джон Шустер | Тайлер Джордж | Мэтт Хэмилтон | Джон Лендстейнер | |
| 2016 | Джексонвилл (Флорида) | Сиэтл (Вашингтон) | Брэйди Кларк | Грег Персинджер | Колин Хафман | Фил Тилькер | |
| 2017 | Эверетт (Вашингтон) | Дулут (Миннесота) | Джон Шустер | Тайлер Джордж | Мэтт Хэмилтон | Джон Лендстейнер | |
| 2018 | Фарго (Северная Дакота) | Сиэтл (Вашингтон) | Грег Персинджер | Рич Руохонен | Колин Хафман | Фил Тилькер | |
| 2019 | Каламазу (Мичиган) | Дулут (Миннесота) | Джон Шустер | Крис Плис | Мэтт Хэмилтон | Джон Лендстейнер |
(по состоянию на апрель 2019; в том числе учтены медали и когда игрок НЕ был скипом — которые указаны в его профиле на TeamUSA, Curlingzone или в английской Вики; постепенно будут заполняться данные о 2-х и 3-х местах, если будут найдены)
| Скип | Всего | |||
|---|---|---|---|---|
| Пит Фенсон | 9 | 2 | 11 | |
| Джон Шустер | 7 | 1 | 2 | 10 |
| Paul Pustovar | 5 | 4 | 1 | 10 |
| Bud Somerville | 5 | |||
| Скотт Бэрд | 4 | |||
| Bruce Roberts | 4 | |||
| Steve Brown | 3 | |||
| Tim Somerville | 3 | |||
| Крейг Браун | 2 | 4 | 1 | 7 |
| Брэйди Кларк | 2 | 3 | 5 | |
| Грег Персинджер | 2 | 2 | 4 | |
| Dick Brown | 2 | |||
| Doug Jones | 2 | |||
| Jason Larway | 2 | |||
| Bob Nichols | 2 | |||
| Mike Slyziuk | 2 | |||
| Jim Vukich | 2 | |||
| Todd Birr | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Heath McCormick | 1 | 1 | ||
| Don Cooper | 1 | |||
| Frank Crealock | 1 | |||
| Dale Dalziel | 1 | |||
| Craig Disher | 1 | |||
| Orvil Gilleshammer | 1 | |||
| Robert LaBonte | 1 | |||
| Harold Lauber | 1 | |||
| Robert Magie Jr. | 1 | |||
| Bard Nordlund | 1 | |||
| Charles Reeves | 1 | |||
| Ed Risling | 1 | |||
| Joe Roberts | 1 | |||
| Art Tallackson | 1 | |||
| Tim Wright | 1 | |||
| Рич Руохонен | 1 |
| Это заготовка статьи о кёрлинге. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
| Это заготовка статьи о Соединённых Штатах Америки. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .