| Чемпионат США по кёрлингу среди мужчин 2017 | |
|---|---|
| 2017 United States Men's Curling Championship | |
| Город | Эверетт (Вашингтон) |
| Арена | XFINITY Arena |
| Дата | 11—18 февраля 2017 |
| Победитель | Джон Шустер (2 титул) |
| Четвертый | Джон Шустер |
| Третий | Тайлер Джордж |
| Второй | Мэтт Хэмилтон |
| Первый | Джон Лендстейнер |
| Запасной | Джозеф Поло |
| Тренер | Филл Дробник |
| Финалист | Todd Birr |
| 3-е место | Брэйди Кларк |
← 2016 2018 → | |
Чемпионат США по кёрлингу среди мужчин 2017 проводился с 11 по 18 февраля 2017 в городе Эверетт (штат Вашингтон).
В чемпионате принимало участие 10 команд.
Команда-чемпион получала право выступать как мужская сборная США по кёрлингу на чемпионате мира 2017, который состоялся в апреле 2017 в городе Эдмонтон (провинция Альберта, Канада).
Победителями чемпионата стала команда скипа Джона Шустера, победившая в финале команду скипа Todd Birr. Бронзовые медали завоевала команда скипа Брэйди Кларка.[1]
Джон Шустер как скип стал чемпионом США среди мужчин во 2-й раз, а как один из игроков команды-чемпиона — в 6-й раз.
Коэффициент силы команд-участников чемпионата (англ. SFM; Strength Of Field Multiplier)[2] — 5,8910.
Одновременно и там же проходил Чемпионат США по кёрлингу среди женщин 2017.
| Город, штат | Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Запасной | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Блейн (Миннесота) | Todd Birr | Рич Руохонен | Джон Бентон | Tom O'Connor | ||
| Блейн (Миннесота) | Крейг Браун | Крой Нернбергер | Джейсон Смит | Шон Бейтон | Quinn Evenson | Скотт Бэрд |
| Сиэтл (Вашингтон) | Брэйди Кларк | Грег Персинджер | Колин Хафман | Фил Тилькер | Ken Trask | |
| Laurel (Мэриленд) | Hunter Clawson | Cody Clouser | Caleb Clawson | Andrew Dunnam | ||
| Миннеаполис (Миннесота) | Стивен Дропкин | Ethan Meyers | Trevor Host | Brandon Myhre | Кайл Какела | |
| Бемиджи (Миннесота) | Пит Фенсон | Джаред Зезел | Mark Fenner | Alex Fenson | ||
| Бостон (Массачусетс) | Alex Leichter | Martin Sather | Nate Clark | Ryan Hallisey | Chris Bond | |
| Блейн (Миннесота) | Heath McCormick | Крис Плис | Кори Дропкин | Thomas Howell | ||
| Дулут (Миннесота) | Джон Шустер | Тайлер Джордж | Мэтт Хэмилтон | Джон Лендстейнер | Джозеф Поло | Филл Дробник |
| Денвер (Колорадо) | Darryl Sobering | Aaron Johnston | Evan Jaffe | Josh Chetwynd |
(скипы выделены полужирным шрифтом)
| Скип | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | В | П | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Todd Birr | * | 8:5 | 4:9 | 8:7 | 8:7 | 6:7 | 6:5 | 10:2 | 6:7 | 9:1 | 6 | 3 | 3 |
| 2 | Крейг Браун | 5:8 | * | 8:5 | 4:5 | 8:6 | 8:3 | 3:5 | 7:6 | 5:8 | 8:4 | 5 | 4 | 4 |
| 3 | Брэйди Кларк | 9:4 | 5:8 | * | 7:3 | 9:3 | 7:4 | 8:2 | 7:6 | 3:8 | 9:2 | 7 | 2 | 2 |
| 4 | Hunter Clawson | 7:8 | 5:4 | 3:7 | * | 8:6 | 4:7 | 10:5 | 2:8 | 3:9 | 8:3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | Стивен Дропкин | 7:8 | 6:8 | 3:9 | 6:8 | * | 4:7 | 6:7 | 1:8 | 6:7 | 8:9 | 0 | 9 | 10 |
| 6 | Пит Фенсон | 7:6 | 3:8 | 4:7 | 7:4 | 7:4 | * | 3:7 | 9:3 | 3:7 | 8:2 | 5 | 4 | 4 |
| 7 | Alex Leichter | 5:6 | 5:3 | 2:8 | 5:10 | 7:6 | 7:3 | * | 3:9 | 5:6 | 9:3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | Heath McCormick | 2:10 | 6:7 | 6:7 | 8:2 | 8:1 | 3:9 | 9:3 | * | 3:5 | 8:2 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | Джон Шустер | 7:6 | 8:5 | 8:3 | 9:3 | 7:6 | 7:3 | 6:5 | 5:3 | * | 8:5 | 9 | 0 | 1 |
| 10 | Darryl Sobering | 1:9 | 4:8 | 2:9 | 3:8 | 9:8 | 2:8 | 3:9 | 2:8 | 5:8 | * | 1 | 8 | 9 |
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| Крейг Браун |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6
|
| Пит Фенсон | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4
|
| Четвертьфиналы | Полуфинал | Финал | |||||||||||
| 1 | Джон Шустер | 6 | |||||||||||
| 2 | Брэйди Кларк | 4 | 1 | Джон Шустер | 8 | ||||||||
| 2 | Брэйди Кларк | 5 | 2 | Todd Birr | 7 | ||||||||
| 4 | Todd Birr | 8 | |||||||||||
| 3 | Todd Birr | 7 | |||||||||||
| 4 | Крейг Браун | 6 | |||||||||||
17 февраля, 9:00
1-я команда против 2-й
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| Джон Шустер |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6
|
| Брэйди Кларк | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
|
3-я команда против 4-й
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Всего |
| Todd Birr |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7
|
| Крейг Браун | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6
|
17 февраля, 19:00
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| Брэйди Кларк |
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 5
|
| Todd Birr | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 8
|
18 февраля, 15:00
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Всего |
| Джон Шустер |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8
|
| Todd Birr | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7
|
| Место | Команда | И | В | П |
|---|---|---|---|---|
| Джон Шустер | 11 | 11 | 0 | |
| Todd Birr | 12 | 8 | 4 | |
| Брэйди Кларк | 11 | 7 | 4 | |
| 4 | Крейг Браун | 11 | 6 | 5 |
| 5 | Пит Фенсон | 10 | 5 | 5 |
| 6 | Hunter Clawson | 9 | 4 | 5 |
| 6 | Alex Leichter | 9 | 4 | 5 |
| 6 | Heath McCormick | 9 | 4 | 5 |
| 9 | Darryl Sobering | 9 | 1 | 8 |
| 10 | Стивен Дропкин | 9 | 0 | 9 |
| Это заготовка статьи о кёрлинге. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
| Это заготовка статьи о Соединённых Штатах Америки. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .