| Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных команд 2014 | |
|---|---|
| 2014 Scottish Mixed Curling Championship | |
| Город | Абердин |
| Дата | 7—9 марта 2014 |
| Победитель | Кайл Смит (1 титул) |
| Четвертый | Кайл Смит |
| Третий | Ханна Флеминг |
| Второй | Билли Мортон |
| Первый | Элис Спенс |
| Финалист | Kim Brewster |
| 3-е место |
Дэвид Эдвардс David Mundell |
← 2013 2015 → | |
Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных команд 2014 проводился с 7 по 9 марта 2014 в городе Абердин.
В чемпионате принимало участие 12 команд.
Победитель чемпионата получал право как смешанная сборная Шотландии выступать на чемпионате Европы 2014, который состоялся в сентябре 2014 в городе Торнбю (Дания).
Победителями чемпионата стала (впервые в своей истории) команда скипа Кайла Смита, победившая в финале команду скипа Kim Brewster. Бронзовые медали получили проигравшие в полуфиналах команды скипов Дэвида Эдвардса и David Mundell.[1][2][3]
| Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Запасной |
|---|---|---|---|---|
| Кэмерон Брайс | Rebecca Morrison | Frazer Shaw | Amy Bryce | |
| Грег Драммонд | Вики Адамс | Colin Howden | Вики Райт | Mhairi Baird |
| David Mundell | Сара Рид | Дэвид Рид | Fiona Steele | |
| Graham Shaw | Claire Milne | Robin Niven | Mairi Milne | |
| Alison Kinghorn | Stuart Sturrock | Ellie Fraser | Cameron Clark | |
| Кайл Смит | Ханна Флеминг | Билли Мортон | Элис Спенс | |
| Robert Clark | Gail Thomson | Murray Stevenson | Lorna Munro | |
| Duncan Gracie | Керри Барр | Scott Robertson | Барбара Макпейк | |
| Lee McCleary | Judith McCleary | Alan Smith | Nancy Smith | |
| Дэвид Эдвардс | Susan Kesley | Colin Campbell | Fran Stretton | |
| Kim Brewster | John Penny | Karen Barthelemy | Scott Macleod | |
| Эван Макдональд | Ив Мёрхэд | Юан Байерс | ? [4] |
Группа A
| Скип | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | П | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кэмерон Брайс | * | 8:4 | 4:5 | 4:11 | 7:5 | 3:7 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Грег Драммонд | 4:8 | * | 1:7 | 5:7 | 8:3 | 4:7 | 1 | 4 | 5 |
| 3 | David Mundell | 5:4 | 7:1 | * | 7:4 | — | 8:5 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | Graham Shaw | 11:4 | 7:5 | 4:7 | * | 11:0 | 2:8 | 3 | 2 | 3 |
| 5 | Alison Kinghorn | 5:7 | 3:8 | — | 0:11 | * | 2:7 | 0 | 4 | 6 |
| 6 | Кайл Смит | 7:3 | 7:4 | 5:8 | 8:2 | 7:2 | * | 4 | 1 | 2 |
Группа B
| Скип | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | П | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Clark | * | 8:6 | 4:7 | 6:7 | 5:6 | 2:7 | 1 | 4 | 5 |
| 2 | Duncan Gracie | 6:8 | * | 5:6 | 5:6 | 4:9 | 0:6 | 0 | 5 | 6 |
| 3 | Lee McCleary | 7:4 | 6:5 | * | 3:9 | 6:8 | 5:7 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Дэвид Эдвардс | 7:6 | 6:5 | 9:3 | * | 2:8 | 8:2 | 4 | 1 | 1 |
| 5 | Kim Brewster | 6:5 | 9:4 | 8:6 | 8:2 | * | 2:8 | 4 | 1 | 2 |
| 6 | Эван Макдональд | 7:2 | 6:0 | 7:5 | 2:8 | 8:2 | * | 4 | 1 | 2 |
8 марта, 21:00
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| Kim Brewster |
0 | 0 | 2 | 1 | 1 | X | X | X | 4
|
| Эван Макдональд |
1 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 3
|
| Полуфиналы | Финал | |||||||
| A(1) | David Mundell | 5 | ||||||
| B(2) | Kim Brewster | 6 | ||||||
| B(2) | Kim Brewster | 3 | ||||||
| A(2) | Кайл Смит | 5 | ||||||
| B(1) | Дэвид Эдвардс | 6 | ||||||
| A(2) | Кайл Смит | 10 | ||||||
Полуфиналы. 9 марта, 10:00
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| David Mundell |
0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5
|
| Kim Brewster | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6
|
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| Кайл Смит | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 10
|
| Дэвид Эдвардс |
0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6
|
Финал. 9 марта, 14:30
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| Кайл Смит | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5
|
| Kim Brewster |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3
|
| Место | Команда | И | В | П |
|---|---|---|---|---|
| Кайл Смит | 7 | 6 | 1 | |
| Kim Brewster | 8 | 6 | 2 | |
| Дэвид Эдвардс | 6 | 4 | 2 | |
| David Mundell | 5 | 4 | 1 | |
| 5 | Эван Макдональд | 6 | 4 | 2 |
| 6 | Graham Shaw | 5 | 3 | 2 |
| 7 | Кэмерон Брайс | 5 | 2 | 3 |
| 7 | Lee McCleary | 5 | 2 | 3 |
| 9 | Грег Драммонд | 5 | 1 | 4 |
| 9 | Robert Clark | 5 | 1 | 4 |
| 11 | Alison Kinghorn | 4 | 0 | 4 |
| 11 | Duncan Gracie | 5 | 0 | 5 |
| Это заготовка статьи о кёрлинге. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
| Это заготовка статьи о Шотландии. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .