| Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных команд 2015 | |
|---|---|
| 2015 Scottish Mixed Curling Championship | |
| Город | Абердин |
| Дата | 27—29 марта 2015 |
| Победитель | Кэмерон Брайс (1 титул) |
| Четвертый | Кэмерон Брайс |
| Третий | Кэти Мюррей |
| Второй | Бобби Лэмми |
| Первый | Софи Джексон |
| Финалист | Craig Waddell |
| 3-е место |
Том Брюстер Грант Харди |
← 2014 2016 → | |
Чемпионат Шотландии по кёрлингу среди смешанных команд 2015 проводился с 27 по 29 марта 2015 в городе Абердин.
В чемпионате принимало участие 9 команд.
Победитель чемпионата получал право как смешанная сборная Шотландии выступать на чемпионате мира 2015, который состоялся в октябре 2015 в городе Берн (Швейцария).
Победителями чемпионата стала (впервые в своей истории) команда скипа Кэмерона Брайса, победившая в финале команду скипа Craig Waddell. Бронзовые медали получили проигравшие в полуфиналах команды скипов Тома Брюстера и Гранта Харди.[1][2]
| Четвёртый | Третий | Второй | Первый |
|---|---|---|---|
| Кайл Смит | Ханна Флеминг | Кайл Уодделл | Элис Спенс |
| Брюс Моуэт | Джина Эйткен | Mark Munro | Рэйчел Ханнен |
| Craig Waddell | Хизер Мортон | Кэмми Смит | Jodie Milroy |
| Кэмерон Брайс | Кэти Мюррей | Бобби Лэмми | Софи Джексон |
| Andy Cameron | Amy MacDonald | Kenny Oswald | Eilidh Yeats |
| Gordon Craik | Lesley Young | Murray Young | Рейчел Симмс |
| Грант Харди | Rowena Kerr | Blair Fraser | Abigail Brown |
| Том Брюстер | Kim Brewster | Duncan Menzies | Karen Barthelemy |
| Graeme Penny | Rebecca Morrison | Thomas Hadler | Kirsten Brown |
Группа A
| Скип | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | В | П | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Craig Waddell | * | 5:3 | 8:6 | 6:7 | 6:1 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | Кэмерон Брайс | 3:5 | * | 8:3 | 8:2 | 5:3 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | Кайл Смит | 6:8 | 3:8 | * | 6:5 | 9:2 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | Джина Эйткен | 7:6 | 2:8 | 5:6 | * | 7:5 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Andy Cameron | 1:6 | 3:5 | 2:9 | 5:7 | * | 0 | 4 | 5 |
Группа B
| Скип | 1 | 2 | 3 | 4 | В | П | Место | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Грант Харди | * | 6:7 | 6:5 | 5:4 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | Gordon Craik | 7:6 | * | 3:9 | 7:5 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Том Брюстер | 5:6 | 9:3 | * | 7:6 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | Graeme Penny | 4:5 | 5:7 | 6:7 | * | 0 | 3 | 4 |
29 марта, 8:30
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| Грант Харди |
0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 6
|
| Gordon Craik | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 3
|
| Полуфиналы | Финал | |||||||
| A(1) | Craig Waddell | 6 | ||||||
| B(2) | Грант Харди | 5 | ||||||
| A(1) | Craig Waddell | 4 | ||||||
| A(2) | Кэмерон Брайс | 7 | ||||||
| B(1) | Том Брюстер | 5 | ||||||
| A(2) | Кэмерон Брайс | 6 | ||||||
Полуфиналы. 29 марта, 11:30
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| Грант Харди | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5
|
| Craig Waddell |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6
|
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Всего |
| Том Брюстер |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5
|
| Кэмерон Брайс | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6
|
Финал. 29 марта, 15:00
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| Craig Waddell |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 4
|
| Кэмерон Брайс | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | X | 7
|
| Место | Команда | И | В | П |
|---|---|---|---|---|
| Кэмерон Брайс | 6 | 5 | 1 | |
| Craig Waddell | 6 | 4 | 2 | |
| Том Брюстер | 4 | 2 | 2 | |
| Грант Харди | 5 | 3 | 2 | |
| 5 | Gordon Craik | 4 | 2 | 2 |
| 5 | Кайл Смит | 4 | 2 | 2 |
| 7 | Джина Эйткен | 4 | 2 | 2 |
| 8 | Andy Cameron | 4 | 0 | 4 |
| 8 | Graeme Penny | 3 | 0 | 3 |
| Это заготовка статьи о кёрлинге. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
| Это заготовка статьи о Шотландии. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .