Иран на Олимпийских играх | ||||
![]() | ||||
Код МОК | IRI | |||
НОК | Национальный олимпийский комитет Исламской республики Иран | |||
Зимние Олимпийские игры в Ванкувере | ||||
Спортсмены | 4 в 1 виде спорта | |||
Знаменосец | Марджан Калхор | |||
Медали | Золото 0 |
Серебро 0 |
Бронза 0 |
Всего 0 |
Участие в летних Олимпийских играх | ||||
1900 • 1904-1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | ||||
Участие в зимних Олимпийских играх | ||||
1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 |
Иран на зимних Олимпийских играх 2010 был представлен четырьмя спортсменами в одном виде спорта. Кроме того, горнолыжница Марджан Калхор стала первой иранской женщиной, принимавшей участие в зимних Олимпийских играх. Спортсменка приняла участие в Играх с соблюдением исламских традиций.
Соревнование | Спортсмены | 1 спуск | 2 спуск | Всего | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
Гигантский слалом | Пурия Савех-Шемшаки | 1:26,44 | 1:31,26 | 2:57,70 | +19,87 | 60 |
Хоссейн Савех-Шемшаки | 1:31,31 | 1:34,56 | 3:05,87 | +28,04 | 70 | |
Слалом | Хоссейн Савех-Шемшаки | 57,59 | 58,80 | 1:56,39 | +17,07 | 41 |
Пурия Савех-Шемшаки | DNF | — | — | — | — |
Соревнование | Спортсмены | 1 спуск | 2 спуск | Всего | Отставание | Место |
---|---|---|---|---|---|---|
Гигантский слалом | Марджан Калхор | 1:36,87 | 1:36,87 | 3:05,39 | +38,28 | 60 |
Слалом | Марджан Калхор | 1:08,65 | 1:09,95 | 2:18,60 | +35,71 | 55 |
Соревнование | Спортсмен | Результат | Место |
---|---|---|---|
15 км свободным стилем | Сейед Саттар Сейд | 42:41,1 | 89 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .