| Венгрия на Олимпийских играх | ||||
| Код МОК | HUN | |||
| НОК | Венгерский олимпийский комитет | |||
| Зимние Олимпийские игры в Ванкувере | ||||
| Спортсмены | 15 в 3 видах спорта | |||
| Знаменосец | Юлия Шебештьен | |||
| Медали | Золото 0 |
Серебро 0 |
Бронза 0 |
Всего 0 |
| Участие в летних Олимпийских играх | ||||
| 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | ||||
| Участие в зимних Олимпийских играх | ||||
| 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | ||||
Венгрия на зимних Олимпийских играх 2010 была представлена 15 спортсменами в трёх видах спорта.
| Соревнование | Спортсмены | Стрельба | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|
| Спринт | Имре Тагшерер | 2+2 | 28:38,8 | 80 |
| Индивидуальная гонка | Имре Тагшерер | 1+3+0+0 | 58:02,6 | 82 |
| Соревнование | Спортсмены | Обязательный танец | Короткая программа/ оригинальный танец |
Произвольная программа/ произвольный танец |
Всего | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
| Женское одиночное катание | Юлия Шебештьен | 57,46 | 13 | 93,80 | 16 | 151,26 | 17 | ||
| Танцы на льду | Нора Хоффманн / Максим Завозин | 31,90 | 13 | 51,22 | 13 | 84,11 | 13 | 167,23 | 13 |
| Соревнование | Спортсмены | Отборочный раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Итоговое место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Название | Результат | Место | |||
| 500 метров | Петер Дараз | 42,800 | 3 | не прошёл | 22 | ||||||
| Виктор Кнох | 42,197 | 4 | не прошёл | 25 | |||||||
| 1000 метров | Виктор Кнох | 1:26,279 | 3 | не прошёл | 21 | ||||||
| 1500 метров | Петер Дараз | 2:18,827 | 3 | 2:18,349 | 7 | не прошёл | 19 | ||||
| Виктор Кнох | 2:16,826 | 5 | не прошёл | 30 | |||||||
| Соревнование | Спортсмены | Отборочный раунд | Четвертьфинал | Полуфинал | Финал | Итоговое место | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | Название | Результат | Место | |||
| 500 метров | Эрика Хусар | 44,537 | 3 | не прошла | 19 | ||||||
| 1000 метров | Бернадетт Хейдум | 1:31,125 | 2 | 1:30,313 | 3 | не прошла | 9 | ||||
| Эрика Хусар | DSQ | — | не прошла | 29 | |||||||
| 1500 метров | Эрика Хусар | 2:27,487 | 3 | 2:24,192 | 1 | A | 2:19,251 | 6 | 6 | ||
| Бернадетт Хейдум | 2:30,332 | 4 | не прошла | 23 | |||||||
| Роза Дараз | DSQ | — | не прошла | 33 | |||||||
| Эстафета | Роза Дараз, Бернадетт Хейдум, Эрика Хусар, Андреа Кеслер | 4:17,487 | 4 | B | 4:17,937 | 2 | 5 | ||||
| Соревнование | Спортсмены | 1 спуск | 2 спуск | Всего | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Гигантский слалом | Мартон Бене | 1:31,08 | 1:34,89 | 3:05,97 | 71 |
| Слалом | Мартон Бене | DNF | — | — | — |
| Соревнование | Спортсмены | Скоростной спуск/ 1 спуск |
Слалом/ 2 спуск |
Всего | Место |
|---|---|---|---|---|---|
| Скоростной спуск | Анна Берец | 1:57,86 | 35 | ||
| Суперкомбинация | Анна Берец | 1:33,47 | 49,50 | 2:22,97 | 27 |
| Супергигант | Жофия Дёме | 1:29,09 | 36 | ||
| Анна Берец | DNF | — | |||
| Гигантский слалом | Анна Берец | 1:22,29 | 1:18,58 | 2:40,87 | 42 |
| Жофия Дёме | DNF | — | — | — | |
| Слалом | Жофия Дёме | 58,74 | 59,58 | 1:58,32 | 44 |
| Анна Берец | 59,81 | 59,82 | 1:59,63 | 45 | |
| Соревнование | Спортсмен | Результат | Место |
|---|---|---|---|
| 15 км свободным стилем | Золтан Тагшерер | 41:15,0 | 81 |
| Соревнование | Спортсмены | Результат | Место |
|---|---|---|---|
| 10 км свободным стилем | Вера Вициан | 33:45,8 | 74 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .