| Узбекистан на Олимпийских играх | ||||
| Код МОК | UZB | |||
| НОК | Национальный олимпийский комитет Узбекистана | |||
| Зимние Олимпийские игры в Ванкувере | ||||
| Спортсмены | 3 в 2 видах спорта | |||
| Знаменосец | Олег Шамаев | |||
| Медали | Золото 0 |
Серебро 0 |
Бронза 0 |
Всего 0 |
| Участие в летних Олимпийских играх | ||||
| 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | ||||
| Участие в зимних Олимпийских играх | ||||
| 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | ||||
| См. также | ||||
|
||||
Узбекистан на зимних Олимпийских играх 2010 был представлен тремя спортсменами в двух видах спорта, в том числе две женщины. Лучшим результатом Узбекистана на этих Играх стало 23-е место фигуристки Анастасии Гимазетдиновой
| Соревнование | Спортсмены | 1 спуск | 2 спуск | Всего | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гигантский слалом | Олег Шамаев | 1:32,20 | 1:36,98 | 3:09,18 | +31,35 | 77 |
| Слалом | Олег Шамаев | 57,65 | 1:00,40 | 1:58,05 | +18,73 | 42 |
| Соревнование | Спортсмены | 1 спуск | 2 спуск | Всего | Отставание | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гигантский слалом | Ксения Григорьева | 1:31,59 | 1:25,63 | 2:57,22 | +30,11 | 58 |
| Слалом | Ксения Григорьева | DNF | — | — | — | — |
| Соревнование | Спортсмены | Короткая программа | Произвольная программа | Всего | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Результат | Место | Результат | Место | Результат | Место | ||
| Женское одиночное катание | Анастасия Гимазетдинова | 49,02 | 24 | 82,63 | 23 | 131,65 | 23 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .