| Первая ракетка мира (одиночный разряд) |
||
| Первая ракетка мира (парный разряд) |
||
| Первая пара мира | ||
| Лидер по призовым | ||
| Прогресс года | ||
| Новичок года | ||
| Возвращение года | ||
2016 |
2018 | |
WTA Тур 2017 (англ. 2017 Women's Tennis Association Tour) — элитный тур теннисисток-профессионалов, организованный Женской теннисной ассоциацией (WTA). В 2017 году он включает:
Ниже представлено полное расписание соревнований WTA Тура 2017 года.
| Турнир Большого шлема |
| Итоговый чемпионат тура |
| Турнир WTA Premier Mandatory |
| Турнир WTA Premier 5 |
| Премьер серия |
| Международная серия |
| Командные турниры |
| Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
|---|---|---|---|
| 6 марта | BNP Paribas Open Турнир WTA Premier Mandatory $7,669,423 — Хард — 96S/48Q/32D Одиночный турнир — Парный турнир | 6–7(6), 7–5, 6–4 | |
7–6(4), 6–2 | |||
| 20 марта | Открытый чемпионат Майами Турнир WTA Premier Mandatory $7,669,423 — Хард — 96S/48Q/32D Одиночный турнир — Парный турнир | 6–4, 6–3 | |
6–4, 6–3 | |||
| Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
|---|---|---|---|
| 6 ноября | Кубок Федерации 2017. Финал | 3-2 | |
* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Сингапур); PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; ET — Трофей элиты (Чжухай); IS — серия International
| Всего титулов | Страна | ТБШ | ФМТ | PM | P5 | P | ET | IS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Сингапур); PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; ET — Трофей элиты (Чжухай); IS — серия International
| Рейтинг WTA (25 декабря 2017 года) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Теннисистка | Очки | 2016 | +/- |
| 1 | 6175 | 4 | ▲ 3 | |
| 2 | 6135 | 7 | ▲ 5 | |
| 3 | 6015 | 19 | ▲ 16 | |
| 4 | 5730 | 6 | ▲ 2 | |
| 5 | 5597 | 17 | ▲ 12 | |
| 6 | 5500 | 14 | ▲ 8 | |
| 7 | 5010 | 44 | ▲ 37 | |
| 8 | 4385 | 23 | ▲ 15 | |
| 9 | 3610 | 10 | ▲ 1 | |
| 10 | 3258 | 37 | ▲ 27 | |
| 11 | 2935 | 42 | ▲ 31 | |
| 12 | 2856 | 9 | ▼ 3 | |
| 13 | 2802 | 35 | ▲ 22 | |
| 14 | 2655 | 54 | ▲ 40 | |
| 15 | 2485 | 28 | ▲ 13 | |
| 16 | 2475 | 34 | ▲ 18 | |
| 17 | 2236 | 325 | ▲ 308 | |
| 18 | 2220 | 16 | ▼ 2 | |
| 19 | 2213 | 8 | ▼ 11 | |
| 20 | 2141 | 156 | ▲ 136 | |
| Теннисистка | С какого числа | По какое число | Количество недель |
|---|---|---|---|
| 12 сентября 2016 | 29 января 2017 | 20 | |
| 30 января 2017 | 19 марта 2017 | 7 | |
| 20 марта 2017 | 23 апреля 2017 | 5 | |
| 24 апреля 2017 | 14 мая 2017 | 3 | |
| 15 мая 2017 | 16 июля 2017 | 9 | |
| 17 июля 2017 | 10 сентября 2017 | 8 | |
| 11 сентября 2017 | 8 октября 2017 | 4 | |
| 9 октября 2017 | |||
* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Сингапур); PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; ET — Трофей элиты (Чжухай); IS — серия International
| Всего титулов | Страна | ТБШ | ФМТ | PM | P5 | P | ET | IS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | |||
| 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |||
| 9 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | |||
| 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | |||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Сингапур); PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; ET — Трофей элиты (Чжухай); IS — серия International
* — если пара-победитель представляет одну страну, то эта победа учтена по разу у каждого игрока и 1 раз у самой страны
| Рейтинг WTA (25 декабря 2017 года) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Теннисистка | Очки | 2016 | +/- |
| 1 | 10130 | 4 | ▲ 3 | |
| 10130 | 12 | ▲ 11 | ||
| 3 | 7320 | 6 | ▲ 3 | |
| 7320 | 8 | ▲ 5 | ||
| 5 | 6885 | 9 | ▲ 4 | |
| 6 | 6800 | 7 | ▲ 1 | |
| 7 | 5600 | 15 | ▲ 8 | |
| 8 | 5591 | 5 | ▼ 3 | |
| 9 | 4890 | 44 | ▲ 35 | |
| 10 | 4715 | 273 | ▲ 263 | |
| 11 | 4555 | 261 | ▲ 250 | |
| 12 | 4475 | 1 | ▼ 11 | |
| 13 | 4440 | 35 | ▲ 22 | |
| 14 | 3930 | 10 | ▼ 4 | |
| 15 | 3880 | 17 | ▲ 2 | |
| 16 | 3765 | 20 | ▲ 4 | |
| 17 | 3725 | 12 | ▼ 5 | |
| 18 | 3670 | 39 | ▲ 21 | |
| 19 | 3420 | 37 | ▲ 18 | |
| 20 | 3325 | 27 | ▲ 7 | |
| Теннисистка | С какого числа | По какое число | Количество недель |
|---|---|---|---|
| 22 августа 2016 | 8 января 2017 | 20 | |
| 9 января 2017 | 20 августа 2017 | 32 | |
| 21 августа 2017 | 1 октября 2017 | 6 | |
| 2 октября 2017 | 22 октября 2017 | 3 | |
| 23 октября 2017 | |||
| Всего титулов | Теннисистка | ТБШ |
|---|---|---|
| 2 | 2 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
* ТБШ — турнир Большого шлема
| Всего титулов | Страна | ТБШ |
|---|---|---|
| 2 | 2 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 1 | |
* ТБШ — турнир Большого шлема
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .