2018 |
2020 | |
WTA Тур 2019 (англ. 2019 Women's Tennis Association Tour) — элитный тур теннисисток-профессионалов, организованный Женской теннисной ассоциацией (WTA). В 2019 году он включает:
Ниже представлено полное расписание соревнований WTA Тура 2019 года.
Турнир Большого шлема |
Итоговый чемпионат тура |
Турнир WTA Premier Mandatory |
Турнир WTA Premier 5 |
Премьер серия |
Международная серия |
Командные турниры |
Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
---|---|---|---|
4 марта | BNP Paribas Open![]() Турнир WTA Premier Mandatory $ — Хард — 96S/48Q/32D Одиночный турнир — Парный турнир | ||
18 марта | Открытый чемпионат Майами![]() Турнир WTA Premier Mandatory $ — Хард — 96S/48Q/32D Одиночный турнир — Парный турнир | ||
Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
---|---|---|---|
1 апреля | Открытый чемпионат Монтеррея![]() Международная серия $250,000 — Хард — 32S/32Q/16D Турнир 2019 | ||
Volvo Cars Open![]() Премьер серия $823,000 — Грунт — 56S/32Q/16D Турнир 2019 | |||
8 апреля | Claro Open Colsanitas![]() Международная серия $250,000 — Грунт — 32S/24Q/16D Турнир 2019 | ||
Открытый чемпионат Лугано![]() Международная серия $250,000 — Грунт — 32S/32Q/16D Турнир 2019 | |||
15 апреля | Кубок Федерации 2019. 1/2 финала | ||
22 апреля | Кубок Стамбула![]() Международная серия $250,000 — Грунт — 32S/24Q/16D Турнир 2019 | ||
Porsche Tennis Grand Prix![]() Премьер серия Грунт(i) — 28S/32Q/16D Турнир 2019 | |||
29 апреля | J&T Banka Prague Open![]() Международная серия $250,000 — Грунт — 32S/32Q/16D Турнир 2019 | ||
Гран-при Лаллы Мерьем![]() Международная серия $250,000 — Грунт — 32S/32Q/16D Турнир 2019 | |||
Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
---|---|---|---|
6 мая | Mutua Madrid Open![]() Турнир WTA Premier Mandatory Грунт — 64S/32Q/28D Одиночный турнир — Парный турнир | ||
13 мая | Открытый чемпионат Италии![]() Турнир WTA Premier 5 Грунт — 56S/32Q/28D Одиночный турнир — Парный турнир | ||
20 мая | Nürnberger Versicherungscup![]() Международная серия $250,000 — Грунт — 32S/24Q/16D Турнир 2019 | ||
Международный теннисный турнир в Страсбурге![]() Международная серия $250,000 — Грунт — 32S/24Q/16D Турнир 2019 | |||
27 мая | Открытый чемпионат Франции![]() Турнир Большого Шлема Грунт — 128S/96Q/64D/32X Одиночный турнир — Парный турнир Турнир смешанных пар | ||
Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
---|---|---|---|
10 июня | Открытый чемпионат Ноттингема![]() Международная серия $250,000 — Трава — 32S/24Q/16D Турнир 2019 | ||
Чемпионат Росмалена![]() Международная серия $250,000 — Трава — 32S/24Q/16D Турнир 2019 | |||
17 июня | Birmingham Classic![]() Премьер серия $1,006,263 — Трава — 32S/32Q/16D Турнир 2019 | ||
Открытый чемпионат Мальорки![]() Международная серия $250,000 — Трава — 32S/24Q/16D Турнир 2019 | |||
24 июня | Международный теннисный турнир в Истборне![]() Премьер серия $998,712 — Трава — 48S/24Q/16D Турнир 2019 | ||
Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
---|---|---|---|
1 июля | Уимблдонский турнир![]() Турнир Большого Шлема Трава — 128S/96Q/64D/16Q/48X Одиночный турнир — Парный турнир Турнир смешанных пар | ||
15 июля | Открытый чемпионат Бухареста![]() Международная серия $250,000 — Грунт — 32S/32Q/16D Турнир 2019 | ||
Открытый чемпионат Швейцарии![]() Международная серия $250,000 — Грунт — 32S/24Q/16D Турнир 2019 | |||
22 июля | Международный турнир в Палермо![]() Международная серия $250,000 — Хард — 32S/24Q/16D Турнир 2019 | ||
Открытый чемпионат Балтики![]() Международная серия $250,000 — Грунт — 32S/24Q/16D Турнир 2019 | |||
29 июля | Citi Open![]() Международная серия $250,000 — Хард — 32S/16Q/16D Турнир 2019 | ||
Silicon Valley Classic![]() Премьер серия $876,183 — Хард — 28S/16Q/16D Турнир 2019 | |||
Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
---|---|---|---|
5 августа | Rogers Cup![]() Турнир WTA Premier 5 Хард — 56S/48Q/28D Одиночный турнир — Парный турнир | ||
12 августа | Western & Southern Open![]() Турнир WTA Premier 5 Хард — 56S/48Q/28D Одиночный турнир — Парный турнир | ||
26 августа | Открытый чемпионат США![]() Турнир Большого Шлема Хард — 128S/128Q/64D/32X Одиночный турнир — Парный турнир Турнир смешанных пар | ||
Всего титулов | Теннисистка | ТБШ | ФМТ | PM | P5 | P | ET | IS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Сингапур); PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; ET — Трофей элиты (Чжухай); IS — серия International
Всего титулов | Страна | ТБШ | ФМТ | PM | P5 | P | ET | IS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Сингапур); PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; ET — Трофей элиты (Чжухай); IS — серия International
Рейтинг WTA (28 января 2019 года) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Теннисистка | Очки | 2018 | +/- |
1 | ![]() | 7 030 | 5 | ▲ 4 |
2 | ![]() | 6 290 | 7 | ▲ 5 |
3 | ![]() | 5 582 | 1 | ▼ 2 |
4 | ![]() | 5 307 | 6 | ▲ 2 |
5 | ![]() | 5 100 | 8 | ▲ 3 |
6 | ![]() | 4 965 | 2 | ▼ 4 |
7 | ![]() | 4 940 | 4 | ▼ 3 |
8 | ![]() | 4 430 | 9 | ▲ 1 |
9 | ![]() | 3 566 | 3 | ▼ 6 |
10 | ![]() | 3 485 | 11 | ▲ 1 |
11 | ![]() | 3 406 | 16 | ▲ 5 |
12 | ![]() | 3 355 | 10 | ▼ 2 |
13 | ![]() | 3 330 | 12 | ▼ 1 |
14 | ![]() | 3 285 | 15 | ▲ 1 |
15 | ![]() | 3 035 | 18 | ▲ 3 |
16 | ![]() | 2 995 | 14 | ▼ 2 |
17 | ![]() | 2 786 | 17 | ▬ |
18 | ![]() | 2 605 | 20 | ▲ 2 |
19 | ![]() | 2 550 | 19 | ▬ |
20 | ![]() | 2 355 | 21 | ▲ 1 |
Теннисистка | С какого числа | По какое число | Количество недель |
---|---|---|---|
![]() |
26 февраля 2018 | 27 января 2019 | 49 |
![]() |
28 января 2019 | ||
Всего титулов | Теннисистка | ТБШ | ФМТ | PM | P5 | P | ET | IS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Сингапур); PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; ET — Трофей элиты (Чжухай); IS — серия International
Всего титулов | Страна | ТБШ | ФМТ | PM | P5 | P | ET | IS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Сингапур); PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; ET — Трофей элиты (Чжухай); IS — серия International
* — если пара-победитель представляет одну страну, то эта победа учтена по разу у каждого игрока и 1 раз у самой страны
Рейтинг WTA (28 января 2019 года) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Теннисистка | Очки | 2018 | +/- |
1 | ![]() | 8 320 | 1 | ▬ |
2 | ![]() | 7 970 | 1 | ▼ 1 |
3 | ![]() | 7 065 | 3 | ▬ |
![]() | 7 065 | 3 | ▬ | |
5 | ![]() | 6 885 | 5 | ▬ |
6 | ![]() | 5 797 | 7 | ▲ 1 |
7 | ![]() | 5 735 | 8 | ▲ 1 |
8 | ![]() | 5 560 | 9 | ▲ 1 |
9 | ![]() | 5 035 | 6 | ▼ 3 |
10 | ![]() | 4 555 | 10 | ▬ |
11 | ![]() | 4 525 | 13 | ▲ 2 |
12 | ![]() | 4 415 | 11 | ▼ 1 |
13 | ![]() | 4 245 | 15 | ▲ 2 |
14 | ![]() | 4 120 | 33 | ▲ 19 |
15 | ![]() | 4 087 | 14 | ▼ 1 |
16 | ![]() | 3 840 | 12 | ▼ 4 |
17 | ![]() | 3 690 | 18 | ▲ 1 |
![]() | 3 690 | 18 | ▲ 1 | |
19 | ![]() | 3 211 | 69 | ▲ 50 |
20 | ![]() | 3 090 | 25 | ▲ 5 |
Теннисистка | С какого числа | По какое число | Количество недель |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
22 октября 2018 | 13 января 2019 | 14 |
![]() |
14 января 2019 | ||
Всего титулов | Теннисистка | ТБШ |
---|---|---|
1 | ![]() | 1 |
* ТБШ — турнир Большого шлема
Всего титулов | Страна | ТБШ |
---|---|---|
1 | ![]() | 1 |
* ТБШ — турнир Большого шлема
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .