WTA Тур 2013 | ||
---|---|---|
![]() | ||
Лауреаты сезона | ||
Первая ракетка мира (одиночный разряд) |
![]() | |
Первая ракетка мира (парный разряд) |
![]() ![]() | |
Первая пара мира | ![]() ![]() | |
Лидер по призовым | ![]() | |
Прогресс года | ![]() | |
Новичок года | ![]() | |
Возвращение года | ![]() | |
2012 |
2014 | |
WTA Тур 2013 (англ. 2013 Women's Tennis Association Tour) — элитный тур теннисисток-профессионалов, организованный Женской теннисной ассоциацией (WTA). В 2013 году он включает:
Ниже представлено полное расписание соревнований WTA Тура 2013 года, со списком победителей и финалистов для одиночных и парных соревнований.[1]
Турнир Большого шлема |
Итоговый чемпионат тура |
Турнир WTA Premier Mandatory |
Турнир WTA Premier 5 |
Премьер серия |
Международная серия |
Командные турниры |
Дата начала | Турнир | Чемпионки (Счёт финала) |
Финалистки |
---|---|---|---|
4 марта | BNP Paribas Open![]() Турнир WTA Premier Mandatory $5,030,408 — Хард — 96S/48Q/32D Одиночный турнир — Парный турнир | ![]() 6-2, 6-2 | ![]() |
![]() ![]() 6-0, 5-7, [10-6] | ![]() ![]() | ||
18 марта | Sony Open Tennis![]() Турнир WTA Premier Mandatory $5,185,625 — Хард — 96S/48Q/32D Одиночный турнир — Парный турнир | ![]() 4-6, 6-3, 6-0 | ![]() |
![]() ![]() 6-1, 7-6(2) | ![]() ![]() | ||
Всего титулов | Теннисистка | ТБШ | ФМТ | PM | P5 | P | ISF | IS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
2 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Стамбул); PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; ISF — Финал мирового тура серии International (София); IS — серия International
Всего титулов | Страна | ТБШ | ФМТ | PM | P5 | P | ISF | IS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
7 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | ||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Стамбул); PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; ISF — Финал мирового тура серии International (София); IS — серия International
Рейтинг WTA (4 ноября 2013) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Теннисистка | Очки | 2012 | +/- |
1 | ![]() | 13260 | 2 | ▲ 1 |
2 | ![]() | 8046 | 1 | ▼ 1 |
3 | ![]() | 6045 | 7 | ▲ 4 |
4 | ![]() | 5891 | 3 | ▼ 1 |
5 | ![]() | 5875 | 4 | ▼ 1 |
6 | ![]() | 4775 | 8 | ▲ 2 |
7 | ![]() | 4435 | 6 | ▼ 1 |
8 | ![]() | 4170 | 15 | ▲ 7 |
9 | ![]() | 3965 | 5 | ▼ 4 |
10 | ![]() | 3520 | 10 | ▬ |
11 | ![]() | 3335 | 47 | ▲ 36 |
12 | ![]() | 3185 | 38 | ▲ 26 |
13 | ![]() | 3172 | 11 | ▼ 2 |
14 | ![]() | 3170 | 16 | ▲ 2 |
15 | ![]() | 2920 | 37 | ▲ 22 |
16 | ![]() | 2850 | 13 | ▼ 3 |
17 | ![]() | 2735 | 34 | ▲ 17 |
18 | ![]() | 2675 | 9 | ▼ 9 |
19 | ![]() | 2640 | 14 | ▼ 5 |
20 | ![]() | 2495 | 54 | ▲ 34 |
Золотистым цветом выделены теннисистки, отобравшиеся на Итоговый турнир года в Стамбуле.
Серебристым — запасные на турнире в Стамбуле.
Рейтинг Чемпионской гонки 2013 года | |||
---|---|---|---|
# | Теннисистка | Очки | Турниры |
1 | ![]() |
12 040 | 16 |
2 | ![]() |
7 676 | 15 |
3 | ![]() |
5 891 | 14 |
4 | ![]() |
5 890 | 20 |
5 | ![]() |
5 120 | 17 |
6 | ![]() |
4 370 | 22 |
7 | ![]() |
4 190 | 21 |
8 | ![]() |
3 860 | 19 |
9 | ![]() |
3 715 | 21 |
10 | ![]() |
3 520 | 23 |
11 | ![]() |
3 185 | 22 |
12 | ![]() |
3 172 | 18 |
13 | ![]() |
3 170 | 25 |
14 | ![]() |
3 085 | 23 |
15 | ![]() |
2 920 | 20 |
16 | ![]() |
2 765 | 21 |
17 | ![]() |
2 735 | 26 |
18 | ![]() |
2 640 | 18 |
19 | ![]() |
2 580 | 23 |
20 | ![]() |
2 495 | 23 |
* — Все обязательные турниры в рейтинге учитываются как сыгранные.
* — В скобках указано фактическое количество сыгранных турниров (неофициальные данные).
* — Мария Шарапова и Марион Бартоли завершили сезон после турнира в Цинциннати.
Теннисистка | С какого числа | По какое число | Количество недель |
---|---|---|---|
![]() |
9 июля 2012 | 17 февраля 2013 | 32 |
![]() |
18 февраля 2013 | 1 | |
* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Стамбул); PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; ISF — Финал мирового тура серии International (София); IS — серия International
Всего титулов | Страна | ТБШ | ФМТ | PM | P5 | P | IS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
9 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
7 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
5 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
5 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
3 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
* ТБШ — турнир Большого шлема; ФМТ — Финал мирового тура (Стамбул); PM — подсерия Premier Mandatory; P5 — подсерия Premier 5; P — подсерия Premier; IS — серия International
* — если пара-победитель представляет одну страну, то эта победа учтена по разу у каждого игрока и 1 раз у самой страны
Рейтинг WTA (4 ноября 2013) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Теннисистка | Очки | 2012 | +/- |
1 | ![]() | 8080 | 1 | ▬ |
![]() | 8080 | 2 | ▲ 1 | |
3 | ![]() | 7815 | 25 | ▲ 22 |
4 | ![]() | 7815 | 56 | ▲ 52 |
5 | ![]() | 7220 | 9 | ▲ 4 |
6 | ![]() | 7145 | 16 | ▲ 10 |
7 | ![]() | 7021 | 11 | ▲ 4 |
8 | ![]() | 6565 | 5 | ▼ 3 |
9 | ![]() | 5565 | 12 | ▲ 3 |
10 | ![]() | 5356 | 67 | ▲ 57 |
11 | ![]() | 5330 | 3 | ▼ 8 |
12 | ![]() | 5095 | 172 | ▲ 160 |
13 | ![]() | 4740 | 624 | ▲ 611 |
14 | ![]() | 4730 | 4 | ▼ 10 |
15 | ![]() | 4390 | 18 | ▲ 3 |
16 | ![]() | 4390 | 17 | ▲ 1 |
17 | ![]() | 3680 | 19 | ▲ 2 |
18 | ![]() | 3620 | 59 | ▲ 41 |
19 | ![]() | 3430 | 28 | ▲ 9 |
20 | ![]() | 3300 | 304 | ▲ 284 |
Золотистым цветом выделены теннисистки, отобравшиеся на Итоговый турнир года в Стамбуле.
Рейтинг Чемпионской гонки 2013 года | |||
---|---|---|---|
# | Команда | Очки | Турниры |
1 | ![]() ![]() |
7 615 | 14 |
2 | ![]() ![]() |
6 455 | 13 |
3 | ![]() ![]() |
6 155 | 14 |
4 | ![]() ![]() |
5 971 | 10 |
5 | ![]() ![]() |
4 621 | 8 |
6 | ![]() ![]() |
4 408 | 12 |
7 | ![]() ![]() |
4 390 | 19 |
8 | ![]() ![]() |
3 050 | 14 |
9 | ![]() ![]() |
2 990 | 26 |
10 | ![]() ![]() |
2 285 | 9 |
Теннисистка | С какого числа | По какое число | Количество недель |
---|---|---|---|
![]() |
15 октября 2012 | 28 апреля 2013 | 28 |
![]() ![]() |
29 апреля 2013 | 16 февраля 2014 | 42 |
Всего титулов | Теннисистка | ТБШ |
---|---|---|
1 | ![]() | 1 |
1 | ![]() | 1 |
1 | ![]() | 1 |
1 | ![]() | 1 |
* ТБШ — турнир Большого шлема
Всего титулов | Страна | ТБШ |
---|---|---|
2 | ![]() | 2 |
1 | ![]() | 1 |
1 | ![]() | 1 |
* ТБШ — турнир Большого шлема
Призовые за выступления в WTA (4 ноября 2013) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Теннисистка | Одиночный разряд | Парный разряд | Микст | Общий выигрыш | |
1 | ![]() | $11,995,654 | $89,918 | $0 | $12,385,572 | |
2 | ![]() | $6,097,165 | $0 | $0 | $6,097,165 | |
3 | ![]() | $3,982,485 | $0 | $0 | $3,982,485 | |
4 | ![]() | $3,544,222 | $0 | $0 | $3,544,222 | |
5 | ![]() | $2,593,332 | $0 | $0 | $3,118,332 | |
6 | ![]() | $1,958,890 | $665,102 | $0 | $3,073,992 | |
7 | ![]() | $2,889,097 | $0 | $1,035 | $2,890,132 | |
8 | ![]() | $2,531,403 | $22,071 | $0 | $2,853,474 | |
9 | ![]() | $1,660,150 | $29,208 | $0 | $2,139,358 | |
10 | ![]() | $1,831,399 | $194,491 | $4,459 | $2,030,349 | |
11 | ![]() | $1,294,164 | $665,102 | $0 | $1,959,266 | |
12 | ![]() | $1,468,418 | $0 | $0 | $1,779,418 | |
13 | ![]() | $1,679,063 | $66,788 | $2,982 | $1,748,833 | |
14 | ![]() | $944,618 | $629,127 | $0 | $1,573,745 | |
15 | ![]() | $1,430,121 | $4,987 | $2,500 | $1,498,608 | |
16 | ![]() | $659,727 | $641,133 | $6,226 | $1,307,086 | |
17 | ![]() | $996,468 | $94,237 | $1,947 | $1,230,152 | |
18 | ![]() | $1,195,747 | $26,699 | $0 | $1,222,446 | |
19 | ![]() | $409,782 | $745,703 | $0 | $1,155,485 | |
20 | ![]() | $1,103,079 | $38,939 | $2,229 | $1,144,247 | |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .